A/H股价对比
显示全部 |
当前排序方式:代码排序 (提示:点击表头可任意排序)
港股代码 | 股票名称 | 最新(港元) | 涨跌幅% | 开盘(港元) | 最高(港元) | 最低(港元) |
00038 | 第一拖拉机股份 | -1.400% | ||||
00107 | 四川成渝高速公路 | -0.620% | ||||
00168 | 青岛啤酒股份 | 31.500 | 1.120% | 31.500 | 31.900 | 30.750 |
00177 | 江苏宁沪高速公路 | 0.170% | 12 | 12 | ||
00300 | 昆明机床 | 0.00 | ||||
00317 | 中船防务 | 13.140 | -1.650% | 13.500 | 13.520 | 13 |
00323 | 马鞍山钢铁股份 | -2.930% | ||||
00338 | 上海石油化工股份 | -0.620% | ||||
00358 | 江西铜业股份 | -1.230% | 13 | 13.060 | ||
00386 | 中国石油化工股份 | 0.340% | ||||
00390 | 中国中铁 | -0.900% | ||||
00525 | 广深铁路股份 | 2.090% | ||||
00548 | 深圳高速公路股份 | 0.660% | ||||
00553 | 南京熊猫电子股份 | 2.060% | ||||
00564 | 郑煤机 | -0.190% | ||||
00588 | 北京北辰实业股份 | -1.230% | ||||
00670 | 中国东方航空股份 | 0.240% | ||||
00753 | 中国国航 | 7 | -1.270% | |||
00857 | 中国石油股份 | -0.400% | ||||
00874 | 白云山 | 20.600 | 0.240% | 20.500 | 20.600 | 20.250 |
00902 | 华能国际电力股份 | -0.400% | 5 | |||
00914 | 海螺水泥 | 31.700 | -4.800% | 32.700 | 32.750 | 31.450 |
00939 | 建设银行 | -0.300% | ||||
00995 | 安徽皖通高速公路 | 0.840% | ||||
01053 | 重庆钢铁股份 | -1.900% | ||||
01055 | 中国南方航空股份 | 0.00 | ||||
01065 | 天津创业环保股份 | -2.120% | ||||
01071 | 华电国际电力股份 | 0.640% | ||||
01072 | 东方电气 | -0.350% | ||||
01088 | 中国神华 | 18.940 | -1.350% | 19.020 | 19.080 | 18.700 |
01108 | 洛阳玻璃股份 | -1.950% | ||||
01138 | 中远海能 | -0.460% | ||||
01171 | 兖州煤业股份 | -4.190% | ||||
01186 | 中国铁建 | -0.200% | ||||
01288 | 农业银行 | -0.280% | ||||
01336 | 新华保险 | 45.750 | -1.400% | 46.400 | 46.400 | 44.750 |
01398 | 工商银行 | 0.00 | ||||
01618 | 中国中冶 | -1.130% | ||||
01800 | 中国交通建设 | 0.600% | 10 | |||
01898 | 中煤能源 | -1.010% | ||||
01919 | 中远海控 | 0.00 | ||||
01988 | 民生银行 | -1.030% | ||||
02009 | 金隅集团 | -1.200% | ||||
02196 | 复星医药 | 30.750 | 4.410% | 29.300 | 30.750 | 29.300 |
02238 | 广汽集团 | 16.900 | 0.240% | 16.720 | 17.060 | 16.400 |
02318 | 中国平安 | 61.900 | 0.240% | 61.250 | 61.900 | 60.700 |
02333 | 长城汽车 | -0.500% | ||||
02600 | 中国铝业 | -4.170% | ||||
02601 | 中国太保 | 33.850 | -1.600% | 34.350 | 34.350 | 33.250 |
02607 | 上海医药 | 19.480 | 0.310% | 19.500 | 19.500 | 19.200 |
中财网版权所有(C) - HTTP//WWW.CFi.CN