沪深融资融券个股明细
显示全部 |
当前排序方式:代码排序 (提示:点击表头可任意排序)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
下一页
代码 | 名称 | 信用交易日期 | 信息来源 | 融资余额(万元) | 融资买入额(万元) | 融资偿还额(万元) | 融券余量(万股) | 融券卖出量(万股) | 融券偿还量(万股) | 融券余额(万元) | 融资融券交易总金额(万元) | 融资占交易所融资余额比(%) | 融券占交易所融券余额比(%) |
000001 | 平安银行 | 深交所 | 307245.710 | 39671.310 | 26633.090 | 8294.920 | 55.530 | 21.370 | 183234.870 | 490480.580 | 0.420 | ||
000002 | 万 科A | 深交所 | 678943.410 | 124518.400 | 103233.450 | 9762.490 | 77.180 | 210.940 | 322064.600 | 1001008.010 | 0.930 | ||
000006 | 深振业A | 深交所 | 52290.090 | 3315.700 | 2702.400 | 0.450 | 17.520 | 52307.600 | 0.070 | 0.00 | |||
000008 | 神州高铁 | 深交所 | 29562.720 | 381.490 | 554.920 | 309.320 | 0.00 | 736.180 | 30298.910 | 0.040 | 0.010 | ||
000009 | 中国宝安 | 深交所 | 181599.850 | 18112.390 | 19551.600 | 497.400 | 30.870 | 4968.990 | 186568.830 | 0.250 | 0.090 | ||
000012 | 南 玻A | 深交所 | 67436.320 | 3371.810 | 2206.240 | 218.980 | 0.330 | 1471.560 | 68907.880 | 0.090 | 0.030 | ||
000016 | 深康佳A | 深交所 | 102546.410 | 1051.010 | 1213.080 | 0.00 | 0.00 | 102556.840 | 0.140 | 0.00 | |||
000021 | 深 科 技 | 深交所 | 233725.990 | 6817.790 | 6762.750 | 188.480 | 19.800 | 3969.360 | 237695.350 | 0.320 | 0.070 | ||
000025 | 特 力A | 深交所 | 12692.070 | 780.540 | 1041.970 | 0.00 | 61.780 | 12753.850 | 0.020 | 0.00 | |||
000027 | 深圳能源 | 深交所 | 54896.120 | 2173.640 | 2458.890 | 287.180 | 18.400 | 1705.870 | 56601.990 | 0.080 | 0.030 | ||
000028 | 国药一致 | 深交所 | 31910.990 | 821.100 | 1199.800 | 26.290 | 0.690 | 0.130 | 1028.790 | 32939.780 | 0.040 | 0.020 | |
000030 | 富奥股份 | 深交所 | 9750.970 | 1000.000 | 328.200 | 0.780 | 0.00 | 0.00 | 9756.570 | 0.010 | 0.00 | ||
000031 | 大 悦 城 | 深交所 | 31359.990 | 1169.470 | 683.600 | 273.590 | 1192.850 | 32552.830 | 0.040 | 0.020 | |||
000034 | 神州数码 | 深交所 | 72836.070 | 1453.040 | 1248.530 | 1.000 | 0.160 | 74.580 | 72910.640 | 0.100 | 0.00 | ||
000035 | 中国天楹 | 深交所 | 22883.030 | 536.560 | 1025.980 | 2500.870 | 30.060 | 10953.830 | 33836.850 | 0.030 | 0.200 | ||
000036 | 华联控股 | 深交所 | 27290.130 | 1149.040 | 724.250 | 48.960 | 26.000 | 0.00 | 202.220 | 27492.350 | 0.040 | 0.00 | |
000039 | 中集集团 | 深交所 | 108505.570 | 1561.460 | 2373.050 | 270.420 | 13.140 | 3929.250 | 112434.820 | 0.150 | 0.070 | ||
000040 | 东旭蓝天 | 深交所 | 14990.350 | 318.500 | 285.470 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14990.350 | 0.020 | 0.00 | |
000046 | 泛海控股 | 深交所 | 50403.550 | 893.910 | 473.980 | 265.420 | 0.00 | 809.550 | 51213.100 | 0.070 | 0.020 | ||
000049 | 德赛电池 | 深交所 | 41344.510 | 1802.130 | 2217.250 | 0.300 | 0.010 | 71.190 | 41415.700 | 0.060 | 0.00 | ||
000050 | 深天马A | 深交所 | 138093.660 | 4145.690 | 4360.560 | 231.290 | 3585.070 | 141678.730 | 0.190 | 0.070 | |||
000059 | 华锦股份 | 深交所 | 57127.450 | 2753.300 | 2769.880 | 0.800 | 0.600 | 0.00 | 57132.370 | 0.080 | 0.00 | ||
000060 | 中金岭南 | 深交所 | 100204.900 | 10229.800 | 7639.280 | 499.320 | 35.070 | 2476.630 | 102681.530 | 0.140 | 0.050 | ||
000061 | 农 产 品 | 深交所 | 44191.330 | 267.560 | 260.210 | 135.530 | 0.330 | 817.220 | 45008.550 | 0.060 | 0.020 | ||
000062 | 深圳华强 | 深交所 | 42753.500 | 668.080 | 564.960 | 56.150 | 0.040 | 670.430 | 43423.920 | 0.060 | 0.010 | ||
000063 | 中兴通讯 | 深交所 | 608490.690 | 20049.090 | 20767.580 | 1549.660 | 65.410 | 49558.050 | 658048.740 | 0.840 | 0.920 | ||
000066 | 中国长城 | 深交所 | 305962.090 | 28115.750 | 19758.790 | 217.510 | 19.280 | 31.140 | 3795.610 | 309757.700 | 0.420 | 0.070 | |
000069 | 华侨城A | 深交所 | 231996.930 | 23663.840 | 17968.120 | 223.220 | 73.650 | 1846.010 | 233842.940 | 0.320 | 0.030 | ||
000070 | 特发信息 | 深交所 | 35032.080 | 314.190 | 252.280 | 0.00 | 0.200 | 30.880 | 35062.960 | 0.050 | 0.00 | ||
000078 | 海王生物 | 深交所 | 36329.590 | 232.310 | 169.310 | 335.450 | 13.550 | 1090.200 | 37419.790 | 0.050 | 0.020 | ||
000088 | 盐 田 港 | 深交所 | 21541.890 | 517.690 | 184.720 | 0.00 | 67.890 | 21609.780 | 0.030 | 0.00 | |||
000089 | 深圳机场 | 深交所 | 42953.620 | 1705.760 | 1589.030 | 172.900 | 0.270 | 1424.720 | 44378.340 | 0.060 | 0.030 | ||
000090 | 天健集团 | 深交所 | 63932.330 | 3060.210 | 3325.610 | 259.640 | 0.870 | 1609.770 | 65542.100 | 0.090 | 0.030 | ||
000099 | 中信海直 | 深交所 | 22872.510 | 153.050 | 452.230 | 0.300 | 0.00 | 0.00 | 22874.470 | 0.030 | 0.00 | ||
000100 | TCL 科技 | 深交所 | 797950.560 | 44408.220 | 64185.600 | 1564.250 | 82.770 | 64.770 | 13358.690 | 811309.250 | 0.250 | ||
000150 | 宜华健康 | 深交所 | 3515.630 | 102.210 | 174.110 | 1.000 | 0.00 | 0.00 | 3517.860 | 0.00 | 0.00 | ||
000151 | 中成股份 | 深交所 | 21966.820 | 86.910 | 227.300 | 0.100 | 14.360 | 21981.180 | 0.030 | 0.00 | |||
000156 | 华数传媒 | 深交所 | 55626.600 | 668.600 | 1192.330 | 94.340 | 0.080 | 806.600 | 56433.200 | 0.080 | 0.020 | ||
000157 | 中联重科 | 深交所 | 195281.400 | 24604.150 | 22580.270 | 984.590 | 150.100 | 44.200 | 14178.120 | 209459.520 | 0.270 | 0.260 | |
000158 | 常山北明 | 深交所 | 53387.380 | 271.040 | 433.830 | 186.900 | 1039.180 | 54426.560 | 0.070 | 0.020 | |||
000159 | 国际实业 | 深交所 | 16548.870 | 541.710 | 393.440 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16548.870 | 0.020 | 0.00 | |
000166 | 申万宏源 | 深交所 | 202169.720 | 3237.780 | 4123.420 | 16411.880 | 560.780 | 89.820 | 79597.610 | 281767.330 | 0.280 | ||
000301 | 东方盛虹 | 深交所 | 50645.860 | 4327.420 | 4245.540 | 218.600 | 15.210 | 3296.440 | 53942.290 | 0.070 | 0.060 | ||
000333 | 美的集团 | 深交所 | 397978.900 | 29934.330 | 28972.940 | 4720.390 | 88.720 | 443433.150 | 841412.050 | 0.550 | |||
000338 | 潍柴动力 | 深交所 | 323294.530 | 20946.480 | 20403.980 | 5690.180 | 126.040 | 14.480 | 130418.960 | 453713.490 | 0.440 | ||
000400 | 许继电气 | 深交所 | 52716.790 | 1655.600 | 1855.810 | 146.240 | 0.210 | 1990.280 | 54707.070 | 0.070 | 0.040 | ||
000401 | 冀东水泥 | 深交所 | 102046.840 | 5817.530 | 4807.320 | 286.090 | 17.870 | 4454.420 | 106501.260 | 0.140 | 0.080 | ||
000402 | 金 融 街 | 深交所 | 54042.370 | 2744.660 | 2099.690 | 264.640 | 1656.640 | 55699.000 | 0.070 | 0.030 | |||
000403 | 双林生物 | 深交所 | 65884.850 | 1577.510 | 1241.340 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65884.850 | 0.090 | 0.00 | |
000404 | 长虹华意 | 深交所 | 31069.400 | 316.230 | 737.840 | 0.00 | 0.00 | 13.950 | 31083.350 | 0.040 | 0.00 |
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
下一页
中财网版权所有(C) - HTTP//WWW.CFi.CN