上市公司收益质量一览表
显示全部 |
当前排序方式:代码排序 (提示:点击表头可任意排序)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
下一页
代码 | 证券简称 | 截止日期 | 经营活动净收益/利润总额% | 经营活动净收益/利润总额_TTM% | 对联营合营公司投资收益/利润总额% | 对联营合营公司投资收益/利润总额_TTM% | 价值变动净收益/利润总额% | 价值变动净收益/利润总额_TTM% | 营业外收支净额/利润总额% | 营业外收支净额/利润总额_TTM% | 所得税/利润总额% | 扣除非经常损益后的净利润/净利润% |
300700 | 岱勒新材 | 98.211% | 98.211% | -0.423% | -0.423% | 0.0000 | 0.0000 | 0.581% | 0.581% | 6.866% | 97.967% | |
601619 | 嘉泽新能 | 99.777% | 99.777% | -- | -- | 0.002% | 0.002% | -0.055% | -0.055% | 4.179% | 100.057% | |
601952 | 苏垦农发 | 47.391% | 47.391% | -- | -- | 15.601% | 15.601% | 0.069% | 0.069% | 5.831% | 98.455% | |
300619 | 金 银 河 | 56.047% | 56.047% | -- | -- | 0.0000 | 0.0000 | 0.784% | 0.784% | 15.652% | 84.028% | |
002825 | 纳尔股份 | 87.061% | 87.061% | -1.221% | -1.221% | 10.760% | 10.760% | -0.914% | -0.914% | 9.257% | 86.728% | |
603027 | 千禾味业 | 64.316% | 64.316% | -- | -- | 4.364% | 4.364% | -0.007% | -0.007% | 15.579% | 100.000% | |
603225 | 新 凤 鸣 | 94.477% | 94.477% | 0.246% | 0.246% | 0.734% | 0.734% | 1.338% | 1.338% | 17.065% | 95.783% | |
300755 | 华致酒行 | 914.543% | 914.543% | -- | -- | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | -- | -- | |
300748 | 金力永磁 | 72.584% | 72.584% | -1.837% | -1.837% | 0.467% | 0.467% | -0.575% | -0.575% | 7.953% | 72.204% | |
603578 | 三星新材 | 79.399% | 79.399% | -6.639% | -6.639% | 7.501% | 7.501% | -0.074% | -0.074% | 9.983% | 100.000% | |
002910 | 庄园牧场 | 74.283% | 74.283% | -- | -- | 0.268% | 0.268% | 0.789% | 0.789% | 2.534% | 79.731% | |
603323 | 吴江银行 | 60.398% | 60.398% | -- | -- | 40.165% | 40.165% | -0.563% | -0.563% | 9.376% | 99.010% | |
600908 | 无锡银行 | 93.051% | 93.051% | 3.232% | 3.232% | 5.198% | 5.198% | -1.481% | -1.481% | 17.300% | 101.949% | |
002552 | *ST 宝鼎 | 21.198% | 21.198% | 27.040% | 27.040% | 31.779% | 31.779% | 5.048% | 5.048% | 2.080% | 47.152% | |
300125 | 易 世 达 | -30.433% | -30.433% | 2.184% | 2.184% | 48.598% | 48.598% | -2.552% | -2.552% | 1.335% | -26.016% | |
002406 | 远东传动 | 81.542% | 81.542% | -- | -- | 3.991% | 3.991% | -0.410% | -0.410% | 11.590% | 82.080% | |
002315 | 焦点科技 | 28.848% | 28.848% | -10.774% | -10.774% | 47.974% | 47.974% | 2.386% | 2.386% | 17.943% | 32.204% | |
002442 | 龙星化工 | 89.230% | 89.230% | -- | -- | 0.0000 | 0.0000 | -3.223% | -3.223% | 13.878% | 82.926% | |
601018 | 宁 波 港 | 70.650% | 70.650% | -- | -- | 26.350% | 26.350% | 0.749% | 0.749% | 20.817% | 90.136% | |
002240 | 威华股份 | 48.264% | 48.264% | -5.773% | -5.773% | 0.841% | 0.841% | 4.073% | 4.073% | 3.006% | 86.827% | |
002188 | *ST 巴士 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
600018 | 上港集团 | 49.543% | 49.543% | -- | -- | 44.405% | 44.405% | 0.422% | 0.422% | 19.353% | 89.703% | |
600658 | 电 子 城 | 90.597% | 90.597% | 0.298% | 0.298% | 0.128% | 0.128% | 2.338% | 2.338% | 35.967% | 103.338% | |
002211 | 宏达新材 | -91.983% | -91.983% | -- | -- | 192.978% | 192.978% | -2.362% | -2.362% | -4.790% | -98.231% | |
002107 | 沃华医药 | 89.905% | 89.905% | -- | -- | 0.0000 | 0.0000 | -1.334% | -1.334% | 8.268% | 104.470% | |
600276 | 恒瑞医药 | 92.987% | 92.987% | -- | -- | 5.511% | 5.511% | -2.169% | -2.169% | 9.733% | 93.630% | |
600170 | 上海建工 | 87.995% | 87.995% | -- | -- | 3.335% | 3.335% | 7.159% | 7.159% | 23.055% | 78.879% | |
000929 | 兰州黄河 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
600722 | 金牛化工 | 98.097% | 98.097% | 0.190% | 0.190% | 0.428% | 0.428% | 0.324% | 0.324% | 2.294% | 53.064% | |
600738 | 兰州民百 | 9.599% | 9.599% | -- | -- | 90.647% | 90.647% | -0.187% | -0.187% | 22.216% | 8.514% | |
601965 | 中国汽研 | 88.040% | 88.040% | -1.107% | -1.107% | 4.536% | 4.536% | 0.037% | 0.037% | 15.544% | 99.697% | |
002245 | 澳洋顺昌 | 83.718% | 83.718% | -0.385% | -0.385% | 0.222% | 0.222% | 0.030% | 0.030% | 12.547% | 49.546% | |
002675 | 东诚药业 | 93.351% | 93.351% | 2.882% | 2.882% | 0.024% | 0.024% | 0.465% | 0.465% | 17.234% | 71.780% | |
000055 | 方大集团 | 0.881% | 0.881% | -0.028% | -0.028% | 99.079% | 99.079% | -0.005% | -0.005% | 24.367% | 0.943% | |
200055 | 方 大 B | 0.881% | 0.881% | -0.028% | -0.028% | 99.079% | 99.079% | -0.005% | -0.005% | 24.367% | 0.943% | |
603333 | 尚纬股份 | 91.667% | 89.822% | -- | -- | 1.203% | 1.294% | 0.165% | -0.644% | 2.617% | 92.493% | |
002242 | 九阳股份 | 72.535% | 72.275% | 6.085% | 5.830% | 14.039% | 15.123% | 0.415% | 0.863% | 13.386% | 82.310% | |
002238 | 天威视讯 | 104.533% | 98.428% | -5.820% | -7.079% | 0.278% | 3.469% | -3.482% | -2.497% | 0.410% | 102.706% | |
002239 | 奥 特 佳 | 12.372% | 19.815% | 4.553% | 9.578% | 6.105% | 5.132% | 0.224% | 0.487% | 15.075% | 21.819% | |
002247 | 聚力文化 | 87.463% | 89.116% | -0.146% | -0.052% | 3.778% | 2.750% | 0.773% | -1.919% | 5.601% | 92.221% | |
603123 | 翠微股份 | 90.394% | 71.233% | -- | -- | 7.468% | 26.891% | 0.179% | -0.798% | 24.741% | 90.568% | |
002670 | 国盛金控 | -- | -1762.803% | -- | -36.492% | -- | 1915.459% | -- | -51.304% | -- | -- | |
300314 | 戴维医疗 | 69.691% | 68.661% | -1.199% | -4.331% | 25.767% | 31.387% | -4.119% | -5.886% | 18.388% | 74.362% | |
300313 | 天山生物 | 98.154% | 94.897% | 0.643% | 0.148% | 0.0000 | -0.079% | -0.066% | -0.254% | 31.023% | 94.633% | |
300320 | 海达股份 | 97.923% | 97.646% | 0.169% | 0.114% | 0.005% | 0.004% | -0.252% | -1.307% | 17.495% | 92.378% | |
002659 | 凯文教育 | -- | -273.166% | -- | -- | -- | 390.141% | -- | -18.129% | -- | -- | |
002661 | 克明面业 | 77.712% | 76.351% | -0.439% | -2.023% | 10.643% | 12.955% | -1.732% | 0.046% | 19.512% | 77.160% | |
002674 | 兴业科技 | 83.664% | 86.167% | -2.278% | -2.625% | 0.241% | 0.205% | -4.720% | -4.025% | 13.929% | 81.978% | |
002658 | 雪 迪 龙 | 82.379% | 82.639% | 2.166% | 2.066% | 2.035% | 1.329% | -0.064% | -0.194% | 11.392% | 96.925% | |
002669 | 康达新材 | 87.765% | 81.558% | -- | -- | 9.015% | 12.909% | 0.383% | 0.830% | 15.438% | 94.279% |
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
下一页
中财网版权所有(C) - HTTP//WWW.CFi.CN