上市公司现金状况一览表
显示全部 |
当前排序方式:代码排序 (提示:点击表头可任意排序)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
下一页
代码 | 证券简称 | 截止日期 | 销售商品提供劳务收到的现金/营业收入 | 销售商品提供劳务收到的现金/营业收入_TTM% | 经营活动产生的现金流量净额/营业收入% | 经营活动产生的现金流量净额/营业收入_TTM% | 经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益% | 经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益_TTM% | 资本支出/折旧和摊销 | 现金及现金等价物净增加额(元)± | 经营活动产生的现金流量净额(元)± | 销售商品提供劳务收到的现金(元)± | 自由现金流量(元)± | 净利润现金含量% | 营业收入现金含量% | 总资产现金回收率% |
601965 | 中国汽研 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 763307197.254 | -- | -- | -- | |
601952 | 苏垦农发 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 595283334.648 | -- | -- | -- | |
603920 | 世运电路 | 102.089 | 100.696% | 13.491% | 17.364% | 96.619% | 119.427% | -- | -54280232.420 | 244708772.400 | 1851781629.830 | -368130832.515 | 113.702% | 102.089% | 6.726% | |
603096 | 新 经 典 | 86.846 | 95.152% | 10.778% | 18.446% | 34.278% | 66.752% | -- | 262542527.380 | 70623470.540 | 569080515.940 | 355609580.363 | 40.433% | 86.846% | 3.313% | |
603803 | 瑞斯康达 | 133.399 | 116.894% | -7.662% | 5.849% | -168.856% | 77.704% | -- | -164933876.860 | -90709100.620 | 1579371393.610 | -141603312.138 | -161.853% | 133.399% | -2.361% | |
603758 | 秦安股份 | 122.025 | 110.494% | 48.823% | 34.837% | 2358.671% | -- | -- | 269351679.360 | 268769943.430 | 671743567.740 | 339822991.456 | 91.490% | 122.025% | 9.480% | |
603050 | 科林电气 | 99.213 | 91.579% | -6.211% | 14.764% | -98.030% | 230.878% | -- | -108626155.650 | -55460899.950 | 885923462.190 | -204909715.470 | -90.564% | 99.213% | -2.170% | |
603906 | 龙蟠科技 | 101.196 | 97.788% | 15.418% | 12.814% | 119.367% | 107.581% | -- | -193002708.560 | 211265850.690 | 1386613033.410 | -385070716.884 | 128.900% | 101.196% | 8.968% | |
603180 | 金牌厨柜 | 117.962 | 114.904% | 18.757% | 20.073% | 248.041% | 197.808% | -- | -193292413.100 | 302961599.690 | 1905318347.440 | -378419326.371 | 204.847% | 117.962% | 10.323% | |
603041 | 美 思 德 | 74.169 | 75.955% | 22.430% | 20.171% | 81.718% | 81.421% | -- | 199147079.070 | 61717078.320 | 204078648.440 | 202894508.482 | 68.324% | 74.169% | 6.642% | |
603536 | 惠发食品 | 114.441 | 111.495% | -1.269% | 2.869% | -132.859% | 63.337% | -- | -1657751.200 | -11066049.930 | 998159430.690 | -125468403.130 | -104.752% | 114.441% | -0.843% | |
603113 | 金能科技 | 79.152 | 80.902% | 17.576% | 16.611% | 143.928% | 148.121% | -- | -176467265.190 | 947692001.670 | 4267838176.870 | 302695599.691 | 147.930% | 79.152% | 10.073% | |
603680 | 今创集团 | 69.167 | 82.420% | -6.776% | 8.775% | -76.473% | 110.523% | -- | -330155843.540 | -180858331.220 | 1846061649.930 | 9118196.300 | -66.316% | 69.167% | -1.965% | |
603232 | 格尔软件 | 123.845 | 113.791% | -23.369% | 17.790% | -- | 323.475% | -- | 247753481.220 | -41088683.360 | 217753639.860 | -388987948.450 | -- | 123.845% | -3.504% | |
603269 | 海鸥股份 | 122.201 | 109.080% | 7.165% | 9.889% | 281.128% | 245.468% | -- | 46504989.090 | 28723245.950 | 489873370.560 | -61362799.473 | 645.274% | 122.201% | 1.569% | |
603229 | 奥翔药业 | 108.514 | 105.261% | 30.200% | 25.547% | 128.216% | 144.515% | -- | -11924036.800 | 91166092.400 | 327572274.860 | -4542893.786 | 137.736% | 108.514% | 10.135% | |
603826 | 坤彩科技 | 82.144 | 81.973% | 19.414% | 19.636% | 81.547% | 88.542% | -- | -65355186.500 | 103398900.270 | 437492562.000 | -189958309.585 | 87.046% | 82.144% | 5.324% | |
603058 | 永吉股份 | 85.521 | 78.483% | 36.598% | 34.154% | 154.608% | 142.566% | -- | -153404657.540 | 104295646.870 | 243715846.120 | -145722596.076 | 97.402% | 85.521% | 8.163% | |
603855 | 华荣股份 | 91.450 | 86.334% | 4.205% | 10.952% | 25.602% | 82.493% | -- | -114194834.000 | 59538094.840 | 1294848858.180 | -92877769.939 | 28.372% | 91.450% | 2.028% | |
603127 | 昭衍新药 | 137.671 | 115.183% | 35.484% | 29.804% | 204.962% | 132.835% | -- | 19312555.620 | 224084428.910 | 869407470.070 | 225220.793 | 191.187% | 137.670% | 13.929% | |
603926 | 铁流股份 | 71.950 | 76.758% | 9.342% | 15.085% | 85.575% | 192.180% | -- | 149313219.930 | 98061099.060 | 755281987.470 | 91439089.400 | 110.450% | 71.950% | 4.733% | |
603501 | 韦尔股份 | 90.895 | 95.007% | 2.708% | 7.849% | 18.928% | 69.180% | -- | -174209628.360 | 378241042.980 | 12697032868.670 | -1510154389.488 | 22.150% | 90.895% | 1.948% | |
603200 | 上海洗霸 | 75.394 | 94.234% | -4.928% | 4.659% | -35.027% | 70.519% | -- | -147485078.910 | -20268921.110 | 310094256.190 | -218271771.982 | -41.215% | 75.394% | -1.825% | |
603586 | 金 麒 麟 | 106.665 | 102.915% | 26.102% | 24.421% | 215.209% | 202.420% | -- | 6890006.090 | 257479897.450 | 1052188790.410 | 193040416.633 | 224.424% | 106.665% | 9.452% | |
603139 | 康惠制药 | 113.754 | 114.961% | 1.162% | 32.925% | 9.624% | 309.331% | -- | -106146849.180 | 3397073.760 | 332675592.000 | -23137190.516 | 10.772% | 113.754% | 0.292% | |
603776 | 永 安 行 | 92.082 | 104.086% | 34.457% | 34.859% | 175.413% | 207.215% | -- | -112316515.400 | 226795342.850 | 606091603.600 | -260152014.980 | 207.527% | 92.082% | 5.721% | |
603496 | 恒为科技 | 104.409 | 115.365% | -26.976% | -7.910% | -1006.359% | -- | -- | 45933873.900 | -83432166.590 | 322916199.100 | 53454330.525 | -2874.461% | 104.409% | -8.158% | |
603728 | 鸣志电器 | 104.975 | 107.813% | 17.108% | 16.203% | 173.967% | 174.318% | -- | -145228682.740 | 272411208.640 | 1671488997.180 | -29675165.316 | 191.142% | 104.975% | 10.182% | |
603717 | 天域生态 | 83.466 | 75.530% | -28.147% | -21.983% | -- | -- | -- | -72313306.070 | -124199273.440 | 368290902.470 | -11348889.300 | -- | 83.466% | -3.575% | |
603879 | 永悦科技 | 111.170 | 114.776% | -6.321% | 3.252% | -- | -- | -- | -27313464.000 | -16126367.950 | 283641623.310 | -28404757.500 | -- | 111.170% | -2.684% | |
603081 | 大丰实业 | 101.160 | 97.807% | -1.623% | 16.561% | -9.557% | 128.335% | -- | -260520716.320 | -24819460.570 | 1546994243.380 | -492934277.755 | -11.871% | 101.159% | -0.543% | |
603721 | 中广天择 | 109.072 | 115.850% | -44.367% | -11.064% | -- | -- | -- | 5388712.620 | -78127812.130 | 192070536.800 | -48978330.400 | -- | 109.072% | -11.700% | |
603056 | 德邦股份 | 104.924 | 103.696% | 6.440% | 7.224% | 828.020% | 691.539% | -- | 795439318.330 | 1220425077.610 | 19885129551.420 | -472868166.818 | 412.605% | 104.923% | 12.558% | |
603335 | 迪 生 力 | 98.277 | 98.051% | 17.219% | 13.134% | 234.153% | 258.241% | -- | 46889525.020 | 129739107.700 | 740483935.420 | 113828642.081 | 192.466% | 98.277% | 15.513% | |
603316 | 诚邦股份 | 76.407 | 74.410% | -39.321% | -28.125% | -933.736% | -692.725% | -- | -73500262.610 | -297365220.500 | 577828333.260 | -119241304.023 | -1019.049% | 76.407% | -13.128% | |
603331 | 百达精工 | 66.232 | 67.596% | -3.660% | -5.037% | -40.268% | -69.042% | -- | -39987593.270 | -23255454.540 | 420794178.550 | -221982366.888 | -55.317% | 66.232% | -1.396% | |
603856 | 东宏股份 | 92.596 | 94.513% | -7.626% | 1.650% | -46.228% | 11.104% | -- | 65642943.910 | -122509628.630 | 1487473906.120 | -129508790.835 | -58.374% | 92.596% | -5.186% | |
603488 | 展鹏科技 | 83.741 | 87.991% | 5.059% | 9.243% | 25.062% | 45.576% | -- | -303786270.050 | 14056630.880 | 232701188.670 | -257238810.807 | 20.081% | 83.741% | 1.385% | |
603679 | 华体科技 | 67.227 | 73.140% | -14.544% | -9.840% | -108.948% | -120.172% | -- | 86872734.800 | -75925391.560 | 350959681.130 | -27672357.310 | -140.442% | 67.227% | -5.473% | |
603357 | 设计总院 | 99.738 | 100.307% | 15.443% | 20.558% | 48.951% | 107.136% | -- | -18672220.930 | 182523231.090 | 1178786604.290 | 110151098.111 | 63.275% | 99.738% | 5.165% | |
603093 | 南华期货 | -- | -- | 27.408% | 18.460% | -- | -- | -- | 275539157.680 | 2144832802.450 | -- | -- | 3234.685% | -- | 12.933% | |
603970 | 中农立华 | 79.713 | 87.591% | -9.521% | 3.754% | -285.763% | 128.744% | -- | -154631983.770 | -493461211.810 | 4131588863.620 | -639770802.073 | -390.099% | 79.713% | -15.166% | |
603063 | 禾望电气 | 77.473 | 85.435% | 0.428% | 13.339% | 3.472% | 605.827% | -- | -168616097.240 | 6615595.280 | 1198314954.360 | -61378462.910 | 2.576% | 77.473% | 0.144% | |
603387 | 基蛋生物 | 94.034 | 94.066% | 10.709% | 22.876% | 35.636% | 68.608% | -- | 1985486.260 | 81699213.960 | 717386568.410 | -157835614.288 | 36.821% | 94.034% | 3.691% | |
603196 | 日播时尚 | 104.967 | 121.938% | 6.439% | 9.741% | 274.851% | -- | -- | -54366071.830 | 34614064.920 | 564296569.180 | -86854449.550 | -- | 104.967% | 3.203% | |
603978 | 深圳新星 | 60.269 | 58.758% | -26.788% | -26.945% | -1040.981% | -1000.172% | -- | 576354879.250 | -193524795.480 | 435404775.300 | -267715768.642 | -684.102% | 60.269% | -7.905% | |
601108 | 财通证券 | -- | -- | -125.173% | -87.157% | -7856.515% | -1737.374% | -- | 5613232244.420 | -5824752832.000 | -- | -- | -384.798% | -- | -7.639% | |
603042 | 华脉科技 | 94.315 | 103.099% | -4.006% | -0.723% | -- | -- | -- | -74338426.120 | -35392096.170 | 833251096.340 | -73438449.570 | -- | 94.315% | -1.607% | |
603587 | 地素时尚 | 113.867 | 109.735% | 29.638% | 29.312% | 81.598% | 88.629% | -- | -535964389.240 | 484075230.250 | 1859779961.120 | -236676348.301 | 102.019% | 113.867% | 11.847% | |
603725 | 天安新材 | 90.015 | 83.097% | 4.461% | 6.888% | 414.754% | 1571.196% | -- | 133048750.920 | 25107868.040 | 506625298.610 | -2115067.734 | 145.608% | 90.015% | 1.901% |
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
下一页
中财网版权所有(C) - HTTP//WWW.CFi.CN