最新上市公司成长能力一览表
显示全部 |
当前排序方式:代码排序 (提示:点击表头可任意排序)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
下一页
代码 | 证券简称 | 截止日期 | 基本每股收益同比增长% | 稀释每股收益同比增长% | 营业收入同比增长% | 营业利润同比增长% | 利润总额同比增长% | 净利润同比增长% | 归属母公司股东的净利润同比增长% | 归属母公司股东的净利润(扣除)同比增长% | 过去五年同期归属母公司净利润平均增幅% | 经营活动产生的现金流量净额同比增长% | 每股经营活动产生的现金流量净额同比增长% | 净资产收益率(摊薄)同比增长% | 净资产同比增长% | 总资产同比增长% | 每股净资产相对年初增长率% | 归属母公司股东的权益相对年初增长率% | 资产总计相对年初增长率% | 可持续增长率% |
600018 | 上港集团 | -- | -- | -27.008% | -10.531% | -10.152% | -7.661% | -8.499% | -- | 9.248% | -- | -- | -14.493% | 6.995% | 9.847% | 7.010% | 6.995% | 9.847% | 11.163% | |
002245 | 蔚蓝锂芯 | 136.197% | 136.197% | 21.633% | 126.268% | 136.943% | 91.299% | 136.330% | 683.401% | 2.943% | -51.186% | -52.047% | 91.103% | 23.778% | 3.680% | 21.590% | 23.778% | 3.680% | 11.990% | |
603881 | 数 据 港 | 21.154% | 21.154% | 26.030% | 37.754% | 34.819% | 23.920% | 23.908% | -- | 15.795% | -- | -- | -52.935% | 163.312% | 105.263% | 136.000% | 163.312% | 105.263% | 12.452% | |
002014 | 永新股份 | 12.963% | 9.259% | 5.300% | 13.127% | 13.304% | 12.591% | 12.603% | 15.686% | 10.541% | 28.054% | 25.463% | 5.111% | 7.165% | 16.057% | 4.990% | 7.165% | 16.057% | 2.624% | |
002188 | *ST 巴士 | -122.414% | -122.414% | -38.018% | 46.027% | -122.070% | -122.070% | -122.070% | 51.199% | -221.522% | -98.129% | -100.221% | -97.567% | -1007.188% | -46.514% | -1017.060% | -1007.188% | -46.514% | -- | |
300951 | C 博 硕 | 43.684% | 43.684% | 35.911% | 49.841% | 49.815% | 48.130% | 43.856% | 43.325% | -- | -85.166% | -85.166% | 4.280% | 37.936% | 43.043% | 37.880% | 37.936% | 43.043% | 62.545% | |
300285 | 国瓷材料 | 15.385% | 15.385% | 18.075% | 14.687% | 15.001% | 14.291% | 14.639% | 14.513% | 57.846% | 59.451% | 53.023% | -16.193% | 36.771% | 25.372% | 31.250% | 36.771% | 25.372% | 14.033% | |
002125 | 湘潭电化 | -66.667% | -66.667% | 1.994% | -67.153% | -66.939% | -65.021% | -62.792% | -70.798% | 86.555% | -79.958% | -82.394% | -74.780% | 47.628% | 2.657% | 29.670% | 47.628% | 2.657% | 1.031% | |
003038 | 鑫铂股份 | 32.558% | 32.558% | 39.310% | 42.500% | 44.086% | 43.760% | 43.760% | 40.957% | -- | 51.579% | 51.579% | 11.937% | 28.423% | 54.198% | 28.420% | 28.423% | 54.198% | 28.423% | |
600903 | 贵州燃气 | 5.882% | 5.882% | 3.945% | 12.910% | 12.385% | 14.976% | 8.238% | 21.958% | 44.769% | -52.798% | -52.798% | 6.395% | 1.813% | -0.121% | 1.810% | 1.813% | -0.121% | 5.536% | |
600067 | 冠城大通 | -24.138% | -24.138% | 14.183% | -18.275% | -18.579% | -34.044% | -25.426% | -30.992% | 9.488% | 21.776% | 21.776% | -27.963% | 3.533% | -3.279% | 3.530% | 3.533% | -3.279% | 3.129% | |
300617 | 安靠智电 | 108.000% | 108.000% | 66.265% | 115.982% | 114.806% | 108.825% | 108.078% | 139.758% | 5.718% | -14.338% | -33.768% | 85.974% | 11.931% | 12.460% | -13.450% | 11.931% | 12.460% | 8.333% | |
300860 | 锋尚文化 | -7.660% | -7.660% | 7.868% | -1.618% | 0.171% | 2.627% | 2.627% | -5.258% | 111.586% | -55.041% | -66.281% | -79.569% | 402.426% | 180.409% | 276.800% | 402.426% | 180.409% | 29.938% | |
002519 | 银河电子 | 14.286% | 14.286% | 24.722% | 15.660% | 16.020% | 11.426% | 11.424% | 33.351% | -104.893% | 22.707% | 22.707% | 0.498% | 10.904% | 13.418% | 10.900% | 10.904% | 13.418% | 6.720% | |
605050 | 福 然 德 | 3.846% | 3.846% | 22.037% | 11.354% | 11.302% | 11.314% | 9.950% | 11.162% | -- | -75.522% | -79.743% | -30.895% | 59.037% | 42.661% | 31.610% | 59.037% | 42.661% | 11.811% | |
002458 | 益生股份 | -95.964% | -95.946% | -51.137% | -95.117% | -95.440% | -95.563% | -95.773% | -98.214% | -200.473% | -97.275% | -98.415% | -95.151% | -12.851% | 12.742% | -49.310% | -12.851% | 12.742% | -0.210% | |
002319 | *ST 乐通 | 102.740% | 102.740% | -17.880% | 105.001% | 104.402% | 102.508% | 102.508% | 89.417% | -38.325% | 41.042% | 41.042% | 102.480% | 1.203% | -4.297% | 1.210% | 1.203% | -4.297% | 5.208% | |
300816 | 艾 可 蓝 | -6.977% | -6.977% | 19.635% | 23.353% | 22.708% | 22.551% | 21.297% | 21.328% | -- | -117.708% | -113.281% | -52.795% | 156.929% | 97.942% | 92.690% | 156.929% | 97.942% | 33.482% | |
000803 | 北清环能 | 121.482% | 121.482% | 1374.263% | 115.165% | 125.304% | 125.864% | 126.250% | 106.147% | -692.433% | -319.802% | -246.922% | -95.973% | 751.730% | 372.734% | 535.670% | 751.730% | 372.734% | -- | |
600101 | 明星电力 | -29.725% | -29.725% | 3.765% | -24.815% | -22.713% | -24.435% | -29.758% | -- | 0.856% | -- | -- | -31.840% | 2.961% | 3.303% | 2.960% | 2.961% | 3.303% | 3.236% | |
002381 | 双箭股份 | 28.333% | 28.333% | 18.742% | 28.030% | 27.019% | 27.618% | 26.862% | 25.080% | 27.447% | 34.151% | 34.151% | 14.500% | 10.755% | 13.883% | 10.750% | 10.755% | 13.883% | 6.146% | |
601965 | 中国汽研 | 20.833% | 20.833% | 24.056% | 22.588% | 22.122% | 25.299% | 20.167% | -- | 3.637% | -- | -- | 11.771% | 7.505% | 9.677% | 5.470% | 7.505% | 9.677% | 12.497% | |
601231 | 环旭电子 | 37.931% | 37.931% | 28.201% | 37.935% | 37.745% | 37.573% | 37.820% | -- | 12.832% | -- | -- | 17.508% | 17.296% | 41.399% | 15.680% | 17.296% | 41.399% | 16.871% | |
300950 | C德固特 | -1.205% | -1.205% | -6.692% | -1.917% | -0.494% | -0.982% | -1.271% | -7.395% | -- | 4.461% | 4.461% | -5.830% | 4.820% | -4.999% | 4.890% | 4.820% | -4.999% | 17.609% | |
300738 | 奥飞数据 | 49.336% | 49.336% | -4.793% | 65.580% | 51.162% | 51.376% | 50.877% | 35.543% | 152.473% | 41.816% | -21.422% | -20.225% | 89.138% | 80.424% | 4.790% | 89.138% | 80.424% | 20.712% | |
000708 | 中信特钢 | 11.215% | 11.215% | 2.904% | 15.814% | 14.078% | 11.859% | 11.845% | 12.122% | 24.736% | -17.091% | -51.230% | -0.422% | 12.299% | 6.690% | -33.940% | 12.299% | 6.690% | 9.875% | |
002984 | 森 麒 麟 | 28.125% | 28.125% | 2.762% | 33.729% | 32.441% | 32.377% | 32.377% | 37.664% | -- | 5.472% | -5.730% | -13.889% | 53.728% | 20.769% | 37.400% | 53.728% | 20.769% | 24.174% | |
601952 | 苏垦农发 | 13.954% | 13.954% | 8.026% | 14.748% | 16.915% | 17.357% | 13.628% | -- | 3.987% | -- | -- | 6.494% | 6.707% | 8.448% | 6.700% | 6.707% | 8.448% | 12.154% | |
300160 | 秀强股份 | -4.762% | -4.762% | 1.362% | 66.600% | 67.894% | 1.517% | -2.366% | -26.047% | -0.082% | -26.650% | -26.650% | -2.814% | 0.411% | 1.794% | 0.410% | 0.411% | 1.794% | 12.142% | |
002577 | 雷柏科技 | 126.230% | 126.230% | 0.093% | 132.343% | 132.394% | 126.752% | 126.752% | 131.251% | -602.165% | -109.612% | -109.612% | 125.375% | 5.475% | 6.208% | 5.470% | 5.475% | 6.208% | 4.638% | |
600315 | 上海家化 | -22.892% | -22.892% | -7.432% | -23.773% | -23.934% | -22.777% | -22.777% | 4.298% | 38.313% | -14.066% | -14.918% | -25.282% | 3.396% | 1.326% | 2.370% | 3.396% | 1.326% | 4.687% | |
300873 | 海晨股份 | 36.490% | 36.490% | 16.685% | 46.156% | 49.339% | 50.321% | 51.654% | 38.287% | -- | 38.447% | 3.835% | -44.186% | 171.685% | 121.408% | 103.760% | 171.685% | 121.408% | 27.993% | |
002402 | 和 而 泰 | 22.418% | 22.418% | 27.848% | 37.753% | 35.514% | 31.213% | 30.538% | 26.339% | 47.231% | 19.713% | 14.238% | -10.241% | 45.442% | 36.378% | 38.790% | 45.442% | 36.378% | 15.514% | |
000798 | 中水渔业 | -784.659% | -784.659% | -23.050% | -476.080% | -870.678% | -871.177% | -784.985% | -252.448% | -236.053% | -1389.957% | -1389.957% | -960.544% | -20.389% | 1.443% | -20.390% | -20.389% | 1.443% | -- | |
300050 | 世纪鼎利 | 105.618% | 105.618% | -45.741% | 106.307% | 107.720% | 105.014% | 105.370% | 89.685% | -168.361% | 34.182% | 27.902% | 105.297% | 1.505% | -6.630% | -3.240% | 1.505% | -6.630% | 1.020% | |
600131 | 国网信通 | 22.727% | 22.727% | -9.861% | 19.848% | 18.990% | 18.467% | 28.018% | -- | 1.445% | 25.192% | 15.971% | -24.733% | 70.136% | 23.979% | 57.600% | 70.136% | 23.979% | 22.778% | |
603999 | 读者传媒 | 18.182% | 18.182% | 11.520% | 33.476% | 19.521% | 19.513% | 14.872% | -- | -9.737% | -- | -- | 11.257% | 3.230% | 3.967% | 3.220% | 3.230% | 3.967% | 4.412% | |
603689 | 皖天然气 | -5.970% | -5.970% | 14.134% | -6.293% | -5.346% | -3.193% | -5.503% | -- | 18.123% | -- | -- | -11.504% | 6.815% | 8.083% | 6.810% | 6.815% | 8.083% | 9.723% | |
002072 | *ST 凯瑞 | -2472.165% | -2472.165% | 72.990% | -902.657% | -2061.811% | -2468.893% | -2470.710% | -887.724% | -629.255% | 1759.163% | 1759.162% | 212.479% | -858.553% | -33.132% | -858.580% | -858.553% | -33.132% | -- | |
600212 | *ST 江泉 | 105.560% | 105.560% | 5.985% | 105.650% | 105.558% | 105.558% | 105.558% | 105.125% | -688.960% | 1223.682% | 1223.682% | 105.115% | 8.644% | 10.537% | 8.630% | 8.644% | 10.537% | 8.410% | |
601098 | 中南传媒 | 14.085% | 14.085% | 2.069% | 10.094% | 10.063% | 10.657% | 13.499% | -- | -1.883% | -- | -- | 10.825% | 2.446% | 6.034% | 2.440% | 2.446% | 6.034% | 11.393% | |
605298 | 必得科技 | -5.147% | -- | 11.204% | -5.262% | -5.109% | -5.220% | -5.220% | -7.443% | -- | 25.526% | 25.526% | -16.567% | 13.584% | 6.341% | 13.580% | 13.584% | 6.341% | 22.195% | |
300443 | 金雷股份 | 151.163% | 151.163% | 31.366% | 159.943% | 159.860% | 154.500% | 154.500% | 125.946% | 25.733% | -47.350% | -52.116% | 69.086% | 50.505% | 39.577% | 36.870% | 50.505% | 39.577% | 18.880% | |
002130 | 沃尔核材 | 82.353% | 82.353% | 2.933% | 90.132% | 89.579% | 89.828% | 88.823% | 91.416% | 225.255% | 22.201% | 22.206% | 65.390% | 14.103% | 6.982% | 14.110% | 14.103% | 6.982% | 13.501% | |
600644 | 乐山电力 | -- | -- | 3.299% | -9.021% | 17.678% | 13.675% | 14.725% | -- | 42.508% | -- | -- | 6.977% | 7.191% | 5.677% | 7.190% | 7.191% | 5.677% | 7.541% | |
600301 | ST 南 化 | 33.333% | 33.333% | 8.959% | 47.277% | 39.521% | 39.521% | 39.521% | -16.709% | -52.865% | 580.125% | 580.125% | 35.821% | 2.810% | -7.140% | 2.810% | 2.810% | -7.140% | 2.810% | |
300949 | C 奥 雅 | -8.032% | -8.032% | -4.811% | -6.692% | -7.163% | -8.194% | -8.194% | -12.555% | 43.121% | 40.235% | 40.234% | -31.253% | 33.553% | 28.288% | 33.640% | 33.553% | 28.288% | 33.543% | |
600885 | 宏发股份 | 17.895% | 17.895% | 10.416% | 14.610% | 15.929% | 17.114% | 18.193% | 3.912% | 10.712% | -57.191% | -57.191% | 5.245% | 12.267% | 6.331% | 12.260% | 12.267% | 6.331% | 15.957% | |
002138 | 顺络电子 | 48.000% | 48.000% | 29.087% | 50.193% | 50.145% | 47.161% | 46.502% | 40.952% | 15.862% | 22.632% | 22.632% | 33.663% | 9.672% | 19.309% | 9.670% | 9.672% | 19.309% | 9.852% | |
300214 | 日科化学 | 16.667% | 16.667% | -6.014% | 10.100% | 12.112% | 16.370% | 16.370% | 11.130% | 35.207% | 240.106% | 240.106% | 5.485% | 10.346% | 10.170% | 10.340% | 10.346% | 10.170% | 9.832% |
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
下一页
中财网版权所有(C) - HTTP//WWW.CFi.CN