上市公司营运能力一览表
显示全部 |
当前排序方式:代码排序 (提示:点击表头可任意排序)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
下一页
代码 | 证券简称 | 截止日期 | 营业周期(天/次) | 存货周转率(次) | 存货周转天数(天/次) | 应收帐款周转率(次) | 应收帐款周转天数(天/次) | 应付帐款周转率(次) | 应付帐款周转天数(天/次) | 流动资产周转率(次) | 固定资产周转率(次) | 股东权益周转率(次) | 总资产周转率(次) |
600018 | 上港集团 | 363.000 | 325.645 | 37.367 | 103.749 | 0.621 | -- | 0.310 | 0.177 | ||||
002245 | 蔚蓝锂芯 | 190.000 | 98.114 | 92.555 | 49.160 | -- | 0.604 | ||||||
603881 | 数 据 港 | 105.000 | 57.815 | 99.426 | 0.575 | 626.305 | 0.762 | -- | 0.459 | 0.160 | |||
002014 | 永新股份 | 106.000 | 44.297 | 62.543 | 45.991 | -- | 0.995 | ||||||
002188 | *ST 巴士 | 157.000 | 66.869 | 90.212 | 17.226 | 20.898 | 0.287 | -- | -- | 0.157 | |||
300951 | C 博 硕 | 218.000 | 14.915 | 24.137 | 194.259 | 140.428 | -- | ||||||
300285 | 国瓷材料 | 273.000 | 140.389 | 133.279 | 52.246 | -- | 0.588 | 0.470 | |||||
002125 | 湘潭电化 | 267.000 | 188.137 | 79.370 | 102.442 | -- | 0.832 | 0.341 | |||||
003038 | 鑫铂股份 | 97.000 | 15.591 | 23.090 | 74.453 | 38.337 | -- | ||||||
600903 | 贵州燃气 | 116.000 | 45.273 | 71.056 | 71.035 | -- | 0.462 | ||||||
600067 | 冠城大通 | 904.000 | 0.413 | 872.516 | 32.214 | 91.919 | 0.465 | -- | 0.357 | ||||
300617 | 安靠智电 | 419.000 | 253.807 | 165.434 | 99.122 | 0.611 | -- | 0.604 | 0.474 | ||||
300860 | 锋尚文化 | 231.000 | 136.065 | 95.357 | 82.965 | 0.424 | -- | 0.519 | 0.407 | ||||
002519 | 银河电子 | 339.000 | 209.631 | 130.317 | 122.026 | 0.641 | -- | 0.560 | 0.410 | ||||
605050 | 福 然 德 | 90.000 | 42.753 | 47.886 | 50.205 | -- | |||||||
002458 | 益生股份 | 60.000 | 48.966 | 30.914 | 65.015 | -- | 0.520 | 0.398 | |||||
002319 | *ST 乐通 | 214.000 | 70.330 | 143.937 | 150.144 | -- | 0.491 | ||||||
300816 | 艾 可 蓝 | 218.000 | 108.880 | 110.021 | 102.456 | 0.886 | -- | 0.786 | |||||
000803 | 北清环能 | 105.000 | 16.705 | 21.551 | 83.762 | 318.951 | -- | 0.315 | |||||
600101 | 明星电力 | 13.000 | 35.215 | 118.114 | 55.065 | -- | 0.699 | 0.499 | |||||
002381 | 双箭股份 | 163.000 | 82.932 | 80.523 | 75.147 | -- | 0.968 | 0.728 | |||||
601965 | 中国汽研 | 77.000 | 40.821 | 36.328 | 50.246 | -- | 0.701 | 0.538 | |||||
601231 | 环旭电子 | 113.000 | 46.555 | 66.900 | 83.304 | -- | |||||||
300950 | C德固特 | 368.000 | 253.182 | 115.499 | 84.193 | 0.627 | -- | 0.692 | 0.449 | ||||
300738 | 奥飞数据 | 80.000 | 906.369 | 0.397 | 80.002 | 86.232 | -- | 0.848 | 0.368 | ||||
000708 | 中信特钢 | 58.000 | 48.724 | 38.109 | 82.404 | -- | 0.996 | ||||||
002984 | 森 麒 麟 | 126.000 | 91.494 | 34.734 | 62.243 | -- | 0.665 | ||||||
601952 | 苏垦农发 | 141.000 | 131.238 | 35.829 | 25.921 | 13.888 | -- | ||||||
300160 | 秀强股份 | 145.000 | 54.171 | 91.671 | 100.226 | -- | 0.745 | ||||||
002577 | 雷柏科技 | 141.000 | 59.219 | 82.102 | 78.225 | 0.503 | -- | 0.437 | 0.395 | ||||
600315 | 上海家化 | 173.000 | 114.518 | 59.344 | 98.568 | -- | 0.627 | ||||||
300873 | 海晨股份 | 88.000 | 59.090 | 82.495 | 83.918 | -- | 0.890 | 0.691 | |||||
002402 | 和 而 泰 | 154.000 | 85.428 | 68.868 | 122.233 | -- | 0.869 | ||||||
000798 | 中水渔业 | 159.000 | 139.925 | 18.089 | 19.902 | 21.014 | 17.131 | -- | 0.649 | 0.393 | |||
300050 | 世纪鼎利 | 403.000 | 75.649 | 327.929 | 163.310 | 0.485 | -- | 0.281 | 0.212 | ||||
600131 | 国网信通 | 285.000 | 28.483 | 273.100 | 258.435 | 0.834 | -- | 0.703 | |||||
603999 | 读者传媒 | 76.000 | 44.990 | 31.689 | 13.361 | 26.945 | 0.801 | -- | 0.630 | 0.518 | |||
603689 | 皖天然气 | 12.000 | 123.635 | 38.569 | 21.133 | 17.035 | -- | ||||||
002072 | *ST 凯瑞 | 438.000 | -- | -- | 0.821 | 438.276 | 0.038 | 9549.072 | 0.100 | -- | -- | 0.053 | |
600212 | *ST 江泉 | 26.000 | 56.789 | 18.136 | 19.850 | 29.004 | -- | 0.974 | |||||
600644 | 乐山电力 | 27.000 | 23.615 | 15.245 | 29.099 | 43.739 | -- | 0.590 | |||||
601098 | 中南传媒 | 124.000 | 83.345 | 41.095 | 163.808 | 0.545 | -- | 0.757 | 0.466 | ||||
605298 | 必得科技 | 487.000 | 302.699 | 184.521 | 141.077 | 0.705 | -- | 0.693 | 0.566 | ||||
300443 | 金雷股份 | 247.000 | 145.097 | 102.398 | 39.229 | 0.949 | -- | 0.610 | 0.552 | ||||
002130 | 沃尔核材 | 191.000 | 66.493 | 124.783 | 74.690 | -- | 0.614 | ||||||
600301 | ST 南 化 | 5.000 | -- | -- | 60.574 | 59.053 | -- | ||||||
300949 | C 奥 雅 | 166.000 | 32.437 | 134.384 | 30.257 | 0.976 | -- | 0.820 | |||||
600885 | 宏发股份 | 200.000 | 102.957 | 98.018 | 61.804 | -- | 0.743 | ||||||
002138 | 顺络电子 | 211.000 | 94.899 | 116.528 | 58.849 | -- | 0.751 | 0.503 | |||||
300214 | 日科化学 | 110.000 | 44.105 | 66.139 | 22.036 | 16.337 | -- |
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
下一页
中财网版权所有(C) - HTTP//WWW.CFi.CN