上市公司偿债能力一览表
显示全部 |
当前排序方式:代码排序 (提示:点击表头可任意排序)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
下一页
代码 | 证券简称 | 截止日期 | 流动比率% | 速动比率% | 超速动比率% | 产权比率% | 归属母公司股东的权益/负债合计% | 归属母公司股东的权益/带息债务% | 有形净值债务率% | 有形净值/带息债务% | 有形净值/净债务% | 息税折旧摊销前利润/负债合计± | 经营活动产生现金流量净额/负债合计± | 经营活动产生现金流量净额/带息债务± | 经营活动产生现金流量净额/流动负债± | 经营活动产生现金流量净额/净债务± | 利息保障倍数(倍) | 长期负债与营运资金比率% | 现金流动负债比% |
600018 | 上港集团 | 2.022% | 1.287% | 1.113% | 62.097% | 146.749% | 209.297% | 88.834% | 160.548% | 306.834% | 0.192 | -- | -- | -- | -- | 13.207 | 1.680% | -- | |
002245 | 蔚蓝锂芯 | 1.157% | 0.807% | 0.617% | 111.422% | 68.547% | 129.880% | 214.463% | 88.349% | 105.292% | 0.195 | 0.087 | 0.164 | 0.114 | 0.131 | 2.004% | 0.114% | ||
603881 | 数 据 港 | 0.642% | 0.641% | 0.632% | 164.995% | 60.510% | 90.817% | 171.509% | 87.509% | 171.391% | 0.055 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
002014 | 永新股份 | 2.176% | 1.898% | 1.814% | 45.442% | 215.687% | 1021.288% | 48.997% | 966.400% | -- | 0.497 | 0.594 | 2.814 | 0.627 | -- | -- | 0.047% | 0.627% | |
002188 | *ST 巴士 | 0.389% | 0.374% | 0.311% | -- | -65.891% | -- | -145.251% | -- | -- | -0.617 | -0.091 | -- | -0.234 | -- | -51.894 | -- | -0.234% | |
300951 | C 博 硕 | 2.449% | 2.337% | 2.105% | 60.622% | 159.737% | 1258.870% | 67.305% | 1170.926% | 3691.812% | 0.858 | 0.062 | 0.491 | 0.064 | 1.158 | 102.487 | 0.023% | 0.064% | |
300285 | 国瓷材料 | 5.599% | 4.698% | 4.276% | 12.214% | 761.710% | -- | 19.896% | -- | -- | 1.298 | 1.177 | -- | 1.410 | -- | 93.630 | 0.043% | 1.410% | |
002125 | 湘潭电化 | 0.853% | 0.472% | 0.362% | 105.042% | 94.260% | 134.623% | 123.726% | 115.434% | 134.370% | 0.135 | 0.008 | 0.012 | 0.011 | 0.012 | -- | 0.011% | ||
003038 | 鑫铂股份 | 1.259% | 1.047% | 0.991% | 121.888% | 82.042% | 166.873% | 132.962% | 152.976% | 259.490% | 0.299 | 0.102 | 0.207 | 0.123 | 0.323 | 0.817% | 0.123% | ||
600903 | 贵州燃气 | 0.502% | 0.419% | 0.362% | 171.544% | 48.631% | 84.923% | 277.063% | 63.028% | 76.112% | 0.126 | 0.054 | 0.095 | 0.071 | 0.095 | -- | 0.071% | ||
600067 | 冠城大通 | 1.793% | 0.337% | 0.192% | 163.298% | 52.862% | 110.717% | 200.997% | 104.205% | 118.914% | 0.077 | 0.009 | 0.018 | 0.012 | 0.017 | 0.543% | 0.012% | ||
300617 | 安靠智电 | 3.983% | 3.015% | 2.691% | 27.122% | 366.776% | 18490.692% | 29.775% | 16931.451% | -- | 0.749 | 0.123 | 6.207 | 0.135 | -- | 49.259 | 0.031% | 0.134% | |
300860 | 锋尚文化 | 8.815% | 8.623% | 8.440% | 12.679% | 788.732% | -- | 12.720% | -- | -- | 0.873 | 0.196 | -- | 0.200 | -- | -- | 0.003% | 0.200% | |
002519 | 银河电子 | 2.533% | 1.866% | 1.743% | 37.542% | 265.422% | 1492.277% | 42.586% | 1320.223% | -- | 0.276 | 0.468 | 2.631 | 0.496 | -- | 26.107 | 0.039% | 0.496% | |
605050 | 福 然 德 | 1.993% | 1.646% | 1.096% | 82.166% | 118.060% | 4143.822% | 88.107% | 3983.706% | -- | 0.184 | 0.041 | 1.433 | 0.041 | 0.077 | 56.366 | 0.002% | 0.041% | |
002458 | 益生股份 | 0.819% | 0.621% | 0.552% | 45.127% | 216.168% | 352.743% | 49.136% | 332.099% | 1138.773% | 0.169 | 0.040 | 0.065 | 0.046 | 0.163 | 17.375 | -- | 0.046% | |
002319 | *ST 乐通 | 0.483% | 0.384% | 0.288% | 341.056% | 29.321% | 68.508% | 410.301% | 56.946% | 65.625% | 0.128 | 0.057 | 0.133 | 0.057 | 0.125 | -- | 0.057% | ||
300816 | 艾 可 蓝 | 3.195% | 2.751% | 1.532% | 48.690% | 205.262% | 720.344% | 49.996% | 701.933% | -- | 0.416 | -0.037 | -0.130 | -0.043 | -- | 74.630 | 0.071% | -0.043% | |
000803 | 北清环能 | 0.355% | 0.344% | 0.294% | 183.041% | 50.967% | 503.099% | -411.054% | -240.140% | -- | 0.087 | -0.085 | -0.837 | -0.114 | -0.742 | -- | -0.114% | ||
600101 | 明星电力 | 1.287% | 1.238% | 1.174% | 39.899% | 249.690% | 2181.989% | 43.609% | 2003.894% | -- | 0.082 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.203% | -- | |
002381 | 双箭股份 | 2.780% | 2.319% | 1.824% | 34.052% | 292.143% | -- | 35.992% | -- | -- | 0.646 | 0.544 | -- | 0.551 | -- | -- | 0.007% | 0.551% | |
601965 | 中国汽研 | 2.253% | 2.029% | 1.830% | 27.065% | 356.696% | 32277.299% | 30.788% | 29391.671% | -- | 0.453 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.202% | -- | |
601231 | 环旭电子 | 1.646% | 1.194% | 1.152% | 157.079% | 63.667% | 277.692% | 187.069% | 233.156% | -- | 0.109 | -- | -- | -- | -- | 21.612 | 0.412% | -- | |
300950 | C德固特 | 2.477% | 1.853% | 1.609% | 46.697% | 214.148% | -- | 51.833% | -- | -- | 0.482 | 0.511 | -- | 0.563 | -- | -- | 0.069% | 0.563% | |
300738 | 奥飞数据 | 0.617% | 0.616% | 0.482% | 126.087% | 79.110% | 120.630% | 395.809% | 38.525% | 50.521% | 0.212 | 0.118 | 0.180 | 0.173 | 0.190 | -- | 0.173% | ||
000708 | 中信特钢 | 0.845% | 0.616% | 0.310% | 172.822% | 57.792% | 215.736% | 215.001% | 173.627% | 585.950% | 0.222 | 0.134 | 0.500 | 0.175 | 0.389 | 18.237 | -- | 0.175% | |
002984 | 森 麒 麟 | 2.023% | 1.530% | 1.436% | 39.404% | 253.778% | 695.211% | 40.667% | 673.621% | -- | 0.672 | 0.769 | 2.106 | 1.044 | -- | 16.277 | 0.350% | 1.044% | |
601952 | 苏垦农发 | 3.866% | 2.241% | 1.813% | 30.610% | 307.960% | 3386.279% | 34.205% | 3214.650% | -- | 0.375 | -- | -- | -- | -- | 1022.060 | 0.059% | -- | |
300160 | 秀强股份 | 1.545% | 1.319% | 1.128% | 72.967% | 137.247% | 480.222% | 79.744% | 438.774% | 1531.711% | 0.257 | 0.237 | 0.828 | 0.245 | 1.407 | -- | 0.067% | 0.245% | |
002577 | 雷柏科技 | 8.464% | 7.737% | 5.628% | 11.093% | 901.448% | -- | 11.434% | -- | -- | 0.508 | -0.041 | -- | -0.043 | -- | -- | 0.008% | -0.043% | |
600315 | 上海家化 | 2.140% | 1.839% | 1.807% | 73.795% | 135.511% | 605.951% | 135.494% | 330.023% | -- | 0.170 | 0.134 | 0.600 | 0.224 | -- | 0.586% | 0.224% | ||
300873 | 海晨股份 | 6.260% | 6.172% | 6.097% | 16.368% | 585.804% | 566063.999% | 18.323% | 527370.252% | -- | 0.898 | 0.673 | 650.710 | 0.772 | -- | -- | 0.028% | 0.772% | |
002402 | 和 而 泰 | 1.437% | 1.057% | 0.936% | 87.577% | 104.844% | 487.986% | 130.644% | 356.266% | -- | 0.197 | 0.195 | 0.909 | 0.206 | -- | 57.127 | 0.125% | 0.206% | |
000798 | 中水渔业 | 0.790% | 0.305% | 0.268% | 75.380% | 124.080% | 460.080% | 82.878% | 447.395% | 988.355% | -0.202 | -0.128 | -0.476 | -0.151 | -1.017 | -13.043 | -- | -0.151% | |
300050 | 世纪鼎利 | 2.009% | 1.854% | 1.661% | 26.999% | 370.769% | 1252.618% | 64.418% | 524.458% | -- | 0.193 | 0.041 | 0.139 | 0.042 | -- | 0.020% | 0.042% | ||
600131 | 国网信通 | 1.454% | 1.422% | 1.267% | 136.802% | 73.089% | 831.538% | 154.169% | 737.961% | -- | 0.109 | 0.075 | 0.856 | 0.075 | -- | 56.292 | 0.000 | 0.075% | |
603999 | 读者传媒 | 5.261% | 4.809% | 4.085% | 20.032% | 490.872% | 21864.960% | 20.833% | 21381.111% | -- | 0.164 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.082% | -- | |
603689 | 皖天然气 | 1.572% | 1.511% | 1.147% | 39.762% | 224.021% | 425.954% | 48.196% | 394.515% | 8040.971% | 0.278 | -- | -- | -- | -- | 42.450 | 1.396% | -- | |
002072 | *ST 凯瑞 | 0.328% | 0.328% | 0.244% | -- | -30.982% | -72.002% | -322.769% | -72.002% | -- | -0.320 | 0.011 | 0.025 | 0.012 | 0.026 | -14.391 | -- | 0.012% | |
600212 | *ST 江泉 | 3.213% | 3.126% | 3.102% | 18.170% | 550.360% | -- | 20.391% | -- | -- | 0.692 | 0.445 | -- | 0.480 | -- | -- | 0.036% | 0.480% | |
601098 | 中南传媒 | 2.543% | 2.367% | 1.922% | 56.060% | 168.606% | -- | 64.448% | -- | -- | 0.176 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.037% | -- | |
605298 | 必得科技 | 5.010% | 3.686% | 3.143% | 18.517% | 540.057% | -- | 20.958% | -- | -- | 1.306 | 0.550 | -- | 0.550 | -- | 3023.917 | -- | 0.550% | |
300443 | 金雷股份 | 11.016% | 9.018% | 7.841% | 6.998% | 1428.994% | 8287.689% | 7.199% | 8056.289% | -- | 3.338 | 0.810 | 4.699 | 0.981 | -- | 446.103 | 0.021% | 0.981% | |
002130 | 沃尔核材 | 1.383% | 1.170% | 1.052% | 94.236% | 97.908% | 156.749% | 155.747% | 102.793% | 148.129% | 0.252 | 0.230 | 0.368 | 0.343 | 0.474 | 1.283% | 0.343% | ||
600644 | 乐山电力 | 0.444% | 0.401% | 0.267% | 119.416% | 73.056% | 187.715% | 168.541% | 152.454% | 208.865% | 0.093 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
600301 | ST 南 化 | 12.500% | 12.500% | 12.460% | 12.192% | 820.219% | -- | 12.192% | -- | -- | 0.179 | 4.404 | -- | 6.058 | -- | -- | 0.033% | 6.058% | |
300949 | C 奥 雅 | 2.112% | 1.997% | 1.950% | 64.882% | 154.125% | 2074.496% | 68.700% | 1959.217% | -- | 0.483 | 0.349 | 4.692 | 0.349 | -- | -- | -- | 0.349% | |
600885 | 宏发股份 | 2.557% | 1.940% | 1.828% | 46.523% | 160.552% | 541.227% | 71.295% | 472.827% | 3924.522% | 0.546 | 0.209 | 0.705 | 0.299 | 1.169 | 52.804 | 0.276% | 0.299% | |
002138 | 顺络电子 | 1.329% | 1.018% | 0.806% | 51.996% | 188.296% | 387.850% | 64.209% | 320.795% | 433.946% | 0.419 | 0.316 | 0.651 | 0.407 | 0.700 | 20.629 | 0.877% | 0.407% | |
300214 | 日科化学 | 4.956% | 4.167% | 3.451% | 18.007% | 555.342% | 274709.516% | 20.879% | 236924.906% | -- | 0.987 | 1.338 | 661.927 | 1.722 | -- | 2751.950 | 0.072% | 1.722% |
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
下一页
中财网版权所有(C) - HTTP//WWW.CFi.CN