未来一周大小非解禁时间表/限售股上市一览
显示全部 |
当前排序方式:代码排序 (提示:点击表头可任意排序)
代码 | 证券名称 | 可流通起始日 | 本次新增可售A股(万股) | 本次新增可售A股占上期末已流通A股比例(%) | 已流通A股(万股) | 待流通A股(万股) | A股总数(万股) | 已流通A股占A股总数比例(%) | 总股本(万股) | 本次解禁股票来源 | 本次股本变动说明 | 信息发布日期 |
600136 | 当代明诚 | 2173 | 44858 | 3861 | 48718 | 92.080 | 48718 | 增发A股法人配售上市 | 增发A股法人配售上市 | |||
300078 | 思创医惠 | 9291 | 14.190 | 74774 | 6014 | 80789 | 92.560 | 80789 | 延长限售锁定期流通 | 延长限售锁定期流通 | ||
000333 | 美的集团 | 163 | 0.020 | 654012 | 3856 | 657868 | 99.410 | 657868 | 股权激励限售流通 | 股权激励限售流通 | ||
600438 | 通威股份 | 17699 | 295947 | 92290 | 388237 | 76.230 | 388237 | 增发A股原股东配售上市 | 增发A股原股东配售上市 | |||
002713 | 东易日盛 | 16180 | 162.580 | 26132 | 135 | 26267 | 99.490 | 26267 | 发行前股份限售流通 | A股发行前股份限售流通 | ||
300400 | 劲拓股份 | 129 | 0.770 | 16773 | 7648 | 24422 | 68.680 | 24422 | 股权激励限售流通 | 股权激励限售流通 | ||
300420 | 五洋停车 | 1329 | 66293 | 5270 | 71563 | 92.640 | 71563 | 发行前股份限售流通 | A股发行前股份限售流通 | |||
600933 | 爱 柯 迪 | 2720 | 26532 | 58506 | 85038 | 31.200 | 85038 | 发行前股份限售流通 | 发行前股份限售流通 | |||
601677 | 明泰铝业 | 125 | 0.220 | 57462 | 1526 | 58988 | 97.410 | 58988 | 股权激励限售流通 | 股权激励限售流通 | -- | |
002265 | 西仪股份 | 660 | 30317 | 1539 | 31857 | 95.170 | 31857 | 增发A股法人配售上市 | 增发A股法人配售上市 | -- | ||
300406 | 九强生物 | 26 | 0.050 | 50017 | 162 | 50179 | 99.680 | 50179 | 股权激励限售流通 | 股权激励限售流通 | -- | |
002823 | 凯中精密 | 135 | 10000 | 19131 | 29131 | 34.330 | 29131 | 股权激励限售流通 | 股权激励限售流通 | -- | ||
002599 | 盛通股份 | 906 | 27627 | 4828 | 32455 | 85.120 | 32455 | 增发A股法人配售上市 | 增发A股法人配售上市 | -- | ||
000701 | 厦门信达 | 2872 | 37789 | 2872 | 40661 | 92.940 | 40661 | 增发A股原股东配售上市 | 增发A股原股东配售上市 | -- | ||
000766 | 通化金马 | 24080 | 41.990 | 57349 | 39301 | 96649 | 59.340 | 96649 | 增发A股原股东配售上市 | 增发A股原股东配售上市 | -- | |
002043 | 兔 宝 宝 | 10163 | 14.430 | 70407 | 10163 | 80569 | 87.390 | 80569 | 增发A股法人配售上市 | 增发A股法人配售上市 | -- | |
002513 | 蓝丰生化 | 8559 | 33.630 | 25450 | 8559 | 34009 | 74.830 | 34009 | 增发A股原股东配售上市 | 增发A股原股东配售上市 | -- | |
601908 | 京 运 通 | 114 | 0.060 | 199302 | 228 | 199530 | 99.890 | 199530 | 股权激励限售流通 | 股权激励限售流通 | -- | |
002684 | 猛狮科技 | 6071 | 14.040 | 43232 | 13505 | 56737 | 76.200 | 56737 | 增发A股法人配售上市 | 增发A股法人配售上市 | -- | |
603712 | 七 一 二 | 26644 | 266.440 | 10000 | 67200 | 77200 | 77200 | 发行前股份限售流通 | 发行前股份限售流通 | -- | ||
600392 | 盛和资源 | 3865 | 139562 | 35955 | 175517 | 79.510 | 175517 | 增发A股法人配售上市 | 增发A股法人配售上市 | -- | ||
600525 | 长园集团 | 312 | 0.240 | 130578 | 1890 | 132468 | 98.570 | 132468 | 股权激励限售流通 | 股权激励限售流通 | -- | |
600568 | 中珠医疗 | 14646 | 166907 | 32380 | 199287 | 83.750 | 199287 | 增发A股法人配售上市 | 增发A股法人配售上市 | -- | ||
300098 | 高 新 兴 | 200 | 0.120 | 171223 | 5227 | 176449 | 97.040 | 176449 | 股权激励限售流通 | 股权激励限售流通 | -- | |
300136 | 信维通信 | 636 | 0.660 | 96249 | 1310 | 97560 | 98.660 | 97560 | 股权激励限售流通 | 股权激励限售流通 | -- | |
002511 | 中顺洁柔 | 181 | 0.140 | 126864 | 1805 | 128669 | 98.600 | 128669 | 股权激励限售流通 | 股权激励限售流通 | -- | |
002717 | 岭南股份 | 17043 | 21.460 | 79402 | 23039 | 102441 | 77.510 | 102441 | 增发A股法人配售上市 | 增发A股法人配售上市 24 | -- | |
002927 | 泰永长征 | 2089 | 68.530 | 3049 | 9146 | 12194 | 25.000 | 12194 | 发行前股份限售流通 | 发行前股份限售流通 | -- | |
600035 | 楚天高速 | 3531 | 149140 | 23669 | 172809 | 86.300 | 172809 | 增发A股法人配售上市 | 增发A股法人配售上市 | -- |
中财网版权所有(C) - HTTP//WWW.CFi.CN