增发方案
| 显示全部 |
当前排序方式:代码排序 (提示:点击表头可任意排序)
| 公告日期 | 代码 | 证券简称 | 增发年度 | 老股东配售比例* | 增发价格 | 配售代码 | 增发对象 | 预案公布日 | 股权登记日 | 除权日 | 上市日 |
| 000651 | 格力电器 | -- | 17.160 | 070651 | 在深圳证券交易所开立A股股票账户的境内自然人法人和证券投资基金以及符合相关法律、法规规定的其他投资者 | -- | |||||
| 000709 | 河北钢铁 | -- | 070709 | 持有深交所A股股票账户的自然人、法人、证券投资基金以及符合中国证监会规定的其他投资者 | -- | ||||||
| 000877 | 天山股份 | -- | 20.640 | 070877 | 本次发行对象为在深圳证券交易所开立人民币普通股(A股)股东账户的机构投资者和社会公众投资者 | -- | |||||
| 002249 | 大洋电机 | 1 | 21.640 | 072249 | 全体股东 | -- | |||||
| 002253 | 川大智胜 | -- | 28.810 | 072253 | 境内自然人、法人和证券投资基金以及符合相关法律、法规规定的其他投资者 | -- | |||||
| 002307 | 北新路桥 | 1.300 | 16.060 | 072307 | 全体股东 | -- | -- | ||||
| 600143 | 金发科技 | 1.790 | 730143 | 本次发行对象为在深圳证券交易所开立人民币普通股(A股)股东账户的机构投资者和社会公众投资者 | -- | ||||||
| 600633 | 浙报传媒 | -- | -- | 非公开发行 | -- | -- | -- | ||||
| 600674 | 川投能源 | 2.970 | 730674 | 持有上海证券交易所A 股股票账户的自然人和机构投资者。 | -- | ||||||
| 600740 | 山西焦化 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 600886 | 国投电力 | -- | 730886 | 境内自然人、法人和证券投资基金以及符合相关法律、法规规定的其他投资者 | -- |
中财网版权所有(C) - HTTP//WWW.CFi.CN