尚未实施的增发
显示全部 |
当前排序方式:代码排序 (提示:点击表头可任意排序)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
下一页
代码 | 证券简称 | 老股东配售比例** | 增发价格 | 配售代码 | 发行起始日 | 发行对象 | 预案公布日 | 股权登记日 | 除权日 | 上市日 | 事件进程 |
603883 | 老 百 姓 | -- | -- | -- | -- | 不超过35名特定对象 | -- | -- | -- | 董事会预案 | |
603813 | 原尚股份 | -- | -- | -- | -- | 广州骏荟企业管理合伙企业(有限合伙) | -- | -- | -- | 董事会预案 | |
603290 | 斯达半导 | -- | -- | -- | -- | 不超过35名特定投资者 | -- | -- | -- | 董事会预案 | |
603590 | 康辰药业 | -- | -- | -- | -- | 王锡娟 | -- | -- | -- | 董事会预案 | |
002992 | 宝明科技 | -- | -- | -- | -- | 不超过三十五名特定对象 | -- | -- | -- | 董事会预案 | |
603178 | 圣龙股份 | -- | -- | -- | -- | 包括公司控股股东圣龙集团在内的不超过35名特定投资者 | -- | -- | -- | 董事会预案 | |
300173 | 福能东方 | -- | -- | -- | -- | 包括佛山公控、气业集团在内的不超过35名(含35名)特定投资者 | -- | -- | -- | 董事会预案 | |
000603 | 盛达资源 | -- | -- | -- | -- | 董赢、柏光辉 | -- | -- | -- | 董事会预案 | |
000603 | 盛达资源 | -- | -- | -- | -- | 控股股东盛达集团、控股股东全资子公司金都矿业、公司实际控制人赵满堂或其控制的其他关联方 | -- | -- | -- | 董事会预案 | |
600470 | *ST 六化 | -- | -- | -- | -- | 铜化集团 | -- | -- | -- | 董事会预案 | |
002270 | 华明装备 | -- | -- | -- | -- | 上海华明电力发展有限公司 | -- | -- | -- | 董事会预案 | |
300096 | 易 联 众 | -- | -- | -- | -- | 张曦 | -- | -- | -- | 董事会预案 | |
300207 | 欣 旺 达 | -- | -- | -- | -- | 不超过35名(含35名)符合中国证监会规定的特定投资者 | -- | -- | -- | 董事会预案 | |
002735 | 王子新材 | -- | -- | -- | -- | 朱珠、朱万里、刘江舟、江善稳、郭玉峰 | -- | -- | -- | 董事会预案 | |
002735 | 王子新材 | -- | -- | -- | -- | 不超过三十五名特定投资者 | -- | -- | -- | 董事会预案 | |
300664 | 鹏鹞环保 | -- | -- | -- | -- | 王洪春 | -- | -- | -- | 董事会预案 | |
600784 | 鲁银投资 | -- | -- | -- | -- | 山东国惠投资有限公司和山东国惠改革发展基金合伙企业(有限合伙) | -- | -- | -- | 董事会预案 | |
000852 | 石化机械 | -- | -- | -- | -- | 包括中国石化集团资本有限公司在内的不超过35名特定投资者 | -- | -- | -- | 董事会预案 | |
300587 | 天铁股份 | -- | -- | -- | -- | 不超过35名特定投资者 | -- | -- | -- | 董事会预案 | |
002792 | 通宇通讯 | -- | -- | -- | -- | 不超过35名投资者 | -- | -- | -- | 董事会预案 | |
600626 | 申达股份 | -- | -- | -- | -- | 控股股东上海申达(集团)有限公司 | -- | -- | -- | 董事会预案 | |
300471 | 厚普股份 | -- | -- | -- | -- | 王季文 | -- | -- | -- | 董事会预案 | |
300806 | 斯 迪 克 | -- | -- | -- | -- | 包括金闯在内的不超过35名符合中国证监会规定的特定投资者 | -- | -- | -- | 股东大会通过 | |
605199 | 葫 芦 娃 | -- | -- | -- | -- | 不超过35名的特定对象 | -- | -- | -- | 股东大会通过 | |
600586 | 金晶科技 | -- | -- | -- | -- | 不超过三十五名(含三十五名)的特定对象 | -- | -- | -- | 股东大会通过 | |
600525 | 长园集团 | -- | -- | -- | -- | 不超过35名符合中国证监会规定的特定投资者 | -- | -- | -- | 股东大会通过 | |
002352 | 顺丰控股 | -- | -- | -- | -- | 不超过35名的特定对象 | -- | -- | -- | 股东大会通过 | |
002397 | 梦洁股份 | -- | -- | -- | -- | 不超过35名的特定投资者 | -- | -- | -- | 股东大会通过 | |
002048 | 宁波华翔 | -- | -- | -- | -- | 宁波峰梅实业有限公司 | -- | -- | -- | 董事会预案 | |
300540 | 深冷股份 | -- | -- | -- | -- | 四川交投实业有限公司 | -- | -- | -- | 董事会预案 | |
600939 | 重庆建工 | -- | -- | -- | -- | 不超过35名(含本数)特定投资者 | -- | -- | -- | 董事会预案 | |
601456 | 国联证券 | -- | -- | -- | -- | 不超过三十五名(含三十五名)的特定对象 | -- | -- | -- | 股东大会通过 | |
002289 | ST 宇 顺 | -- | -- | -- | -- | 凯旋门、白宜平 | -- | -- | -- | 董事会预案 | |
002289 | ST 宇 顺 | -- | -- | -- | -- | 中植融云 | -- | -- | -- | 董事会预案 | |
600115 | 东方航空 | -- | -- | -- | -- | 中国东方航空集团有限公司 | -- | -- | -- | 董事会预案 | |
601198 | 东兴证券 | -- | -- | -- | -- | 不超过三十五名(含三十五名)的特定对象 | -- | -- | -- | 股东大会通过 | |
300274 | 阳光电源 | -- | -- | -- | -- | 不超过35名符合中国证监会规定条件的特定对象 | -- | -- | -- | 董事会预案 | |
002025 | 航天电器 | -- | -- | -- | -- | 不超过35名特定投资者 | -- | -- | -- | 股东大会通过 | |
002217 | 合 力 泰 | -- | -- | -- | -- | 福建省电子信息(集团)有限责任公司 | -- | -- | -- | 董事会预案 | |
600461 | 洪城水业 | -- | -- | -- | -- | 水业集团 | -- | -- | -- | 董事会预案 | |
600461 | 洪城水业 | -- | -- | -- | -- | 包括水业集团或其关联方在内的合计不超过35名符合条件的特定对象 | -- | -- | -- | 董事会预案 | |
600859 | 王 府 井 | -- | -- | -- | -- | 登记在册的首商股份全体股东 | -- | -- | -- | 董事会预案 | |
600859 | 王 府 井 | -- | -- | -- | -- | 包括首旅集团在内的不超过35名符合条件的特定投资者 | -- | -- | -- | 董事会预案 | |
000750 | 国海证券 | -- | -- | -- | -- | 广西投资集团、中恒集团、广西金投在内的不超过35名投资者 | -- | -- | -- | 国资委通过 | |
002458 | 益生股份 | -- | -- | -- | -- | 不超过35名的特定投资者 | -- | -- | -- | 股东大会通过 | |
603912 | 佳 力 图 | -- | -- | -- | -- | 不超过35名特定投资者 | -- | -- | -- | 股东大会通过 | |
603693 | 江苏新能 | -- | -- | -- | -- | 江苏省国信集团有限公司 | -- | -- | -- | 董事会预案 | |
300671 | 富满电子 | -- | -- | -- | -- | 不超过35名(含本数)投资者 | -- | -- | -- | 股东大会通过 | |
000528 | 柳 工 | -- | -- | -- | -- | 柳工集团、招工服贸、双百基金、国家制造业基金、诚通工银、建信投资、广西国企改革基金、常州嘉佑及中证投资 | -- | -- | -- | 董事会预案 | |
000996 | 中国中期 | -- | -- | -- | -- | 中期集团、中期移动、中期医疗、中期彩移动、综艺投资、深圳韦仕登、四川隆宝 | -- | -- | -- | 董事会预案 |
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
下一页
中财网版权所有(C) - HTTP//WWW.CFi.CN