最新股本变动一览表
| 显示全部 |
当前排序方式:代码排序 (提示:点击表头可任意排序)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
下一页
| 代码 | 证券简称 | 截止时间 | 总股本 | 已流通股 | 未流通股 | 流通比例% | 流通A股 | A股总数 | B股总数 | H股总数 | 变动原因 |
| 60018C | -- | 180440 | 51240 | 129200 | 28.397% | 51240 | 51240 | -- | -- | -- | |
| 600018C | -- | 180440 | 53815 | 126624 | 29.825% | 53815 | 53815 | 0 | 0 | 限售股份上市 | |
| 780872 | -- | 343340 | 61500 | 281840 | 17.912% | 61500 | 120000 | 0 | 0 | 新股上市 | |
| 000549 | -- | 93629 | 61896 | 31732 | 66.108% | 61896 | 61956 | -- | -- | 股权置换 | |
| 780008 | -- | 44800 | 12000 | 32800 | 26.786% | 12000 | 15000 | 0 | 0 | 新股上市 | |
| 600786 | 东锅退市 | 40142 | 12825 | 27317 | 31.949% | 12825 | 12825 | -- | -- | -- | |
| 600472 | 包头铝业 | 43100 | 21524 | 21576 | 49.940% | 21524 | 21524 | -- | -- | -- | |
| 780390 | -- | 1747500 | 327245 | 1420255 | 18.726% | 327245 | 467500 | -- | -- | 新股上市 | |
| 780918 | -- | 185039 | 28160 | 156879 | 15.218% | 28160 | 35200 | -- | -- | 新股上市 | |
| 780999 | -- | 55091 | 11200 | 43891 | 20.330% | 11200 | 14000 | -- | -- | 新股上市 | |
| 780958 | -- | 268884 | 40350 | 228534 | 15.006% | 40350 | 53800 | -- | -- | 新股上市 | |
| 002257 | 立立电子 | 10308 | 0 | 10308 | 0.0000 | -- | 2600 | -- | -- | 新股发行 | |
| 600627 | 上电股份 | 51797 | 8415 | 43381 | 16.248% | 8415 | 8415 | -- | -- | -- | |
| 000515 | 渝钛白 | 18721 | 11452 | 7269 | 61.173% | 11452 | 11452 | -- | -- | -- | |
| 000569 | 长城股份 | 75431 | 35134 | 40297 | 46.577% | 35134 | 35138 | -- | -- | -- | |
| 600840 | 新湖创业 | 30408 | 19518 | 10889 | 64.189% | 19518 | 19518 | -- | -- | -- | |
| 600001 | 邯郸钢铁 | 281646 | 281645 | 0 | 100.000% | 281645 | 281645 | -- | -- | -- | |
| 600357 | 承德钒钛 | 98067 | 58391 | 39675 | 59.543% | 58391 | 58391 | -- | -- | -- | |
| 600607 | 上实医药 | 36781 | 36781 | 0 | 100.000% | 36781 | 36781 | -- | -- | -- | |
| 600591 | *ST上航 | 130372 | 108150 | 22222 | 82.955% | 108150 | 108150 | -- | -- | -- | |
| 600842 | 中西药业 | 21559 | 21550 | 9 | 99.961% | 21550 | 21550 | -- | -- | -- | |
| 430012 | 博晖创新 | 7680 | 4023 | 3656 | 52.389% | 4023 | 4023 | -- | -- | ||
| 430034 | 大地股份 | 5000 | 2688 | 2311 | 53.777% | 2688 | 2688 | -- | -- | ||
| 430044 | 东宝亿通 | 2800 | 898 | 1902 | 32.083% | 898 | 898 | -- | -- | ||
| 430014 | 恒业世纪 | 5015 | 4287 | 727 | 85.500% | 4287 | 4287 | -- | -- | ||
| 430056 | 百慕新材 | 3630 | 1061 | 2569 | 29.229% | 1061 | 1061 | -- | -- | ||
| 430005 | 原子高科 | 6628 | 6449 | 179 | 97.302% | 6449 | 6449 | -- | -- | ||
| 430033 | 彩讯科技 | 2662 | 1343 | 1319 | 50.461% | 1343 | 1343 | -- | -- | ||
| 430004 | 绿创环保 | 8694 | 8583 | 111 | 98.726% | 8583 | 8583 | -- | -- | ||
| 200013 | *ST石化B | 30336 | 3276 | 27060 | 10.799% | -- | 5132 | 3276 | -- | -- | |
| 430054 | 超毅网络 | 3263 | 834 | 2429 | 25.568% | 834 | 834 | -- | -- | -- | |
| 430058 | 意诚信通 | 2400 | 600 | 1800 | 25.000% | 600 | 600 | -- | -- | ||
| 430010 | 现代农装 | 5000 | 5000 | 0 | 100.000% | 5000 | 5000 | -- | -- | -- | |
| 430002 | 中科软 | 11250 | 7468 | 3781 | 66.388% | 7468 | 7468 | -- | -- | ||
| 430015 | 盖特佳 | 4076 | 2337 | 1738 | 57.355% | 2337 | 2337 | -- | -- | ||
| 430039 | 华高世纪 | 1880 | 306 | 1574 | 16.300% | 306 | 470 | -- | -- | -- | |
| 430049 | 双杰电气 | 6518 | 1839 | 4678 | 28.225% | 1839 | 1839 | -- | -- | ||
| 430029 | 金泰得 | 2147 | 108 | 2039 | 5.044% | 108 | 108 | -- | -- | ||
| 430032 | 凯英信业 | 2338 | 311 | 2026 | 13.332% | 311 | 311 | -- | -- | ||
| 430016 | 胜龙科技 | 2420 | 966 | 1454 | 39.922% | 966 | 966 | -- | -- | -- | |
| 430055 | 达通通信 | 1028 | 120 | 908 | 11.673% | 120 | 120 | -- | -- | ||
| 430046 | 圣博润 | 1090 | 272 | 818 | 25.000% | 272 | 272 | -- | -- | ||
| 430019 | 新松佳和 | 2500 | 1563 | 936 | 62.559% | 1563 | 1563 | -- | -- | ||
| 430023 | 佳讯飞鸿 | 6300 | 1970 | 4329 | 31.283% | 1970 | 1970 | -- | -- | ||
| 430020 | 建工华创 | 2550 | 647 | 1902 | 25.397% | 647 | 647 | -- | -- | ||
| 430018 | 合纵科技 | 8218 | 3034 | 5183 | 36.931% | 3034 | 3034 | -- | -- | ||
| 430047 | 诺思兰德 | 950 | 237 | 713 | 25.000% | 237 | 237 | -- | -- | ||
| 430026 | 金豪制药 | 4200 | 1054 | 3146 | 25.107% | 1054 | 1054 | -- | -- | -- | |
| 430031 | 林克曼 | 2000 | 500 | 1500 | 25.000% | 500 | 500 | -- | -- | ||
| 430048 | 建设数字 | 3380 | 1111 | 2269 | 32.883% | 1111 | 1111 | -- | -- |
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
下一页
中财网版权所有(C) - HTTP//WWW.CFi.CN