新股发行一览表

显示全部只显示我的自选股
在本表中查找个股/代码:(如多个请逗号分隔)
当前排序方式:代码排序 (提示:点击表头可任意排序)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 下一页
申购代码
代码
发行名称
发行日期
发行价格
发行量/万
发行市盈率
中签率
资金解冻日
中签率公布日
中签号公布日
上市日期
发行类型
沪:707086 605086 龙高股份 2021040712.860320021.8200000--首发
深:003041 003041 真爱美家 202103250250000000--首发
深:003042 003042 中农联合 202103250274000000--首发
深:300962 300962 中金辐照(创) 2021032506600.05000000--首发
沪:707289 605289 罗曼股份 202103240216700000--首发
沪:787630 688630 芯碁微装(科) 2021032303020.245000202103240--首发
沪:787662 688662 富信科技(科) 2021032302206000202103240--首发
沪:787260 688260 昀冢科技(科) 2021032303000000202103240--首发
沪:732324 603324 盛剑环境 2021032203098.70000000--首发
沪:787659 688659 元琛科技(科) 2021032204000000202103230--首发
沪:787626 688626 翔宇医疗(科) 2021031904000000202103220--首发
深:300961 300961 深水海纳(创) 2021031904432.44800000--首发
沪:787109 688109 品茗股份(科) 2021031850.050136042.50000202103190--首发
深:300960 300960 通业科技(创) 2021031812.080256017.3100000--首发
沪:732759 603759 海天股份 2021031711.210780022.9800000--首发
沪:787661 688661 和林微纳(科) 2021031717.710200026.91000202103180--首发
深:300958 300958 建工修复(创) 202103168.5303566.41217.2300.017000--首发
沪:787195 688195 腾景科技(科) 2021031613.600323542.2400.0290202103170--首发
深:300957 300957 贝泰妮(创) 2021031647.330636051.2500.022000--首发
沪:787633 688633 星球石墨(科) 2021031533.6201818.33319.9600.0280202103160--首发
沪:787606 688606 奥泰生物(科) 20210315133.6701350101.9200.0290202103160--首发
深:300956 300956 英力股份(创) 2021031212.850330016.7500.018000--首发
沪:787329 688329 艾隆科技(科) 2021031216.810193025.5200.0290202103150--首发
深:300955 300955 嘉亨家化(创) 2021031216.530252026.7500.016000--首发
沪:787609 688609 九联科技(科) 202103113.9901000017.8200.0360202103120--首发
深:300959 300959 线上线下(创) 2021031141200056.8800.014000--首发
沪:707389 605389 长龄液压 2021031039.4002433.34022.9900.025000--首发
沪:707286 605286 同力日升 2021031015.080420022.9900.030000--首发
沪:787092 688092 爱科科技(科) 2021031019.1101478.96026.7800.0290202103110--首发
深:300953 300953 震裕科技(创) 2021030928.770232735.6900.01700020210318首发
深:003040 003040 楚天龙 202103094.6207839.31222.9900.040000--首发
沪:787616 688616 西力科技(科) 202103087.350375020.4700.030020210309020210318首发
沪:787456 688456 有研粉材(科) 2021030810.620300024.6700.029020210309020210317首发
沪:787316 688316 青云科技(科) 2021030363.700120000.033020210304020210316首发
沪:787083 688083 中望软件(科) 20210302150.5001548.600119.4900.031020210303020210311首发
沪:787667 688667 菱电电控(科) 2021030175.420129026.1000.027020210302020210312首发
深:300952 300952 恒辉安防(创) 2021030111.7203623.20020.6200.01800020210311首发
沪:707122 605122 四方新材 2021022642.880309022.9900.02700020210310首发
沪:787676 688676 金盘科技(科) 2021022610.100425721.0800.033020210301020210309首发
沪:787328 688328 深科达(科) 2021022516.4902026320.028020210226020210309首发
沪:707208 605208 永茂泰 2021022413.400470022.9900.03100020210308首发
深:003039 003039 顺控发展 202102235.860620015.9500.03500020210308首发
深:300950 300950 德固特(创) 202102228.410250014.6000.01600020210303首发
沪:787696 688696 极米科技(科) 20210219133.730125072.8100.027020210222020210303首发
沪:787079 688079 美迪凯(科) 2021021910.19010033.33062.1500.034020210222020210302首发
沪:707060 605060 联德股份 2021021815.590600022.9900.03400020210301首发
深:300951 300951 博硕科技(创) 2021021075.180200054.0400.01400020210226首发
沪:707303 605303 园林股份 2021021016.3804030.93519.7400.02900020210301首发
沪:707298 605298 必得科技 2021021015.990270016.1500.02600020210301首发
深:300949 300949 奥雅设计(创) 2021020954.230150031.9200.01200020210226首发
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 下一页

中财网版权所有(C) - HTTP//WWW.CFi.CN