新股发行一览表

显示全部只显示我的自选股
在本表中查找个股/代码:(如多个请逗号分隔)
当前排序方式:代码排序 (提示:点击表头可任意排序)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 下一页
申购代码
代码
发行名称
发行日期
发行价格
发行量/万
发行市盈率
中签率
资金解冻日
中签率公布日
中签号公布日
上市日期
发行类型
沪:780101 601101 昊华能源 20100323011000----201003262010032520100326--首发
深:002378 002378 章源钨业 2010031904300----201003242010032320100324--首发
深:002379 002379 鲁丰股份 2010031901950----201003242010032320100324--首发
深:002380 002380 科远股份 2010031901700----201003242010032320100324--首发
深:300063 300063 天龙集团(创) 2010031701700----201003222010031920100322--首发
深:300064 300064 华晶钻石(创) 2010031703800----201003222010031920100322--首发
深:300065 300065 海兰信(创) 2010031701385----201003222010031920100322--首发
深:300066 300066 三川股份(创) 2010031701300----201003222010031920100322--首发
沪:780158 601158 重庆水务 201003166.9805000034.900--201003192010031820100319--首发
深:002376 002376 新北洋 2010031222.580380046.0800.274201003172010031620100317--首发
深:002377 002377 国创高新 2010031219.800270061.8800.307201003172010031620100317--首发
深:002375 002375 亚厦股份 2010031231.860530050.5700.587201003172010031620100317--首发
深:300059 300059 东方财富(创) 2010030940.5803500116.9300.839201003122010031120100312--首发
深:300060 300060 苏州恒久(创) 2010030920.800200077.0400.632201003122010031120100312--首发
深:300061 300061 康耐特(创) 2010030918150052.1700.490201003122010031120100312--首发
深:300062 300062 中能电气(创) 2010030924.180200045.6200.657201003122010031120100312--首发
深:002374 002374 丽鹏股份 2010030823.800135044.9100.340201003112010031020100311--首发
深:002373 002373 联信永益 2010030828175042.4200.259201003112010031020100311--首发
深:002372 002372 伟星新材 2010030817.970634035.2400.409201003112010031020100311--首发
深:002370 002370 亚太药业 2010030316300039.9000.36620100308201003052010030820100316首发
深:002371 002371 七星电子 2010030333165647.8300.48120100308201003052010030820100316首发
深:002369 002369 卓翼科技 2010030322.580250053.7600.51120100308201003052010030820100316首发
沪:730227 600227 赤化增发 2010030211.31015000--6.20720100308201003052010030820100315增发
深:002366 002366 丹甫股份 2010030215335029.4000.27220100305201003042010030520100312首发
深:002367 002367 康力电梯 2010030227.100335044.3500.71920100305201003042010030520100312首发
深:002368 002368 太极股份 2010030229250046.7700.37020100305201003042010030520100312首发
深:002363 002363 隆基机械 20100222183000360.32220100225201002242010022520100305首发
深:002364 002364 中恒电气 2010022222.350168037.2500.26420100225201002242010022520100305首发
深:002365 002365 永安药业 2010022231235046.2700.37020100225201002242010022520100305首发
深:002360 002360 同德化工 2010020923.980150032.8500.62220100212201002112010021220100303首发
深:002361 002361 神剑股份 2010020917200036.1700.55820100212201002112010021220100303首发
深:002362 002362 汉王科技 2010020941.900270068.6901.31320100212201002112010021220100303首发
沪:780688 601688 华泰证券 20100209207845632.35014.43520100212201002112010021220100226首发
沪:780678 601678 滨化股份 201002081911000382.48320100211201002102010021120100223首发
深:300055 300055 万邦达(创) 2010020565.690220071.4001.24520100210201002092010021020100226首发
深:300056 300056 三维丝(创) 2010020521.5901300102.8100.68120100210201002092010021020100226首发
深:300057 300057 万顺股份(创) 2010020518.380530065.6400.80820100210201002092010021020100226首发
深:300058 300058 蓝色光标(创) 2010020533.860200067.7200.71320100210201002092010021020100226首发
深:300053 300053 欧比特(创) 2010020217250073.8700.54120100205201002042010020520100211首发
深:300054 300054 鼎龙股份(创) 2010020230.550150089.8500.83120100205201002042010020520100211首发
深:300051 300051 三五互联(创) 2010020234135065.3800.60320100205201002042010020520100211首发
深:300052 300052 中青宝(创) 2010020230250093.7501.23720100205201002042010020520100211首发
深:002359 002359 齐星铁塔 2010020116.980275054.7700.32920100204201002032010020420100210首发
深:002357 002357 富临运业 2010020114.970210042.2900.25520100204201002032010020420100210首发
沪:780106 601106 中国一重 201002015.70020000041.2204.98420100204201002032010020420100209首发
深:002358 002358 森源电气 2010020126220054.1700.28220100204201002032010020420100210首发
深:002355 002355 兴民钢圈 2010012714.5005260580.35620100201201001292010020120100209首发
深:002354 002354 科冕木业 2010012712.330235056.0500.25420100201201001292010020120100209首发
深:002356 002356 浩宁达 2010012736.500200063.8100.44320100201201001292010020120100209首发
深:002353 002353 杰瑞股份 2010012559.500290081.8000.89120100128201001272010012820100205首发
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 下一页

中财网版权所有(C) 2010 - HTTP//WWW.cfi.cn