新股发行一览表

显示全部只显示我的自选股
在本表中查找个股/代码:(如多个请逗号分隔)
当前排序方式:代码排序 (提示:点击表头可任意排序)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 下一页
申购代码
代码
发行名称
发行日期
发行价格
发行量/万
发行市盈率
中签率
资金解冻日
中签率公布日
中签号公布日
上市日期
发行类型
深:002657 002657 中科金财 2012022001745----201202232012022220120223--首发
深:002656 002656 卡奴迪路 2012021702500----201202222012022120120222--首发
 601800 中国交建 201202150160000----201202202012021720120220--首发
沪:780929 601929 吉视传媒 2012021072800037.190--201202152012021420120215--首发
沪:780231 601231 环旭电子 2012021081068024.240--201202152012021420120215--首发
深:002655 002655 共达电声 2012020911300029.730--201202142012021320120214--首发
深:300290 300290 荣科科技(创) 2012020811.110170023.150--201202132012021020120213--首发
深:300289 300289 利德曼(创) 2012020813384037.140--201202132012021020120213--首发
深:300288 300288 朗玛信息(创) 2012020822.440134034--201202132012021020120213--首发
沪:780515 601515 东风股份 2012020713.200560018.0801.944201202102012020920120210--首发
深:002654 002654 万润科技 20120206122200300.540201202092012020820120209--首发
深:300291 300291 华录百纳(创) 2012020145150082.4604.61020120206201202032012020620120209首发
深:070877 000877 天山增发 2012011620.64012000----20120120201201192012012020120203增发
深:300287 300287 飞利信(创) 2012011615210037.5001.53520120119201201182012011920120201首发
深:070651 000651 格力增发 2012011317.16018997.670----20120119201201182012011920120203增发
深:002652 002652 扬子新材 2012011110.100266818.7400.45620120116201201132012011620120119首发
深:002653 002653 海思科 2012010920401032.8703.14120120112201201112012011220120117首发
沪:780313 601313 江南嘉捷 2012010612.400560024.8004.53920120111201201102012011120120116首发
深:300285 300285 国瓷材料(创) 2012010426156055.3201.62620120109201201062012010920120113首发
深:300286 300286 安科瑞(创) 201201043086732.9701.13720120109201201062012010920120113首发
深:300283 300283 温州宏丰(创) 2011122820177132.3202.31420120104201112302012010420120110首发
深:300284 300284 苏交科(创) 2011122713.300600035.9501.14620111230201112292011123020120110首发
深:002651 002651 利君股份 2011122625410017.6101.48820111229201112282011122920120106首发
深:002650 002650 加加食品 2011122630400040.5403.70320111229201112282011122920120106首发
深:002649 002649 博彦科技 2011122622250039.8600.70020111229201112282011122920120106首发
深:300279 300279 和晶科技(创) 2011122015.600155031.3300.52720111223201112222011122320111229首发
深:300280 300280 南通锻压(创) 2011121911320034.3800.55520111222201112212011122220111229首发
深:300281 300281 金明精机(创) 2011121925150044.4201.45520111222201112212011122220111229首发
深:300282 300282 汇冠股份(创) 2011121917.200115132.4500.45320111222201112212011122220111229首发
深:002647 002647 宏磊股份 2011121912.800422330.8400.77320111222201112212011122220111228首发
深:002648 002648 卫星石化 2011121640500026.1402.76920111221201112202011122120111228首发
深:002646 002646 青青稞酒 2011121316600053.3300.65720111216201112152011121620111222首发
深:002644 002644 佛慈制药 2011121316202046.9200.48320111216201112152011121620111222首发
深:002643 002643 烟台万润 2011121225344634.6200.94620111215201112142011121520111220首发
深:002645 002645 华宏科技 2011121227166740.6000.99220111215201112142011121520111220首发
深:002642 002642 荣之联 2011120825250049.0900.86720111213201112122011121320111220首发
沪:780336 601336 新华保险 2011120723.2501585442.2902.22420111212201112092011121220111216首发
深:300278 300278 华昌达(创) 2011120716.5602170460.43420111212201112092011121220111216首发
沪:780555 601555 东吴证券 201112026.5005000022.5800.91720111207201112062011120720111212首发
深:002641 002641 永高股份 2011113018500023.0800.57620111205201112022011120520111208首发
深:002640 002640 百圆裤业 2011113025.800166739.6900.70820111205201112022011120520111208首发
深:002634 002634 棒杰股份 2011112518.100167031.3300.21120111130201111292011113020111205首发
沪:780928 601928 凤凰传媒 201111228.8005090063.4000.95320111125201111242011112520111130首发
深:070709 000709 河钢增发 201111214.280374182----20111125201111242011112520111202增发
深:002639 002639 雪人股份 2011111819.800400040.9501.05920111123201111222011112320111205首发
深:002637 002637 赞宇科技 2011111636200044.8300.97920111121201111182011112120111125首发
深:002638 002638 勤上光电 20111116244683.50055.8101.17920111121201111182011112120111125首发
深:002636 002636 金安国纪 2011111611.2007000320.52620111121201111182011112120111125首发
深:002635 002635 安洁科技 20111116233000501.03320111121201111182011112120111125首发
深:300277 300277 海联讯(创) 2011111423170032.8600.43820111117201111162011111720111123首发
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 下一页

中财网版权所有(C) - HTTP//WWW.CFi.CN