新股冻结资金统计
显示全部 |
当前排序方式:代码排序 (提示:点击表头可任意排序)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
下一页
股票简称 | 发行日期 | 网上冻结资金/亿* | 网下冻结资金/亿* | 发行价格 | 发行量/万 | 中签率 | 发行类型 |
海天股份 | 20210317 | -- | -- | 7800 | 0 | 首发 | |
艾隆科技(科) | 20210312 | -- | -- | 0 | 1930 | 0 | 首发 |
九联科技(科) | 20210311 | -- | -- | 0 | 10000 | 0 | 首发 |
长龄液压 | 20210310 | -- | -- | 0 | 2433.340 | 0 | 首发 |
同力日升 | 20210310 | -- | -- | 0 | 4200 | 0 | 首发 |
爱科科技(科) | 20210310 | -- | -- | 0 | 1478.960 | 0 | 首发 |
震裕科技(创) | 20210309 | -- | -- | 0 | 2327 | 0 | 首发 |
楚天龙 | 20210309 | -- | -- | 0 | 7839.312 | 0 | 首发 |
西力科技(科) | 20210308 | -- | -- | 0 | 3750 | 0 | 首发 |
有研粉材(科) | 20210308 | -- | -- | 0 | 3000 | 0 | 首发 |
青云科技(科) | 20210303 | -- | -- | 63.700 | 1200 | 0 | 首发 |
中望软件(科) | 20210302 | -- | -- | 150.500 | 1548.600 | 0.031 | 首发 |
恒辉安防(创) | 20210301 | -- | -- | 3623.200 | 0.018 | 首发 | |
菱电电控(科) | 20210301 | -- | -- | 75.420 | 1290 | 0.027 | 首发 |
四方新材 | 20210226 | -- | -- | 42.880 | 3090 | 0.027 | 首发 |
金盘科技(科) | 20210226 | -- | -- | 4257 | 0.033 | 首发 | |
深科达(科) | 20210225 | -- | -- | 16.490 | 2026 | 0.028 | 首发 |
永茂泰 | 20210224 | -- | -- | 13.400 | 4700 | 0.031 | 首发 |
顺控发展 | 20210223 | -- | -- | 6200 | 0.035 | 首发 | |
德固特(创) | 20210222 | -- | -- | 2500 | 0.016 | 首发 | |
极米科技(科) | 20210219 | -- | -- | 133.730 | 1250 | 0.027 | 首发 |
美迪凯(科) | 20210219 | -- | -- | 10033.330 | 0.034 | 首发 | |
联德股份 | 20210218 | -- | -- | 15.590 | 6000 | 0.034 | 首发 |
博硕科技(创) | 20210210 | -- | -- | 75.180 | 2000 | 0.014 | 首发 |
园林股份 | 20210210 | -- | -- | 16.380 | 4030.935 | 0.029 | 首发 |
必得科技 | 20210210 | -- | -- | 15.990 | 2700 | 0.026 | 首发 |
奥雅设计(创) | 20210209 | -- | -- | 54.230 | 1500 | 0.012 | 首发 |
海泰新光(科) | 20210209 | -- | -- | 35.760 | 2178 | 0.028 | 首发 |
冠中生态(创) | 20210209 | -- | -- | 13 | 2334 | 0.016 | 首发 |
生益电子(科) | 20210208 | -- | -- | 16636.400 | 0.040 | 首发 | |
王力安防 | 20210205 | -- | -- | 6700 | 0.044 | 首发 | |
罗普特(科) | 20210204 | -- | -- | 19.310 | 4683 | 0.033 | 首发 |
嵘泰股份 | 20210203 | -- | -- | 20.340 | 4000 | 0.029 | 首发 |
鑫铂股份 | 20210201 | -- | -- | 18.080 | 2661 | 0.020 | 首发 |
曼卡龙(创) | 20210201 | -- | -- | 5100 | 0.019 | 首发 | |
春晖智控(创) | 20210201 | -- | -- | 3400 | 0.017 | 首发 | |
德必集团(创) | 20210201 | -- | -- | 51.470 | 1347.400 | 0.011 | 首发 |
纵横股份(科) | 20210129 | -- | -- | 23.160 | 2190 | 0.028 | 首发 |
易瑞生物(创) | 20210129 | -- | -- | 4086 | 0.020 | 首发 | |
四方光电(科) | 20210129 | -- | -- | 29.530 | 1750 | 0.030 | 首发 |
创识科技(创) | 20210129 | -- | -- | 21.310 | 3412.500 | 0.018 | 首发 |
华锐精密(科) | 20210128 | -- | -- | 37.090 | 1100.200 | 0.030 | 首发 |
华康股份 | 20210128 | -- | -- | 51.630 | 2914 | 0.026 | 首发 |
太和水 | 20210128 | -- | -- | 43.300 | 1953 | 0.014 | 首发 |
恒而达(创) | 20210128 | -- | -- | 29.450 | 1667 | 0.012 | 首发 |
李子园 | 20210127 | -- | -- | 20.040 | 3870 | 0.028 | 首发 |
凯因科技(科) | 20210127 | -- | -- | 18.980 | 4246 | 0.030 | 首发 |
中国黄金 | 20210127 | -- | -- | 18000 | 0.070 | 首发 | |
三和管桩 | 20210126 | -- | -- | 6800 | 0.037 | 首发 | |
南极光(创) | 20210125 | -- | -- | 2960.642 | 0.017 | 首发 |
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
下一页
中财网版权所有(C) - HTTP//WWW.CFi.CN