新股中签号查询
显示全部 |
当前排序方式:代码排序 (提示:点击表头可任意排序)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
下一页
申购代码 | 股票简称 | 中签率 | 中签号 | 发行日期 | 发行价格 | 发行量/万 | 发行市盈率 | 资金解冻日 | 中签率公布日 | 中签号公布日 | 上市日期 | 代码 | 上市公告书 |
沪:732759 | 海天股份 | 未公布 | 未公布 | 20210317 | 7800 | 22.980 | 0 | 0 | 0 | -- | 沪:603759 | 未公布 | |
沪:787329 | 艾隆科技(科) | 未公布 | 未公布 | 20210312 | 0 | 1930 | 0 | 0 | 20210315 | 0 | -- | 沪:688329 | 未公布 |
沪:787609 | 九联科技(科) | 未公布 | 未公布 | 20210311 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 20210312 | 0 | -- | 沪:688609 | 未公布 |
沪:707389 | 长龄液压 | 未公布 | 未公布 | 20210310 | 0 | 2433.340 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | 沪:605389 | 未公布 |
沪:707286 | 同力日升 | 未公布 | 未公布 | 20210310 | 0 | 4200 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | 沪:605286 | 未公布 |
沪:787092 | 爱科科技(科) | 未公布 | 未公布 | 20210310 | 0 | 1478.960 | 0 | 0 | 20210311 | 0 | -- | 沪:688092 | 未公布 |
深:300953 | 震裕科技(创) | 未公布 | 未公布 | 20210309 | 0 | 2327 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | 深:300953 | 未公布 |
深:003040 | 楚天龙 | 未公布 | 未公布 | 20210309 | 0 | 7839.312 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | 深:003040 | 未公布 |
沪:787616 | 西力科技(科) | 未公布 | 未公布 | 20210308 | 0 | 3750 | 0 | 0 | 20210309 | 0 | -- | 沪:688616 | 未公布 |
沪:787456 | 有研粉材(科) | 未公布 | 未公布 | 20210308 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 20210309 | 0 | -- | 沪:688456 | 未公布 |
沪:787316 | 青云科技(科) | 未公布 | 未公布 | 20210303 | 63.700 | 1200 | 0 | 0 | 20210304 | 0 | -- | 沪:688316 | 未公布 |
沪:787083 | 中望软件(科) | 0.031 | 20210302 | 150.500 | 1548.600 | 119.490 | 0 | 20210303 | 0 | -- | 沪:688083 | 未公布 | |
深:300952 | 恒辉安防(创) | 0.018 | 20210301 | 3623.200 | 20.620 | 0 | 0 | 0 | -- | 深:300952 | 未公布 | ||
沪:787667 | 菱电电控(科) | 0.027 | 20210301 | 75.420 | 1290 | 26.100 | 0 | 20210302 | 0 | -- | 沪:688667 | 未公布 | |
沪:707122 | 四方新材 | 0.027 | 20210226 | 42.880 | 3090 | 22.990 | 0 | 0 | 0 | -- | 沪:605122 | 未公布 | |
沪:787676 | 金盘科技(科) | 0.033 | 20210226 | 4257 | 21.080 | 0 | 20210301 | 0 | -- | 沪:688676 | 未公布 | ||
沪:787328 | 深科达(科) | 0.028 | 20210225 | 16.490 | 2026 | 32 | 0 | 20210226 | 0 | -- | 沪:688328 | 未公布 | |
沪:707208 | 永茂泰 | 0.031 | 20210224 | 13.400 | 4700 | 22.990 | 0 | 0 | 0 | -- | 沪:605208 | 未公布 | |
深:003039 | 顺控发展 | 0.035 | 20210223 | 6200 | 15.950 | 0 | 0 | 0 | -- | 深:003039 | 未公布 | ||
深:300950 | 德固特(创) | 0.016 | 20210222 | 2500 | 14.600 | 0 | 0 | 0 | 20210303 | 深:300950 | 未公布 | ||
沪:787696 | 极米科技(科) | 0.027 | 20210219 | 133.730 | 1250 | 72.810 | 0 | 20210222 | 0 | 20210303 | 沪:688696 | 未公布 | |
沪:787079 | 美迪凯(科) | 0.034 | 20210219 | 10033.330 | 62.150 | 0 | 20210222 | 0 | 20210302 | 沪:688079 | 未公布 | ||
沪:707060 | 联德股份 | 0.034 | 20210218 | 15.590 | 6000 | 22.990 | 0 | 0 | 0 | 20210301 | 沪:605060 | 未公布 | |
深:300951 | 博硕科技(创) | 0.014 | 20210210 | 75.180 | 2000 | 54.040 | 0 | 0 | 0 | 20210226 | 深:300951 | 未公布 | |
沪:707303 | 园林股份 | 0.029 | 20210210 | 16.380 | 4030.935 | 19.740 | 0 | 0 | 0 | 20210301 | 沪:605303 | 未公布 | |
沪:707298 | 必得科技 | 0.026 | 20210210 | 15.990 | 2700 | 16.150 | 0 | 0 | 0 | 20210301 | 沪:605298 | 未公布 | |
深:300949 | 奥雅设计(创) | 0.012 | 20210209 | 54.230 | 1500 | 31.920 | 0 | 0 | 0 | 20210226 | 深:300949 | 未公布 | |
沪:787677 | 海泰新光(科) | 0.028 | 20210209 | 35.760 | 2178 | 45.540 | 0 | 20210210 | 0 | 20210226 | 沪:688677 | 未公布 | |
深:300948 | 冠中生态(创) | 0.016 | 20210209 | 13 | 2334 | 20.380 | 0 | 0 | 0 | 20210225 | 深:300948 | 未公布 | |
沪:787183 | 生益电子(科) | 0.040 | 20210208 | 16636.400 | 23.440 | 0 | 20210209 | 0 | 20210225 | 沪:688183 | 未公布 | ||
沪:707268 | 王力安防 | 0.044 | 未公布 | 20210205 | 6700 | 22.970 | 0 | 0 | 0 | 20210224 | 沪:605268 | 未公布 | |
沪:787619 | 罗普特(科) | 0.033 | 未公布 | 20210204 | 19.310 | 4683 | 41.470 | 0 | 20210205 | 0 | 20210223 | 沪:688619 | 未公布 |
沪:707133 | 嵘泰股份 | 0.029 | 20210203 | 20.340 | 4000 | 22.990 | 0 | 0 | 0 | 20210224 | 沪:605133 | 未公布 | |
深:003038 | 鑫铂股份 | 0.020 | 20210201 | 18.080 | 2661 | 22.980 | 0 | 0 | 0 | 20210210 | 深:003038 | 未公布 | |
深:300943 | 春晖智控(创) | 0.017 | 20210201 | 3400 | 20.880 | 0 | 0 | 0 | 20210210 | 深:300943 | 未公布 | ||
深:300945 | 曼卡龙(创) | 0.019 | 20210201 | 5100 | 15.280 | 0 | 0 | 0 | 20210210 | 深:300945 | 未公布 | ||
深:300947 | 德必集团(创) | 0.011 | 20210201 | 51.470 | 1347.400 | 32 | 0 | 0 | 0 | 20210210 | 深:300947 | 未公布 | |
沪:787070 | 纵横股份(科) | 0.028 | 20210129 | 23.160 | 2190 | 63.920 | 0 | 20210201 | 0 | 20210210 | 沪:688070 | 未公布 | |
深:300942 | 易瑞生物(创) | 0.020 | 20210129 | 4086 | 28.110 | 0 | 0 | 0 | 20210209 | 深:300942 | 未公布 | ||
沪:787665 | 四方光电(科) | 0.030 | 20210129 | 29.530 | 1750 | 36.220 | 0 | 20210201 | 0 | 20210209 | 沪:688665 | 未公布 | |
深:300941 | 创识科技(创) | 0.018 | 20210129 | 21.310 | 3412.500 | 30.750 | 0 | 0 | 0 | 20210209 | 深:300941 | 未公布 | |
沪:787059 | 华锐精密(科) | 0.030 | 20210128 | 37.090 | 1100.200 | 23.950 | 0 | 20210129 | 0 | 20210208 | 沪:688059 | 未公布 | |
沪:707077 | 华康股份 | 0.026 | 20210128 | 51.630 | 2914 | 22.990 | 0 | 0 | 0 | 20210209 | 沪:605077 | 未公布 | |
沪:707081 | 太和水 | 0.014 | 20210128 | 43.300 | 1953 | 22.990 | 0 | 0 | 0 | 20210209 | 沪:605081 | 未公布 | |
深:300946 | 恒而达(创) | 0.012 | 未公布 | 20210128 | 29.450 | 1667 | 32.020 | 0 | 0 | 0 | 20210208 | 深:300946 | 未公布 |
沪:707337 | 李子园 | 0.028 | 20210127 | 20.040 | 3870 | 17.750 | 0 | 0 | 0 | 20210208 | 沪:605337 | 未公布 | |
沪:787687 | 凯因科技(科) | 0.030 | 未公布 | 20210127 | 18.980 | 4246 | 42.960 | 0 | 20210128 | 0 | 20210208 | 沪:688687 | 未公布 |
沪:730916 | 中国黄金 | 0.070 | 未公布 | 20210127 | 18000 | 19.100 | 0 | 0 | 0 | 20210205 | 沪:600916 | 未公布 | |
深:003037 | 三和管桩 | 0.037 | 未公布 | 20210126 | 6800 | 22.750 | 0 | 0 | 0 | 20210204 | 深:003037 | 未公布 | |
深:300940 | 南极光(创) | 0.017 | 20210125 | 2960.642 | 19.930 | 0 | 0 | 0 | 20210203 | 深:300940 | 未公布 |
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
下一页
中财网版权所有(C) - HTTP//WWW.CFi.CN