近期新股申购一览表
显示全部 |
当前排序方式:代码排序 (提示:点击表头可任意排序)
发行日期 | 发行类型 | 申购代码 | 股票简称 | 发行价 | 发行量/万 | 发行市盈率 | 发行方式 | 资金解冻日 | 中签率公布日 | 中签号公布日 | 招股说明书 | 承销商 |
20210317 | 首发 | 沪:732759 | 7800 | 22.980 | -- | 0 | 0 | 0 | 未公布 | 华西证券 | ||
20210312 | 首发 | 沪:787329 | 未定 | 1930 | 0 | -- | 0 | 20210315 | 0 | 未公布 | ||
20210311 | 首发 | 沪:787609 | 未定 | 10000 | 0 | -- | 0 | 20210312 | 0 | 未公布 | -- | |
20210310 | 首发 | 沪:707389 | 未定 | 2433.340 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 未公布 | 华泰联合 | |
20210310 | 首发 | 沪:707286 | 未定 | 4200 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 未公布 | 中原证券 | |
20210310 | 首发 | 沪:787092 | 未定 | 1478.960 | 0 | -- | 0 | 20210311 | 0 | 未公布 | -- | |
20210309 | 首发 | 深:003040 | 未定 | 7839.312 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 未公布 | 中信证券 | |
20210309 | 首发 | 深:300953 | 未定 | 2327 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 未公布 | 民生证券 | |
20210308 | 首发 | 沪:787616 | 未定 | 3750 | 0 | -- | 0 | 20210309 | 0 | 未公布 | ||
20210308 | 首发 | 沪:787456 | 未定 | 3000 | 0 | -- | 0 | 20210309 | 0 | 未公布 | -- | |
20210303 | 首发 | 沪:787316 | 63.700 | 1200 | 0 | -- | 0 | 20210304 | 0 | 未公布 | -- |
中财网版权所有(C) - HTTP//WWW.CFi.CN