2016三季报
显示全部 |
当前排序方式:代码排序 (提示:点击表头可任意排序)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
下一页
代码 | 证券名称 | 市场 | 更新时间 | 公告类型 | 业绩预告 | 披露预约 | 每股收益(扣除后)± | 每股净资产± | 净利润/万± | 净资产/万± | 净资产收益率% | 分配方案 | 财报日期 | 行业分类 | 行业分类号 |
601998 | 中信银行 | 沪市 | 正式财报 | -- | 0.703 | 7.100 | 3454300 | 34742800 | 9.942% | -- | 货币金融服务 | J66 | |||
600036 | 招商银行 | 沪市 | 正式财报 | -- | 2.039 | 15.759 | 5214200 | 39743400 | 13.120% | -- | 货币金融服务 | J66 | |||
000415 | 渤海租赁 | 深市 | 正式财报 | 预增 | 0.182 | 5.610 | 143966 | 3469817 | 4.149% | -- | 租赁业 | L71 | |||
300676 | 华大基因 | 深市 | 正式财报 | -- | -- | -- | -- | 25709 | 0 | 0.000 | -- | 专业技术服务业 | M74 | ||
600016 | 民生银行 | 沪市 | 正式财报 | -- | 0.896 | 7.668 | 3916300 | 33570500 | 11.666% | -- | 货币金融服务 | J66 | |||
600657 | 信达地产 | 沪市 | 正式财报 | -- | -0.017 | 3.025 | 17225 | 862693 | 1.997% | -- | 房地产业 | K70 | |||
600570 | 恒生电子 | 沪市 | 正式财报 | -- | 0.160 | 2.538 | 20535 | 265027 | 7.748% | -- | 软件和信息技术服务业 | I65 | |||
600383 | 金地集团 | 沪市 | 正式财报 | -- | 0.360 | 10.489 | 171464 | 4735392 | 3.621% | -- | 房地产业 | K70 | |||
600159 | 大龙地产 | 沪市 | 正式财报 | -- | 0.129 | 2.696 | 10649 | 223802 | 4.758% | -- | 房地产业 | K70 | |||
600170 | 上海建工 | 沪市 | 正式财报 | -- | 0.143 | 3.360 | 165611 | 2992261 | 5.535% | -- | 土木工程建筑业 | E48 | |||
600110 | 诺德股份 | 沪市 | 正式财报 | 预警 | 0.013 | 1.618 | 2720 | 226026 | 1.203% | -- | 有色金属冶炼和压延加工业 | C32 | |||
600079 | 人福医药 | 沪市 | 正式财报 | -- | 0.253 | 7.503 | 62306 | 1158526 | 5.378% | -- | 医药制造业 | C27 | |||
200596 | 古井贡B | 深市 | 正式财报 | -- | -- | 1.095 | 11.320 | 58244 | 570057 | 10.217% | -- | 酒、饮料和精制茶制造业 | C15 | ||
000596 | 古井贡酒 | 深市 | 正式财报 | -- | 1.095 | 11.320 | 58244 | 570057 | 10.217% | -- | 酒、饮料和精制茶制造业 | C15 | |||
600649 | 城投控股 | 沪市 | 正式财报 | 预降 | 0.596 | 8.650 | 190512 | 2188031 | 8.707% | -- | 房地产业 | K70 | |||
600516 | 方大炭素 | 沪市 | 正式财报 | -- | 0.017 | 1.600 | 7875 | 608974 | 1.293% | -- | 非金属矿物制品业 | C30 | |||
600422 | 昆药集团 | 沪市 | 正式财报 | -- | 0.379 | 4.624 | 33042 | 350614 | 9.424% | -- | 医药制造业 | C27 | |||
600410 | 华胜天成 | 沪市 | 正式财报 | 预降 | 0.018 | 4.761 | 2520 | 523057 | 0.482% | -- | 软件和信息技术服务业 | I65 | |||
600367 | 红星发展 | 沪市 | 正式财报 | -- | 0.080 | 3.802 | 2824 | 112345 | 2.514% | -- | 化学原料及化学制品制造业 | C26 | |||
600354 | *ST 敦种 | 沪市 | 正式财报 | -- | -0.366 | 2.778 | -17634 | 146603 | -12.028% | -- | 农业 | A01 | |||
600359 | 新农开发 | 沪市 | 正式财报 | -- | -0.325 | 1.848 | -11656 | 70502 | -16.532% | -- | 农业 | A01 | |||
600089 | 特变电工 | 沪市 | 正式财报 | -- | 0.418 | 7.237 | 176663 | 2688164 | 6.572% | -- | 电气机械和器材制造业 | C38 | |||
000926 | 福星股份 | 深市 | 正式财报 | -- | 0.667 | 12.753 | 66847 | 1227391 | 5.446% | -- | 房地产业 | K70 | |||
000888 | 峨眉山A | 深市 | 正式财报 | -- | 0.279 | 3.896 | 14470 | 205300 | 7.048% | -- | 公共设施管理业 | N78 | |||
000792 | *ST 盐湖 | 深市 | 正式财报 | 预降 | 0.008 | 4.881 | 26025 | 2652030 | 0.981% | -- | 化学原料及化学制品制造业 | C26 | |||
000538 | 云南白药 | 深市 | 正式财报 | -- | 1.766 | 11.950 | 235985 | 1526493 | 15.459% | -- | 医药制造业 | C27 | |||
200725 | 京东方B | 深市 | 正式财报 | 预降 | -- | -0.052 | 2.357 | 14067 | 8200609 | 0.172% | -- | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | C39 | ||
000725 | 京东方A | 深市 | 正式财报 | 预降 | -0.052 | 2.357 | 14067 | 8200609 | 0.172% | -- | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | C39 | |||
000423 | 东阿阿胶 | 深市 | 正式财报 | -- | 1.718 | 11.828 | 122593 | 773605 | 15.847% | -- | 医药制造业 | C27 | |||
300609 | 汇纳科技 | 深市 | 正式财报 | -- | -- | 0.147 | 1.852 | 1858 | 22584 | 8.228% | -- | 软件和信息技术服务业 | I65 | ||
300611 | 美力科技 | 深市 | 正式财报 | -- | -- | 0.179 | 2.231 | 3238 | 39925 | 8.110% | -- | 通用设备制造业 | C34 | ||
603357 | 设计总院 | 沪市 | 正式财报 | -- | -- | 0.345 | -- | 15990 | 0 | 0.000 | -- | 专业技术服务业 | M74 | ||
300773 | 拉 卡 拉 | 深市 | 正式财报 | -- | -- | -- | 2.186 | 21719 | 174859 | 12.421% | -- | 互联网和相关服务 | I64 | ||
600671 | *ST 目药 | 沪市 | 正式财报 | 预警 | -0.040 | 0.511 | -48 | 6219 | -0.764% | -- | 医药制造业 | C27 | |||
600637 | 东方明珠 | 沪市 | 正式财报 | -- | 0.403 | 8.225 | 192935 | 2808392 | 6.870% | -- | 电信、广播电视和卫星传输服务 | I63 | |||
600641 | 万业企业 | 沪市 | 正式财报 | -- | 0.061 | 4.032 | 21718 | 386239 | 5.623% | -- | 房地产业 | K70 | |||
600624 | 复旦复华 | 沪市 | 正式财报 | -- | 0.043 | 1.694 | 3817 | 115984 | 3.291% | -- | 综合 | S90 | |||
600621 | 华鑫股份 | 沪市 | 正式财报 | -- | 0.122 | 1.922 | 14318 | 203953 | 7.020% | -- | 资本市场服务 | J67 | |||
600603 | 广汇物流 | 沪市 | 正式财报 | -- | -0.025 | -0.141 | -3346 | -17729 | 18.872% | -- | 综合 | S90 | |||
600596 | 新安股份 | 沪市 | 正式财报 | 减亏 | -0.054 | 5.295 | -1262 | 433338 | -0.291% | -- | 化学原料及化学制品制造业 | C26 | |||
600562 | 国睿科技 | 沪市 | 正式财报 | -- | 0.105 | 1.283 | 13320 | 159274 | 8.363% | -- | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | C39 | |||
600560 | 金自天正 | 沪市 | 正式财报 | -- | 0.052 | 3.365 | 1469 | 75259 | 1.952% | -- | 专用设备制造业 | C35 | |||
600531 | 豫光金铅 | 沪市 | 正式财报 | -- | 0.062 | 1.369 | 6062 | 149295 | 4.060% | -- | 有色金属冶炼和压延加工业 | C32 | |||
600523 | 贵航股份 | 沪市 | 正式财报 | -- | 0.258 | 5.913 | 10282 | 239066 | 4.301% | -- | 汽车制造业 | C36 | |||
600508 | 上海能源 | 沪市 | 正式财报 | -- | 0.011 | 12.224 | 29819 | 883428 | 3.375% | -- | 煤炭开采和洗选业 | B06 | |||
600491 | 龙元建设 | 沪市 | 正式财报 | -- | 0.104 | 3.426 | 20408 | 524118 | 3.894% | -- | 土木工程建筑业 | E48 | |||
600444 | 国机通用 | 沪市 | 正式财报 | -- | 0.022 | 2.050 | 499 | 30019 | 1.662% | -- | 通用设备制造业 | C34 | |||
600436 | 片 仔 癀 | 沪市 | 正式财报 | -- | 0.786 | 6.039 | 48106 | 364344 | 13.203% | -- | 医药制造业 | C27 | |||
600429 | 三元股份 | 沪市 | 正式财报 | 预增 | 0.030 | 3.959 | 17116 | 592954 | 2.887% | -- | 食品制造业 | C14 | |||
600420 | 现代制药 | 沪市 | 正式财报 | -- | 0.081 | 1.707 | 10992 | 175281 | 6.271% | -- | 医药制造业 | C27 |
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
下一页
中财网版权所有(C) - HTTP//WWW.CFi.CN