2016年报(三板)
显示全部 |
当前排序方式:代码排序 (提示:点击表头可任意排序)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
下一页
代码 | 证券名称 | 市场 | 更新时间 | 公告类型 | 披露预约 | 每股收益(扣除后)± | 每股净资产± | 净利润/万± | 净资产/万± | 净资产收益率% | 分配方案 | 财报日期 | 行业分类 | 行业分类号 |
871320 | 奇异互动 | 三板 | 正式财报 | 0.060 | 2.165 | 274 | 6494 | 4.222% | -- | 互联网和相关服务 | I64 | |||
400037 | 达尔曼3 | 三板 | 正式财报 | 0.000 | -0.198 | 198493 | -21480 | -924.091% | -- | 其他制造业 | C41 | |||
871123 | 金色田园 | 三板 | 正式财报 | 0.044 | 0.954 | 182 | 3788 | 4.798% | -- | 木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | C20 | |||
871403 | 太 湖 云 | 三板 | 正式财报 | 0.062 | 0.954 | 465 | 3530 | 13.166% | -- | 软件和信息技术服务业 | I65 | |||
871090 | 金曦科技 | 三板 | 正式财报 | -0.006 | 1.050 | -18 | 2101 | -0.853% | -- | 互联网和相关服务 | I64 | |||
871330 | 优比贝柠 | 三板 | 正式财报 | 0.069 | 0.481 | 241 | 1675 | 14.375% | -- | 橡胶和塑料制品业 | C29 | |||
871371 | 易可文化 | 三板 | 正式财报 | -0.175 | 1.015 | -98 | 609 | -16.158% | -- | 文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | C24 | |||
871398 | 力引科技 | 三板 | 正式财报 | 0.042 | 1.020 | 233 | 5285 | 4.404% | -- | 非金属矿物制品业 | C30 | |||
871274 | 硅普搪瓷 | 三板 | 正式财报 | 0.038 | 1.031 | 107 | 2486 | 4.290% | -- | 非金属矿物制品业 | C30 | |||
871260 | 贵阳旅文 | 三板 | 正式财报 | 0.025 | 1.204 | 463 | 16523 | 2.800% | -- | 公共设施管理业 | N78 | |||
871291 | 欧宝新材 | 三板 | 正式财报 | 0.031 | 1.069 | 72 | 2351 | 3.054% | -- | 橡胶和塑料制品业 | C29 | |||
871351 | 策联传媒 | 三板 | 正式财报 | -0.078 | 1.072 | -103 | 1411 | -7.305% | -- | 文化艺术业 | R87 | |||
400026 | 中 侨 1 | 三板 | 正式财报 | -0.081 | -4.063 | -1493 | -75023 | 1.991% | -- | 房地产业 | K70 | |||
870958 | 中交通力 | 三板 | 正式财报 | 0.090 | 4.420 | 1960 | 99442 | 1.971% | -- | 土木工程建筑业 | E48 | |||
871234 | 无锡照明 | 三板 | 正式财报 | 0.201 | 1.345 | 3184 | 21258 | 14.977% | -- | 建筑装饰和其他建筑业 | E50 | |||
871348 | 森电电力 | 三板 | 正式财报 | 0.122 | 1.060 | 639 | 5683 | 11.250% | -- | 电气机械和器材制造业 | C38 | |||
871364 | 知行健身 | 三板 | 正式财报 | 0.072 | 1.875 | 79 | 2240 | 3.540% | -- | 体育 | R88 | |||
871091 | 豪能科技 | 三板 | 正式财报 | 0.045 | 1.452 | 684 | 18906 | 3.616% | -- | 印刷和记录媒介复制业 | C23 | |||
871158 | 东源股份 | 三板 | 正式财报 | 0.800 | 1.653 | 1350 | 2479 | 54.451% | -- | 金属制品业 | C33 | |||
871402 | 志诚信息 | 三板 | 正式财报 | 0.069 | 1.275 | 128 | 956 | 13.406% | -- | 软件和信息技术服务业 | I65 | |||
870906 | 海和科技 | 三板 | 正式财报 | 0.012 | 0.635 | 71 | 3566 | 1.983% | 转增:3 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | C39 | |||
871308 | 旺峰肉业 | 三板 | 正式财报 | 0.265 | 0.639 | 2990 | 6916 | 43.228% | 送股:2 派现:1.9 | 农副食品加工业 | C13 | |||
871315 | 联云世纪 | 三板 | 正式财报 | -0.170 | 0.766 | -32 | 766 | -4.198% | 转增:4 | 互联网和相关服务 | I64 | |||
871310 | 汇 湘 轩 | 三板 | 正式财报 | 0.019 | 1.010 | 80 | 4546 | 1.767% | -- | 食品制造业 | C14 | |||
871241 | 亿林网络 | 三板 | 正式财报 | -0.003 | 1.257 | 5 | 4241 | 0.121% | -- | 互联网和相关服务 | I64 | |||
871292 | 青游股份 | 三板 | 正式财报 | 0.245 | 5.752 | 402 | 6254 | 6.424% | -- | 互联网和相关服务 | I64 | |||
871373 | 威麦云健 | 三板 | 正式财报 | 0.152 | 0.910 | 974 | 4821 | 20.197% | -- | 皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | C19 | |||
871261 | 水威环境 | 三板 | 正式财报 | 0.163 | 0.996 | 334 | 1986 | 16.802% | -- | 专用设备制造业 | C35 | |||
871326 | 武侯高新 | 三板 | 正式财报 | 0.111 | 2.459 | 3067 | 65612 | 4.674% | -- | 房地产业 | K70 | |||
871294 | 天方科技 | 三板 | 正式财报 | -0.119 | 1.043 | -800 | 6827 | -11.719% | -- | 农业 | A01 | |||
871356 | 新 生 力 | 三板 | 正式财报 | -0.104 | 1.189 | -188 | 1820 | -10.350% | -- | 专用设备制造业 | C35 | |||
871323 | 千年工艺 | 三板 | 正式财报 | -0.149 | 1.086 | -143 | 1086 | -13.144% | -- | 文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | C24 | |||
870775 | 科曼信息 | 三板 | 正式财报 | 0.593 | 1.806 | 2036 | 5419 | 37.578% | -- | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | C39 | |||
871312 | 新剑股份 | 三板 | 正式财报 | 0.110 | 1.550 | 588 | 7266 | 8.096% | -- | 通用设备制造业 | C34 | |||
871396 | 常辅股份 | 三板 | 正式财报 | 0.264 | 2.983 | 1520 | 12220 | 12.436% | 派现:1.8 | 仪器仪表制造业 | C40 | |||
871360 | 广珠物流 | 三板 | 正式财报 | 0.008 | 1.495 | 235 | 40366 | 0.581% | -- | 批发业 | F51 | |||
871301 | 顺兴海洋 | 三板 | 正式财报 | 0.085 | 1.047 | 102 | 1279 | 8.003% | -- | 专业技术服务业 | M74 | |||
871283 | 康宏科技 | 三板 | 正式财报 | 0.762 | 0.952 | 489 | 581 | 84.240% | -- | 电气机械和器材制造业 | C38 | |||
871200 | 明德圣贤 | 三板 | 正式财报 | 0.036 | 0.926 | 71 | 1853 | 3.819% | -- | 互联网和相关服务 | I64 | |||
871200 | 明德圣贤 | 三板 | 正式财报 | 0.036 | 0.926 | 71 | 1853 | 3.819% | -- | 文化艺术业 | R87 | |||
871314 | 世环新材 | 三板 | 正式财报 | 0.152 | 1.319 | 533 | 4204 | 12.678% | -- | 非金属矿物制品业 | C30 | |||
871394 | 立信数据 | 三板 | 正式财报 | 0.006 | 0.536 | 104 | 1105 | 9.452% | -- | 商务服务业 | L72 | |||
871327 | 北味菌业 | 三板 | 正式财报 | 0.488 | 2.418 | 6947 | 33503 | 20.735% | -- | 农、林、牧、渔服务业 | A05 | |||
871179 | 华塑实业 | 三板 | 正式财报 | 0.620 | 2.150 | 9559 | 32870 | 29.080% | 派现:0.7 | 橡胶和塑料制品业 | C29 | |||
871161 | 绿通燃气 | 三板 | 正式财报 | 0.008 | 1.826 | 65 | 4347 | 1.493% | -- | 燃气生产和供应业 | D45 | |||
871357 | 洪泽生物 | 三板 | 正式财报 | 0.232 | 1.555 | 95 | 777 | 12.171% | -- | 医药制造业 | C27 | |||
871263 | 莱赛激光 | 三板 | 正式财报 | 0.191 | 1.018 | 1096 | 5855 | 18.712% | -- | 仪器仪表制造业 | C40 | |||
871267 | 银达信息 | 三板 | 正式财报 | 0.008 | 1.060 | 21 | 2545 | 0.806% | -- | 软件和信息技术服务业 | I65 | |||
871358 | 俊虹股份 | 三板 | 正式财报 | -0.071 | 1.008 | -99 | 1612 | -6.151% | -- | 非金属矿物制品业 | C30 | |||
871388 | 国遥博诚 | 三板 | 正式财报 | 0.003 | 1.252 | 228 | 3431 | 6.656% | -- | 专业技术服务业 | M74 |
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
下一页
中财网版权所有(C) - HTTP//WWW.CFi.CN