2016一季报
显示全部 |
当前排序方式:代码排序 (提示:点击表头可任意排序)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
下一页
代码 | 证券名称 | 市场 | 更新时间 | 公告类型 | 业绩预告 | 披露预约 | 每股收益(扣除后)± | 每股净资产± | 净利润/万± | 净资产/万± | 净资产收益率% | 分配方案 | 财报日期 | 行业分类 | 行业分类号 |
601328 | 交通银行 | 沪市 | 正式财报 | -- | 0.256 | 7.499 | 1906600 | 55690900 | 3.424% | -- | 货币金融服务 | J66 | |||
300676 | 华大基因 | 深市 | 正式财报 | -- | -- | -- | -- | 7511 | 0 | 0.000 | -- | 专业技术服务业 | M74 | ||
600016 | 民生银行 | 沪市 | 正式财报 | -- | 0.313 | 7.296 | 1370600 | 31945100 | 4.290% | -- | 货币金融服务 | J66 | |||
600657 | 信达地产 | 沪市 | 正式财报 | -- | -0.055 | 3.017 | -14875 | 860347 | -1.729% | -- | 房地产业 | K70 | |||
600570 | 恒生电子 | 沪市 | 正式财报 | -- | 0.049 | 2.494 | 7170 | 260408 | 2.753% | -- | 软件和信息技术服务业 | I65 | |||
600383 | 金地集团 | 沪市 | 正式财报 | -- | 0.070 | 10.762 | 33465 | 4858519 | 0.689% | -- | 房地产业 | K70 | |||
600159 | 大龙地产 | 沪市 | 正式财报 | -- | 0.026 | 2.594 | 2153 | 215295 | 1.000% | -- | 房地产业 | K70 | |||
600170 | 上海建工 | 沪市 | 正式财报 | -- | 0.055 | 2.821 | 49687 | 2512160 | 1.978% | -- | 土木工程建筑业 | E48 | |||
600110 | 诺德股份 | 沪市 | 正式财报 | -- | 0.006 | 1.604 | 883 | 224096 | 0.394% | -- | 有色金属冶炼和压延加工业 | C32 | |||
600079 | 人福医药 | 沪市 | 正式财报 | -- | 0.091 | 6.207 | 14901 | 958445 | 1.555% | -- | 医药制造业 | C27 | |||
200596 | 古井贡B | 深市 | 正式财报 | -- | -- | 0.674 | 10.237 | 34401 | 515526 | 6.673% | -- | 酒、饮料和精制茶制造业 | C15 | ||
000596 | 古井贡酒 | 深市 | 正式财报 | -- | 0.674 | 10.237 | 34401 | 515526 | 6.673% | -- | 酒、饮料和精制茶制造业 | C15 | |||
600649 | 城投控股 | 沪市 | 正式财报 | 预降 | 0.107 | 8.235 | 71091 | 2083195 | 3.413% | -- | 房地产业 | K70 | |||
600516 | 方大炭素 | 沪市 | 正式财报 | -- | 0.001 | 1.585 | 1103 | 603182 | 0.183% | -- | 非金属矿物制品业 | C30 | |||
600422 | 昆药集团 | 沪市 | 正式财报 | -- | 0.100 | 4.513 | 8538 | 342218 | 2.495% | -- | 医药制造业 | C27 | |||
600410 | 华胜天成 | 沪市 | 正式财报 | 预降 | 0.003 | 2.635 | 544 | 289565 | 0.188% | -- | 软件和信息技术服务业 | I65 | |||
600367 | 红星发展 | 沪市 | 正式财报 | -- | 0.001 | 3.692 | 188 | 109083 | 0.172% | -- | 化学原料及化学制品制造业 | C26 | |||
600354 | *ST 敦种 | 沪市 | 正式财报 | -- | -0.123 | 3.109 | -5969 | 164102 | -3.637% | -- | 农业 | A01 | |||
600359 | 新农开发 | 沪市 | 正式财报 | -- | -0.044 | 2.146 | -1700 | 81866 | -2.076% | -- | 农业 | A01 | |||
600089 | 特变电工 | 沪市 | 正式财报 | -- | 0.137 | 6.956 | 55394 | 2583540 | 2.144% | -- | 电气机械和器材制造业 | C38 | |||
000888 | 峨眉山A | 深市 | 正式财报 | 预增 | 0.031 | 3.728 | 1603 | 196459 | 0.816% | -- | 公共设施管理业 | N78 | |||
000926 | 福星股份 | 深市 | 正式财报 | -- | 0.259 | 12.585 | 26478 | 1211237 | 2.186% | -- | 房地产业 | K70 | |||
000792 | *ST 盐湖 | 深市 | 正式财报 | 预增 | -0.020 | 4.534 | 14367 | 2463230 | 0.583% | -- | 化学原料及化学制品制造业 | C26 | |||
000538 | 云南白药 | 深市 | 正式财报 | -- | 0.471 | 11.076 | 62192 | 1414846 | 4.396% | -- | 医药制造业 | C27 | |||
200725 | 京东方B | 深市 | 正式财报 | 预降 | -- | -0.039 | 2.339 | 10833 | 8140322 | 0.133% | -- | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | C39 | ||
000725 | 京东方A | 深市 | 正式财报 | 预降 | -0.039 | 2.339 | 10833 | 8140322 | 0.133% | -- | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | C39 | |||
000423 | 东阿阿胶 | 深市 | 正式财报 | -- | 0.799 | 11.668 | 54438 | 763090 | 7.134% | -- | 医药制造业 | C27 | |||
300628 | 亿联网络 | 深市 | 正式财报 | -- | -- | 0.080 | -- | 7432 | 0 | 0.000 | -- | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | C39 | ||
300633 | 开立医疗 | 深市 | 正式财报 | -- | -- | -0.001 | -- | 636 | 0 | 0.000 | -- | 专用设备制造业 | C35 | ||
300627 | 华测导航 | 深市 | 正式财报 | -- | -- | 0.018 | -- | 621 | 0 | 0.000 | -- | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | C39 | ||
300621 | 维业股份 | 深市 | 正式财报 | -- | -- | 0.039 | -- | 814 | 0 | 0.000 | -- | 建筑装饰和其他建筑业 | E50 | ||
300625 | 三雄极光 | 深市 | 正式财报 | -- | -- | 0.054 | -- | 1712 | 0 | 0.000 | -- | 电气机械和器材制造业 | C38 | ||
300609 | 汇纳科技 | 深市 | 正式财报 | -- | -- | -0.087 | -- | -1064 | 0 | 0.000 | -- | 软件和信息技术服务业 | I65 | ||
300611 | 美力科技 | 深市 | 正式财报 | -- | -- | 0.063 | -- | 1157 | 0 | 0.000 | -- | 通用设备制造业 | C34 | ||
603587 | 地素时尚 | 沪市 | 正式财报 | -- | -- | -- | -- | 15063 | 0 | 0.000 | -- | 纺织服装、服饰业 | C18 | ||
603978 | 深圳新星 | 沪市 | 正式财报 | -- | -- | -- | -- | 1999 | 0 | 0.000 | -- | 有色金属冶炼和压延加工业 | C32 | ||
603196 | 日播时尚 | 沪市 | 正式财报 | -- | -- | -- | -- | 1070 | 0 | 0.000 | -- | 纺织服装、服饰业 | C18 | ||
002879 | 长缆科技 | 深市 | 正式财报 | -- | -- | -- | -- | 2542 | 0 | 0.000 | -- | 电气机械和器材制造业 | C38 | ||
603387 | 基蛋生物 | 沪市 | 正式财报 | -- | -- | -- | -- | 2846 | 0 | 0.000 | -- | 医药制造业 | C27 | ||
002886 | 沃特股份 | 深市 | 正式财报 | -- | -- | -- | -- | 656 | 0 | 0.000 | -- | 橡胶和塑料制品业 | C29 | ||
603357 | 设计总院 | 沪市 | 正式财报 | -- | -- | -- | -- | 5327 | 0 | 0.000 | -- | 专业技术服务业 | M74 | ||
002866 | 传艺科技 | 深市 | 正式财报 | -- | -- | -- | -- | 1098 | 0 | 0.000 | -- | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | C39 | ||
600671 | *ST 目药 | 沪市 | 正式财报 | -- | -0.053 | 0.475 | -494 | 5790 | -8.540% | -- | 医药制造业 | C27 | |||
600637 | 东方明珠 | 沪市 | 正式财报 | -- | 0.091 | 7.962 | 34452 | 2718784 | 1.267% | -- | 电信、广播电视和卫星传输服务 | I63 | |||
600641 | 万业企业 | 沪市 | 正式财报 | -- | 0.068 | 4.185 | 6818 | 400889 | 1.701% | -- | 房地产业 | K70 | |||
600624 | 复旦复华 | 沪市 | 正式财报 | -- | 0.002 | 1.665 | 720 | 114023 | 0.632% | -- | 综合 | S90 | |||
600621 | 华鑫股份 | 沪市 | 正式财报 | -- | 0.112 | 1.928 | 11983 | 204571 | 5.857% | -- | 资本市场服务 | J67 | |||
600603 | 广汇物流 | 沪市 | 正式财报 | -- | -0.008 | -0.122 | -1083 | -15317 | 7.068% | -- | 综合 | S90 | |||
600596 | 新安股份 | 沪市 | 正式财报 | 预亏 | -0.071 | 5.267 | -4729 | 431033 | -1.097% | -- | 化学原料及化学制品制造业 | C26 | |||
600562 | 国睿科技 | 沪市 | 正式财报 | -- | 0.019 | 0.800 | 2352 | 99310 | 2.368% | -- | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | C39 |
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
下一页
中财网版权所有(C) - HTTP//WWW.CFi.CN