2015一季报
显示全部 |
当前排序方式:代码排序 (提示:点击表头可任意排序)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
下一页
代码 | 证券名称 | 市场 | 更新时间 | 公告类型 | 业绩预告 | 披露预约 | 每股收益(扣除后)± | 每股净资产± | 净利润/万± | 净资产/万± | 净资产收益率% | 分配方案 | 财报日期 | 行业分类 | 行业分类号 |
200986 | 粤华包B | 深市 | 正式财报 | 预降 | -0.001 | 6.776 | 92 | 342476 | 0.027% | -- | 造纸及纸制品业 | C22 | |||
200512 | 闽灿坤B | 深市 | 正式财报 | -- | 0.016 | 4.919 | 800 | 91188 | 0.877% | -- | 电气机械和器材制造业 | C38 | |||
200468 | 宁通信B | 深市 | 正式财报 | 预亏 | -0.071 | 2.109 | -1396 | 45335 | -3.080% | -- | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | C39 | |||
200168 | *ST舜喆B | 深市 | 正式财报 | -- | 0.008 | 1.191 | 260 | 37953 | 0.685% | -- | 房地产业 | K70 | |||
200152 | 山 航 B | 深市 | 正式财报 | 预增 | 0.324 | 7.546 | 13562 | 301824 | 4.493% | -- | 航空运输业 | G56 | |||
200054 | 建 车 B | 深市 | 正式财报 | 预亏 | -0.146 | 0.009 | -1690 | 102 | -1657.461% | -- | 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | C37 | |||
002668 | 奥马电器 | 深市 | 正式财报 | -- | 0.013 | 1.425 | 2870 | 154485 | 1.858% | -- | 电气机械和器材制造业 | C38 | |||
002364 | 中恒电气 | 深市 | 正式财报 | -- | 0.042 | 1.755 | 2579 | 98922 | 2.607% | -- | 电气机械和器材制造业 | C38 | |||
601318 | 中国平安 | 沪市 | 正式财报 | -- | 1.091 | 20.864 | 1996400 | 38139800 | 5.234% | -- | 保险业 | J68 | |||
002241 | 歌尔股份 | 深市 | 正式财报 | 预增 | 0.080 | 2.613 | 26973 | 879803 | 3.066% | -- | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | C39 | |||
000635 | 英 力 特 | 深市 | 正式财报 | 预降 | -0.003 | 9.148 | 426 | 277262 | 0.153% | -- | 化学原料及化学制品制造业 | C26 | |||
601336 | 新华保险 | 沪市 | 正式财报 | -- | 1.165 | 17.293 | 362400 | 5394600 | 6.718% | -- | 保险业 | J68 | |||
601939 | 建设银行 | 沪市 | 正式财报 | -- | 0.266 | 5.265 | 6700500 | 131626300 | 5.091% | -- | 货币金融服务 | J66 | |||
601088 | 中国神华 | 沪市 | 正式财报 | -- | 0.283 | 18.218 | 569000 | 36235400 | 1.570% | -- | 煤炭开采和洗选业 | B06 | |||
000898 | 鞍钢股份 | 深市 | 正式财报 | 预降 | 0.001 | 5.171 | 1900 | 4863300 | 0.039% | -- | 黑色金属冶炼及压延加工业 | C31 | |||
600029 | 南方航空 | 沪市 | 正式财报 | 预盈 | 0.120 | 3.105 | 190300 | 4759500 | 3.998% | -- | 航空运输业 | G56 | |||
600106 | 重庆路桥 | 沪市 | 正式财报 | -- | 0.026 | 2.283 | 3949 | 303396 | 1.301% | -- | 道路运输业 | G54 | |||
601328 | 交通银行 | 沪市 | 正式财报 | -- | 0.253 | 6.636 | 1897000 | 49283900 | 3.849% | -- | 货币金融服务 | J66 | |||
601998 | 中信银行 | 沪市 | 正式财报 | -- | 0.223 | 5.696 | 1092800 | 27874900 | 3.920% | -- | 货币金融服务 | J66 | |||
600036 | 招商银行 | 沪市 | 正式财报 | -- | 0.680 | 13.169 | 1722000 | 33211500 | 5.185% | -- | 货币金融服务 | J66 | |||
600016 | 民生银行 | 沪市 | 正式财报 | -- | 0.305 | 5.979 | 1337700 | 26177800 | 5.110% | -- | 货币金融服务 | J66 | |||
300271 | 华宇软件 | 深市 | 正式财报 | 预增 | 0.024 | 1.532 | 1934 | 125048 | 1.547% | -- | 软件和信息技术服务业 | I65 | |||
600028 | 中国石化 | 沪市 | 正式财报 | 预警 | 0.011 | 6.393 | 168500 | 77405400 | 0.218% | -- | 石油和天然气开采业 | B07 | |||
000955 | 欣龙控股 | 深市 | 正式财报 | 预亏 | -0.020 | 1.290 | -1001 | 69432 | -1.441% | -- | 纺织业 | C17 | |||
300240 | 飞 力 达 | 深市 | 正式财报 | -- | 0.007 | 3.209 | 908 | 117292 | 0.774% | -- | 仓储业 | G59 | |||
002566 | 益盛药业 | 深市 | 正式财报 | -- | 0.029 | 5.333 | 1409 | 176507 | 0.798% | -- | 医药制造业 | C27 | |||
601166 | 兴业银行 | 沪市 | 正式财报 | -- | 0.707 | 13.303 | 1479000 | 27636100 | 5.352% | -- | 货币金融服务 | J66 | |||
002495 | 佳隆股份 | 深市 | 正式财报 | -- | 0.008 | 1.135 | 1079 | 106162 | 1.017% | -- | 食品制造业 | C14 | |||
600795 | 国电电力 | 沪市 | 正式财报 | -- | 0.077 | 3.571 | 169310 | 7017087 | 2.413% | -- | 电力、热力生产和供应业 | D44 | |||
300048 | 合康新能 | 深市 | 正式财报 | 预降 | 0.003 | 1.520 | 283 | 168309 | 0.168% | -- | 电气机械和器材制造业 | C38 | |||
601985 | 中国核电 | 沪市 | 正式财报 | -- | -- | 0.066 | 2.781 | 115560 | 4854099 | 2.381% | -- | 电力、热力生产和供应业 | D44 | ||
600460 | 士 兰 微 | 沪市 | 正式财报 | -- | 0.011 | 1.860 | 2942 | 244006 | 1.206% | -- | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | C39 | |||
600571 | 信 雅 达 | 沪市 | 正式财报 | -- | 0.006 | 1.667 | 1378 | 73239 | 1.881% | -- | 软件和信息技术服务业 | I65 | |||
600510 | 黑 牡 丹 | 沪市 | 正式财报 | -- | 0.053 | 4.839 | 6207 | 506731 | 1.225% | -- | 房地产业 | K70 | |||
600536 | 中国软件 | 沪市 | 正式财报 | -- | -0.168 | 4.524 | -5387 | 223735 | -2.408% | -- | 软件和信息技术服务业 | I65 | |||
600446 | 金证股份 | 沪市 | 正式财报 | -- | 0.032 | 1.130 | 3013 | 97196 | 3.100% | -- | 软件和信息技术服务业 | I65 | |||
600439 | 瑞 贝 卡 | 沪市 | 正式财报 | -- | 0.035 | 2.027 | 4031 | 229508 | 1.756% | -- | 皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | C19 | |||
600352 | 浙江龙盛 | 沪市 | 正式财报 | -- | 0.186 | 4.319 | 116572 | 1405170 | 8.296% | -- | 化学原料及化学制品制造业 | C26 | |||
600340 | 华夏幸福 | 沪市 | 正式财报 | -- | 0.168 | 4.808 | 69759 | 1881647 | 3.707% | -- | 房地产业 | K70 | |||
600518 | ST 康 美 | 沪市 | 正式财报 | -- | 0.164 | 3.528 | 81808 | 1754569 | 4.663% | -- | 医药制造业 | C27 | |||
600512 | 腾达建设 | 沪市 | 正式财报 | -- | 0.002 | 1.292 | 298 | 206579 | 0.144% | -- | 土木工程建筑业 | E48 | |||
600503 | 华丽家族 | 沪市 | 正式财报 | -- | -0.002 | 2.263 | 280 | 362543 | 0.077% | -- | 房地产业 | K70 | |||
600355 | 精伦电子 | 沪市 | 正式财报 | -- | -0.003 | 0.851 | 149 | 41897 | 0.355% | -- | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | C39 | |||
600521 | 华海药业 | 沪市 | 正式财报 | 预增 | 0.064 | 2.336 | 10035 | 339819 | 2.953% | -- | 医药制造业 | C27 | |||
600573 | 惠泉啤酒 | 沪市 | 正式财报 | -- | -0.064 | 4.319 | -1414 | 107978 | -1.309% | -- | 酒、饮料和精制茶制造业 | C15 | |||
600487 | 亨通光电 | 沪市 | 正式财报 | -- | 0.018 | 1.953 | 5017 | 461390 | 1.087% | -- | 电气机械和器材制造业 | C38 | |||
600425 | 青松建化 | 沪市 | 正式财报 | -- | -0.108 | 4.118 | -14978 | 567734 | -2.638% | -- | 非金属矿物制品业 | C30 | |||
600525 | 长园集团 | 沪市 | 正式财报 | -- | 0.025 | 2.355 | 4274 | 307571 | 1.389% | -- | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | C39 | |||
600455 | 博通股份 | 沪市 | 正式财报 | -- | 0.017 | 2.865 | 177 | 17894 | 0.989% | -- | 综合 | S90 | |||
600477 | 杭萧钢构 | 沪市 | 正式财报 | -- | 0.004 | 0.742 | 1080 | 159773 | 0.676% | -- | 金属制品业 | C33 |
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
下一页
中财网版权所有(C) - HTTP//WWW.CFi.CN