2015年报
显示全部 |
当前排序方式:代码排序 (提示:点击表头可任意排序)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
下一页
代码 | 证券名称 | 市场 | 更新时间 | 公告类型 | 业绩预告 | 披露预约 | 每股收益(扣除后)± | 每股净资产± | 净利润/万± | 净资产/万± | 净资产收益率% | 分配方案 | 财报日期 | 行业分类 | 行业分类号 |
200468 | 宁通信B | 深市 | 正式财报 | 预亏 | -0.136 | 2.105 | -1533 | 45256 | -3.388% | -- | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | C39 | |||
200468 | 宁通信B | 深市 | 正式财报 | 预亏 | -0.136 | 2.105 | -1533 | 45256 | -3.388% | -- | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | C39 | |||
601636 | 旗滨集团 | 沪市 | 正式财报 | 经营计划 | 0.038 | 1.907 | 17133 | 512347 | 3.344% | -- | 非金属矿物制品业 | C30 | |||
000409 | ST 地 矿 | 深市 | 正式财报 | 预盈 | 0.185 | 3.023 | 9737 | 154458 | 6.304% | -- | 综合 | S | |||
603095 | 越剑智能 | 沪市 | 正式财报 | -- | -- | -- | 6.446 | 9672 | 85091 | 11.367% | -- | 专用设备制造业 | C35 | ||
600794 | 保税科技 | 沪市 | 正式财报 | 经营计划 | -0.026 | 1.674 | 2456 | 202900 | 1.211% | 派现:0.1 | 仓储业 | G59 | |||
601988 | 中国银行 | 沪市 | 正式财报 | -- | 0.576 | 4.612 | 17084500 | 135760500 | 12.584% | 派现:1.8 | 货币金融服务 | J66 | |||
601398 | 工商银行 | 沪市 | 正式财报 | -- | 0.770 | 5.052 | 27713100 | 180051900 | 15.392% | 派现:2.3 | 货币金融服务 | J66 | |||
002527 | 新 时 达 | 深市 | 正式财报 | 经营计划 | 0.264 | 3.611 | 18964 | 223967 | 8.467% | 派现:1.0 | 电气机械和器材制造业 | C38 | |||
601799 | 星宇股份 | 沪市 | 正式财报 | 经营计划 | 0.917 | 7.625 | 29348 | 210555 | 13.939% | 派现:7.2 | 汽车制造业 | C36 | |||
600028 | 中国石化 | 沪市 | 正式财报 | -- | 0.239 | 6.521 | 3220700 | 78956500 | 4.079% | 派现:0.6 | 石油和天然气开采业 | B07 | |||
002117 | 东港股份 | 深市 | 正式财报 | 预增 | 0.380 | 2.731 | 21622 | 149022 | 14.509% | 派现:3.0 | 印刷和记录媒介复制业 | C23 | |||
600795 | 国电电力 | 沪市 | 正式财报 | -- | 0.190 | 3.659 | 436351 | 7190860 | 6.068% | 派现:1.1 | 电力、热力生产和供应业 | D44 | |||
300068 | 南都电源 | 深市 | 正式财报 | 预增 | 0.199 | 3.904 | 20330 | 335971 | 6.051% | -- | 电气机械和器材制造业 | C38 | |||
002281 | 光迅科技 | 深市 | 正式财报 | 预增 | 0.278 | 3.810 | 24326 | 265885 | 9.149% | 派现:5.0 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | C39 | |||
000622 | 恒立实业 | 深市 | 正式财报 | 预亏 | -0.117 | 0.400 | -4682 | 16993 | -27.550% | -- | 专用设备制造业 | C35 | |||
002976 | 瑞玛工业 | 深市 | 正式财报 | -- | -- | -- | 1.843 | 3569 | 18425 | 19.371% | -- | 金属制品业 | C33 | ||
605333 | 沪光股份 | 沪市 | 正式财报 | -- | -- | -- | 0.124 | 4695 | 4963 | 94.608% | -- | 汽车制造业 | C36 | ||
605288 | 凯迪股份 | 沪市 | 正式财报 | -- | -- | -- | 4.542 | 8549 | 22939 | 37.268% | -- | 电气机械和器材制造业 | C38 | ||
002985 | 北摩高科 | 深市 | 正式财报 | -- | -- | -- | 2.396 | 2370 | 35986 | 6.587% | -- | 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | C37 | ||
300831 | 派瑞股份 | 深市 | 正式财报 | -- | -- | -- | 0.840 | 2021 | 26887 | 7.518% | -- | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | C39 | ||
002983 | 芯 瑞 达 | 深市 | 正式财报 | -- | -- | -- | 0.634 | 5082 | 8986 | 56.558% | -- | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | C39 | ||
601778 | 晶科科技 | 沪市 | 正式财报 | -- | -- | -- | 1.182 | 2225 | 326819 | 0.681% | -- | 电力、热力生产和供应业 | D44 | ||
603221 | 爱丽家居 | 沪市 | 正式财报 | -- | -- | -- | 1.601 | 11900 | 38413 | 30.979% | -- | 橡胶和塑料制品业 | C29 | ||
002975 | 博杰股份 | 深市 | 正式财报 | -- | -- | -- | 1.116 | 2415 | 15500 | 15.580% | -- | 专用设备制造业 | C35 | ||
601318 | 中国平安 | 沪市 | 正式财报 | -- | 2.948 | 22.624 | 5420300 | 41357100 | 13.106% | 派现:3.5 | 保险业 | J68 | |||
600000 | 浦发银行 | 沪市 | 正式财报 | -- | 1.688 | 10.854 | 5060400 | 31860000 | 15.883% | 转增:1 派现:5.2 | 货币金融服务 | J66 | |||
000739 | 普洛药业 | 深市 | 正式财报 | 预降 | 0.154 | 2.051 | 20823 | 241679 | 8.616% | 派现:0.6 | 医药制造业 | C27 | |||
002236 | 大华股份 | 深市 | 正式财报 | 经营计划 | 2月29日 | 0.451 | 2.192 | 137230 | 656639 | 20.899% | 送股:8 转增:7 派现:2 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | C39 | ||
000868 | ST 安 凯 | 深市 | 正式财报 | 经营计划 | 0.009 | 1.960 | 4024 | 143736 | 2.799% | 派现:0.2 | 汽车制造业 | C36 | |||
600418 | 江淮汽车 | 沪市 | 正式财报 | 预增 | 0.279 | 5.337 | 85758 | 1010493 | 8.487% | 派现:1.8 | 汽车制造业 | C36 | |||
601628 | 中国人寿 | 沪市 | 正式财报 | 预增 | 1.230 | 11.541 | 3469900 | 32621400 | 10.637% | 派现:4.2 | 保险业 | J68 | |||
601336 | 新华保险 | 沪市 | 正式财报 | 经营计划 | 2.591 | 18.541 | 860100 | 5784100 | 14.870% | 派现:2.8 | 保险业 | J68 | |||
000826 | 启迪环境 | 深市 | 正式财报 | -- | 0.641 | 4.392 | 93074 | 628368 | 14.812% | 派现:1.5 | 生态保护和环境治理业 | N77 | |||
600036 | 招商银行 | 沪市 | 正式财报 | -- | 2.262 | 14.344 | 5769600 | 36175800 | 15.949% | 派现:6.9 | 货币金融服务 | J66 | |||
601998 | 中信银行 | 沪市 | 正式财报 | 经营计划 | 0.836 | 6.533 | 4115800 | 31968600 | 12.875% | 派现:2.1 | 货币金融服务 | J66 | |||
601818 | 光大银行 | 沪市 | 正式财报 | -- | 0.545 | 4.147 | 2952800 | 22404700 | 13.179% | 派现:1.9 | 货币金融服务 | J66 | |||
600016 | 民生银行 | 沪市 | 正式财报 | -- | 1.047 | 7.076 | 4611100 | 30978300 | 14.885% | 派现:1.6 | 货币金融服务 | J66 | |||
601166 | 兴业银行 | 沪市 | 正式财报 | -- | 2.382 | 15.277 | 5020700 | 31737700 | 15.819% | 派现:6.1 | 货币金融服务 | J66 | |||
601328 | 交通银行 | 沪市 | 正式财报 | -- | 0.890 | 7.246 | 6652800 | 53809200 | 12.364% | 派现:2.7 | 货币金融服务 | J66 | |||
002489 | 浙江永强 | 深市 | 正式财报 | 预增 | 0.067 | 1.555 | 51723 | 338280 | 15.290% | 派现:0.3 | 家具制造业 | C21 | |||
000898 | 鞍钢股份 | 深市 | 正式财报 | 预亏 | -0.497 | 4.644 | -459300 | 4368100 | -10.515% | -- | 黑色金属冶炼及压延加工业 | C31 | |||
600029 | 南方航空 | 沪市 | 正式财报 | 预增 | 0.216 | 3.249 | 385100 | 4979800 | 7.733% | 派现:0.8 | 航空运输业 | G56 | |||
601088 | 中国神华 | 沪市 | 正式财报 | 经营计划 | 0.760 | 18.007 | 1614400 | 35815700 | 4.508% | 派现:3.2 | 煤炭开采和洗选业 | B06 | |||
002450 | *ST 康得 | 深市 | 正式财报 | 预增 | 0.395 | 2.641 | 140946 | 935030 | 15.074% | 转增:10 派现:0.9 | 橡胶和塑料制品业 | C29 | |||
000972 | ST 中 基 | 深市 | 正式财报 | 预亏 | -0.213 | 1.336 | -4831 | 103044 | -4.688% | -- | 农副食品加工业 | C13 | |||
605128 | 上海沿浦 | 沪市 | 正式财报 | -- | -- | -- | 2.685 | 3607 | 21479 | 16.795% | -- | 汽车制造业 | C36 | ||
300821 | 东岳硅材 | 深市 | 正式财报 | -- | -- | -- | 0.451 | -3534 | 54073 | -6.536% | -- | 化学原料及化学制品制造业 | C26 | ||
300812 | 易天股份 | 深市 | 正式财报 | -- | -- | -- | 0.822 | 2789 | 6372 | 43.774% | -- | 专用设备制造业 | C35 | ||
300842 | 帝科股份 | 深市 | 正式财报 | -- | -- | -- | -0.058 | -503 | -579 | 86.830% | -- | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | C39 |
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
下一页
中财网版权所有(C) - HTTP//WWW.CFi.CN