2015中报
显示全部 |
当前排序方式:代码排序 (提示:点击表头可任意排序)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
下一页
代码 | 证券名称 | 市场 | 更新时间 | 公告类型 | 业绩预告 | 披露预约 | 每股收益(扣除后)± | 每股净资产± | 净利润/万± | 净资产/万± | 净资产收益率% | 分配方案 | 财报日期 | 行业分类 | 行业分类号 |
200012 | 南 玻B | 深市 | 正式财报 | 预降 | -- | 0.026 | 3.050 | 20577 | 757735 | 2.716% | -- | 非金属矿物制品业 | C30 | ||
000012 | 南 玻A | 深市 | 正式财报 | 预降 | 0.026 | 3.050 | 20577 | 757735 | 2.716% | -- | 非金属矿物制品业 | C30 | |||
603288 | 海天味业 | 沪市 | 正式财报 | -- | 0.483 | 2.796 | 133521 | 755364 | 17.676% | -- | 食品制造业 | C14 | |||
600716 | 凤凰股份 | 沪市 | 正式财报 | 预亏 | -0.095 | 2.296 | -8897 | 214911 | -4.140% | -- | 房地产业 | K | |||
601800 | 中国交建 | 沪市 | 正式财报 | -- | 0.327 | 8.981 | 652306 | 14526325 | 4.491% | -- | 土木工程建筑业 | E48 | |||
601200 | 上海环境 | 沪市 | 正式财报 | -- | -- | 0.061 | 5.680 | 4305 | 399060 | 1.079% | -- | 生态保护和环境治理业 | N77 | ||
600663 | 陆 家 嘴 | 沪市 | 正式财报 | -- | 0.197 | 4.500 | 67385 | 1512968 | 4.454% | -- | 房地产业 | K | |||
002314 | 南山控股 | 深市 | 正式财报 | 预亏 | -0.058 | 2.331 | -11787 | 437577 | -2.694% | -- | 房地产业 | K70 | |||
600748 | 上实发展 | 沪市 | 正式财报 | 预降 | 0.066 | 3.069 | 16367 | 566133 | 2.891% | -- | 房地产业 | K | |||
002045 | 国光电器 | 深市 | 正式财报 | 预警 | 0.003 | 3.082 | 513 | 128492 | 0.399% | -- | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | C39 | |||
600767 | ST 运盛 | 沪市 | 正式财报 | -- | -0.058 | 1.108 | -1621 | 37788 | -4.291% | -- | 软件和信息技术服务业 | I65 | |||
900932 | 陆家B股 | 沪市 | 正式财报 | -- | -- | 0.197 | 4.500 | 67385 | 1512968 | 4.454% | -- | 房地产业 | K | ||
900914 | 锦投B股 | 沪市 | 正式财报 | -- | -- | 0.183 | 7.580 | 11501 | 418128 | 2.751% | -- | 道路运输业 | G54 | ||
000042 | 中洲控股 | 深市 | 正式财报 | -- | 0.639 | 5.487 | 41878 | 364774 | 11.481% | -- | 房地产业 | K70 | |||
000027 | 深圳能源 | 深市 | 正式财报 | -- | 0.254 | 6.265 | 102629 | 2483823 | 4.132% | -- | 电力、热力生产和供应业 | D44 | |||
200596 | 古井贡B | 深市 | 正式财报 | -- | -- | 0.731 | 8.968 | 38050 | 451626 | 8.425% | -- | 酒、饮料和精制茶制造业 | C15 | ||
600297 | 广汇汽车 | 沪市 | 正式财报 | -- | 0.110 | 2.557 | 90393 | 2082782 | 4.340% | 转增:5 | 零售业 | F52 | |||
600580 | 卧龙电气 | 沪市 | 正式财报 | -- | 0.125 | 3.860 | 19770 | 497515 | 3.974% | -- | 电气机械和器材制造业 | C38 | |||
600619 | 海立股份 | 沪市 | 正式财报 | -- | 0.038 | 3.698 | 5120 | 320335 | 1.598% | -- | 其他制造业 | C41 | |||
600606 | 绿地控股 | 沪市 | 正式财报 | -- | 0.318 | 5.200 | 393453 | 6327652 | 6.218% | -- | 房地产业 | K | |||
200022 | 深赤湾B | 深市 | 正式财报 | -- | -- | 0.378 | 7.723 | 24198 | 497928 | 4.860% | -- | 水上运输业 | G55 | ||
900910 | 海立B股 | 沪市 | 正式财报 | -- | -- | 0.038 | 3.698 | 5120 | 320335 | 1.598% | -- | 其他制造业 | C41 | ||
600655 | 豫园股份 | 沪市 | 正式财报 | -- | 0.217 | 5.732 | 41011 | 823908 | 4.978% | -- | 零售业 | F52 | |||
000596 | 古井贡酒 | 深市 | 正式财报 | -- | 0.731 | 8.968 | 38050 | 451626 | 8.425% | -- | 酒、饮料和精制茶制造业 | C15 | |||
600555 | 海航创新 | 沪市 | 正式财报 | -- | -0.022 | 1.279 | -3018 | 166672 | -1.811% | -- | 房地产业 | K70 | |||
600528 | 中铁工业 | 沪市 | 正式财报 | -- | 0.044 | 3.042 | 11500 | 675790 | 1.702% | -- | 土木工程建筑业 | E48 | |||
600649 | 城投控股 | 沪市 | 正式财报 | 预增 | 0.325 | 8.003 | 295517 | 2024449 | 14.597% | -- | 房地产业 | K | |||
000061 | 农 产 品 | 深市 | 正式财报 | -- | 0.002 | 3.626 | 4434 | 615317 | 0.721% | -- | 商务服务业 | L72 | |||
600162 | 香江控股 | 沪市 | 正式财报 | -- | 0.044 | 0.693 | 16100 | 235526 | 6.836% | -- | 房地产业 | K70 | |||
600172 | 黄河旋风 | 沪市 | 正式财报 | -- | 0.066 | 2.388 | 10537 | 352506 | 2.989% | -- | 非金属矿物制品业 | C30 | |||
600415 | 小商品城 | 沪市 | 正式财报 | -- | 0.032 | 1.684 | 22092 | 916778 | 2.410% | -- | 商务服务业 | L72 | |||
900955 | 海创B股 | 沪市 | 正式财报 | -- | -- | -0.022 | 1.279 | -3018 | 166672 | -1.811% | -- | 房地产业 | K70 | ||
600327 | 大 东 方 | 沪市 | 正式财报 | -- | 0.177 | 4.395 | 11622 | 249288 | 4.662% | -- | 零售业 | F52 | |||
600548 | 深 高 速 | 沪市 | 正式财报 | 预降 | 0.222 | 5.812 | 53896 | 1267357 | 4.253% | -- | 道路运输业 | G54 | |||
600650 | 锦江投资 | 沪市 | 正式财报 | -- | 0.183 | 7.580 | 11501 | 418128 | 2.751% | -- | 道路运输业 | G54 | |||
000022 | 深赤湾A | 深市 | 正式财报 | -- | 0.378 | 7.723 | 24198 | 497928 | 4.860% | -- | 水上运输业 | G55 | |||
600007 | 中国国贸 | 沪市 | 正式财报 | -- | 0.300 | 5.290 | 30503 | 532885 | 5.724% | -- | 房地产业 | K70 | |||
200053 | 深基地B | 深市 | 正式财报 | 预降 | 0.171 | 8.849 | 4263 | 204067 | 2.089% | -- | 仓储业 | G59 | |||
000999 | 华润三九 | 深市 | 正式财报 | -- | 0.633 | 7.806 | 62709 | 764105 | 8.207% | -- | 医药制造业 | C27 | |||
600525 | 长园集团 | 沪市 | 正式财报 | -- | 0.069 | 2.324 | 15043 | 307816 | 4.887% | -- | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | C39 | |||
002096 | 南岭民爆 | 深市 | 正式财报 | 预降 | 0.109 | 6.081 | 5451 | 225776 | 2.414% | -- | 化学原料及化学制品制造业 | C26 | |||
300235 | 方直科技 | 深市 | 正式财报 | 预增 | 0.046 | 1.973 | 1075 | 33115 | 3.245% | -- | 软件和信息技术服务业 | I65 | |||
603883 | 老 百 姓 | 沪市 | 正式财报 | -- | 0.409 | 7.767 | 12037 | 221306 | 5.439% | -- | 零售业 | F52 | |||
600883 | 博闻科技 | 沪市 | 正式财报 | 预盈 | 0.138 | 3.015 | 11960 | 71173 | 16.805% | -- | 非金属矿物制品业 | C30 | |||
600889 | 南京化纤 | 沪市 | 正式财报 | -- | 0.004 | 2.876 | 112 | 105369 | 0.106% | -- | 化学纤维制造业 | C28 | |||
300266 | 兴源环境 | 深市 | 正式财报 | 预增 | 0.032 | 1.045 | 3530 | 109028 | 3.238% | -- | 生态保护和环境治理业 | N77 | |||
300738 | 奥飞数据 | 深市 | 正式财报 | -- | -- | 0.157 | 0.345 | 1025 | 2251 | 45.531% | -- | 软件和信息技术服务业 | I65 | ||
603111 | 康尼机电 | 沪市 | 正式财报 | -- | 0.091 | 1.137 | 9323 | 112948 | 8.255% | -- | 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | C37 | |||
002063 | 远光软件 | 深市 | 正式财报 | 预增 | 0.201 | 2.857 | 12337 | 173439 | 7.113% | -- | 软件和信息技术服务业 | I65 | |||
002279 | 久其软件 | 深市 | 正式财报 | 预盈 | -0.002 | 1.772 | 727 | 125924 | 0.577% | -- | 软件和信息技术服务业 | I65 |
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
下一页
中财网版权所有(C) - HTTP//WWW.CFi.CN