2010第一季
| 显示全部 |
当前排序方式:代码排序 (提示:点击表头可任意排序)
| 代码 | 简称 | 持股家数 | 详细仓位 | 总持股数/万股 | 总持股市值/万 | 家数增减± | 持股数增减/万股± | 持股市值增减/万± | 上期持股家数 |
| 600036 | 招商银行 | 241 | 331248 | 5392732 | 11 | 24265 | -148314 | 230 | |
| 601318 | 中国平安 | 166 | 60005 | 3030802 | -64 | -26243 | -1720638 | 230 | |
| 601166 | 兴业银行 | 162 | 106996 | 3950296 | -15 | -7375 | -660014 | 177 | |
| 600016 | 民生银行 | 158 | 392604 | 3019128 | 29 | 37975 | 214009 | 129 | |
| 600000 | 浦发银行 | 154 | 129754 | 2927450 | 49 | 11135 | 389146 | 105 | |
| 601601 | 中国太保 | 107 | 53743 | 1451083 | 61 | 28556 | 805773 | 46 | |
| 002024 | 苏宁电器 | 81 | 118045 | 2212579 | -11 | -2265 | -273141 | 92 | |
| 600030 | 中信证券 | 80 | 43361 | 1232338 | -39 | -29604 | -1085763 | 119 | |
| 000063 | 中兴通讯 | 73 | 34103 | 1449399 | -5 | 3337 | 68890 | 78 | |
| 000001 | 深发展A | 70 | 58747 | 1362946 | -5 | -16195 | -463394 | 75 | |
| 600519 | 贵州茅台 | 70 | 13258 | 2104906 | -19 | -317 | -200551 | 89 | |
| 601328 | 交通银行 | 67 | 177212 | 1467317 | -3 | -9419 | -277687 | 70 | |
| 601169 | 北京银行 | 62 | 43911 | 734193 | -43 | -39996 | -888586 | 105 | |
| 000651 | 格力电器 | 56 | 47679 | 1344564 | 6 | 8358 | 206608 | 50 | |
| 000858 | 五粮液 | 56 | 29078 | 819142 | 8 | -765 | -125700 | 48 | |
| 000983 | 西山煤电 | 49 | 20374 | 719213 | -27 | -7840 | -406259 | 76 | |
| 600887 | 伊利股份 | 46 | 23401 | 756108 | 17 | 6327 | 304239 | 29 | |
| 000527 | 美的电器 | 46 | 41991 | 942286 | 8 | 5411 | 93624 | 38 | |
| 000002 | 万科A | 45 | 88922 | 847479 | 3 | 9911 | -9329 | 42 | |
| 601088 | 中国神华 | 44 | 24886 | 720116 | -22 | -12965 | -597886 | 66 | |
| 601398 | 工商银行 | 42 | 266762 | 1328475 | 0 | -23792 | -252143 | 42 | |
| 600050 | 中国联通 | 42 | 133476 | 838232 | -7 | -12335 | -224730 | 49 | |
| 600031 | 三一重工 | 38 | 13717 | 465167 | 6 | 1305 | 8259 | 32 | |
| 600015 | 华夏银行 | 33 | 33413 | 428356 | 19 | 21807 | 284208 | 14 | |
| 000338 | 潍柴动力 | 33 | 6297 | 433185 | 13 | 1744 | 139778 | 20 | |
| 601939 | 建设银行 | 32 | 133510 | 757006 | -7 | -1998 | -81789 | 39 | |
| 600309 | 烟台万华 | 32 | 27460 | 652179 | 5 | 1702 | 33709 | 27 | |
| 000895 | 双汇发展 | 31 | 11667 | 588979 | 12 | 1344 | 40779 | 19 | |
| 601111 | 中国国航 | 31 | 21008 | 261974 | 21 | 12351 | 177914 | 10 | |
| 600406 | 国电南瑞 | 30 | 11784 | 405047 | 13 | 8087 | 224033 | 17 | |
| 600048 | 保利地产 | 30 | 21206 | 438764 | 3 | -76 | -37959 | 27 | |
| 601006 | 大秦铁路 | 30 | 50661 | 486354 | 7 | 4436 | 10230 | 23 | |
| 000568 | 泸州老窖 | 29 | 17396 | 556862 | -30 | -13666 | -655809 | 59 | |
| 601628 | 中国人寿 | 29 | 17824 | 507653 | -14 | -885 | -85255 | 43 | |
| 601299 | 中国北车 | 27 | 10895 | 59928 | -5 | 6076 | 30387 | 32 | |
| 600028 | 中国石化 | 26 | 36945 | 433366 | -30 | -35209 | -583293 | 56 | |
| 000423 | 东阿阿胶 | 25 | 11756 | 331528 | 12 | 4004 | 128813 | 13 | |
| 600739 | 辽宁成大 | 25 | 15523 | 542223 | -1 | 2634 | 43461 | 26 | |
| 600837 | 海通证券 | 24 | 26216 | 443057 | -20 | -29794 | -631786 | 44 | |
| 600518 | 康美药业 | 23 | 32489 | 396042 | 15 | 9690 | 153689 | 8 | |
| 000400 | 许继电气 | 23 | 5836 | 189699 | 19 | 3593 | 138557 | 4 | |
| 002007 | 华兰生物 | 23 | 7619 | 478478 | 17 | 5906 | 383536 | 6 | |
| 600570 | 恒生电子 | 22 | 12979 | 302420 | 4 | 2920 | 91070 | 18 | |
| 000937 | 冀中能源 | 21 | 5344 | 199284 | 1 | 157 | -16520 | 20 | |
| 002142 | 宁波银行 | 21 | 14520 | 232334 | 0 | -3669 | -85793 | 21 | |
| 002353 | 杰瑞股份 | 20 | 126 | 11876 | 20 | 126 | 11876 | 0 | |
| 600256 | 广汇股份 | 20 | 11806 | 376849 | 9 | 6175 | 247885 | 11 | |
| 600690 | 青岛海尔 | 20 | 16309 | 341523 | -7 | -1352 | -96311 | 27 | |
| 600019 | 宝钢股份 | 20 | 47677 | 375702 | -35 | -45604 | -525400 | 55 | |
| 000069 | 华侨城A | 20 | 25264 | 408521 | -3 | 1660 | 3233 | 23 |
中财网版权所有(C) - HTTP//WWW.CFi.CN