2009第四季度基金重仓股持仓与变动
| 显示全部 |
当前排序方式:代码排序 (提示:点击表头可任意排序)
| 代码 | 简称 | 持股家数 | 详细仓位 | 总持股数/万股 | 总持股市值/万 | 家数增减± | 持股数增减/万股± | 持股市值增减/万± | 上期持股家数 |
| 601318 | 中国平安 | 232 | 86473 | 4764050 | 5 | -17744 | -519753 | 227 | |
| 600036 | 招商银行 | 230 | 306983 | 5541046 | 52 | 33567 | 1499952 | 178 | |
| 601166 | 兴业银行 | 178 | 114736 | 4625022 | 11 | 8995 | 1052001 | 167 | |
| 600016 | 民生银行 | 129 | 354629 | 2805119 | 9 | -21806 | 267942 | 120 | |
| 600030 | 中信证券 | 119 | 72965 | 2318101 | 57 | 24193 | 1098305 | 62 | |
| 601169 | 北京银行 | 105 | 83907 | 1622779 | 12 | 3383 | 235349 | 93 | |
| 600000 | 浦发银行 | 105 | 118619 | 2538304 | -22 | -32209 | -397753 | 127 | |
| 002024 | 苏宁电器 | 92 | 120310 | 2485720 | 39 | 22303 | 879374 | 53 | |
| 600519 | 贵州茅台 | 89 | 13575 | 2305457 | -18 | -3432 | -498362 | 107 | |
| 000063 | 中兴通讯 | 79 | 31257 | 1402515 | -15 | -6385 | -34661 | 94 | |
| 000983 | 西山煤电 | 76 | 28214 | 1125472 | 30 | 3871 | 363278 | 46 | |
| 000001 | 深发展A | 75 | 74942 | 1826340 | 16 | 7045 | 467708 | 59 | |
| 601328 | 交通银行 | 70 | 186631 | 1745004 | -9 | -3202 | 163689 | 79 | |
| 601088 | 中国神华 | 66 | 37851 | 1318002 | 3 | -4482 | 32760 | 63 | |
| 000568 | 泸州老窖 | 59 | 31062 | 1212671 | 0 | 4406 | 428967 | 59 | |
| 600019 | 宝钢股份 | 56 | 94336 | 911293 | 45 | 61783 | 700999 | 11 | |
| 600028 | 中国石化 | 56 | 72154 | 1016659 | 12 | -4155 | 154360 | 44 | |
| 000651 | 格力电器 | 50 | 39321 | 1137956 | 10 | 6011 | 411783 | 40 | |
| 600050 | 中国联通 | 49 | 145811 | 1062962 | 4 | 46586 | 432878 | 45 | |
| 000858 | 五粮液 | 48 | 29843 | 944842 | 32 | 21720 | 774972 | 16 | |
| 601601 | 中国太保 | 46 | 25187 | 645310 | 6 | -1323 | 54914 | 40 | |
| 600837 | 海通证券 | 44 | 56010 | 1074843 | 37 | 37784 | 834436 | 7 | |
| 601628 | 中国人寿 | 43 | 18709 | 592908 | 6 | -287 | 67096 | 37 | |
| 601398 | 工商银行 | 42 | 290554 | 1580618 | 7 | 28306 | 329690 | 35 | |
| 000002 | 万科A | 42 | 79011 | 856808 | -24 | -68788 | -685969 | 66 | |
| 601668 | 中国建筑 | 41 | 105588 | 498379 | -28 | 29514 | 145392 | 69 | |
| 601939 | 建设银行 | 39 | 135508 | 838795 | 5 | -16539 | -9630 | 34 | |
| 000527 | 美的电器 | 38 | 36580 | 848662 | -5 | 4118 | 287066 | 43 | |
| 600104 | 上海汽车 | 34 | 29438 | 769223 | -11 | -6407 | 61283 | 45 | |
| 600348 | 国阳新能 | 34 | 8581 | 415106 | 12 | 1023 | 145882 | 22 | |
| 600031 | 三一重工 | 32 | 12412 | 456908 | -16 | -6122 | -158076 | 48 | |
| 601299 | 中国北车 | 32 | 4819 | 29541 | 32 | 4819 | 29541 | 0 | |
| 600887 | *ST伊利 | 29 | 17074 | 451869 | 4 | 4584 | 206187 | 25 | |
| 000898 | 鞍钢股份 | 29 | 24162 | 386597 | 19 | 17614 | 312336 | 10 | |
| 600660 | 福耀玻璃 | 28 | 35510 | 529848 | 11 | 18406 | 355212 | 17 | |
| 600048 | 保利地产 | 27 | 21282 | 476723 | -41 | -29254 | -743142 | 68 | |
| 600690 | 青岛海尔 | 27 | 17661 | 437834 | 8 | 4425 | 231481 | 19 | |
| 600739 | 辽宁成大 | 27 | 13271 | 513313 | 17 | 2647 | 221349 | 10 | |
| 600309 | 烟台万华 | 27 | 25758 | 618470 | 7 | 12198 | 384693 | 20 | |
| 000933 | 神火股份 | 25 | 8234 | 303672 | 20 | 5264 | 231935 | 5 | |
| 600999 | 招商证券 | 25 | 733 | 21544 | 25 | 733 | 21544 | 0 | |
| 601888 | 中国国旅 | 24 | 1011 | 21179 | -9 | 798 | 18670 | 33 | |
| 600585 | 海螺水泥 | 24 | 8851 | 441323 | -8 | -1964 | -24084 | 32 | |
| 600276 | 恒瑞医药 | 23 | 11519 | 604790 | 2 | 1896 | 202351 | 21 | |
| 601699 | 潞安环能 | 23 | 9708 | 502713 | 13 | 4229 | 296891 | 10 | |
| 601117 | 中国化学 | 23 | 1846 | 10028 | 23 | 1846 | 10028 | 0 | |
| 601006 | 大秦铁路 | 23 | 46225 | 476124 | -10 | -18765 | -126336 | 33 | |
| 000069 | 华侨城A | 23 | 23604 | 405288 | -15 | -17943 | -363348 | 38 | |
| 000792 | 盐湖钾肥 | 22 | 8394 | 478420 | 6 | 1854 | 153822 | 16 | |
| 600547 | 山东黄金 | 21 | 5088 | 408580 | 14 | 4045 | 346998 | 7 |
中财网版权所有(C) 2010 - HTTP//WWW.cfi.cn