新加坡元兑人民币(100外币兑换人民币比价)
显示全部 |
当前排序方式:代码排序 (提示:点击表头可任意排序)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
下一页
截止日期 | 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 更新时间 |
新加坡元 | 497.070 | 481.740 | 500.570 | 502.060 | 498.180 | ||
新加坡元 | 496.640 | 481.310 | 500.120 | 501.620 | 499.100 | ||
新加坡元 | 497.620 | 482.270 | 501.120 | 502.620 | 498.070 | ||
新加坡元 | 497.660 | 482.310 | 501.160 | 502.660 | 497.860 | ||
新加坡元 | 497.510 | 482.160 | 501.010 | 502.510 | 498.240 | ||
新加坡元 | 495.740 | 480.440 | 499.220 | 500.710 | 497.430 | ||
新加坡元 | 495.440 | 480.150 | 498.920 | 500.410 | 498.060 | ||
新加坡元 | 496.260 | 480.940 | 499.740 | 501.240 | 497.780 | ||
新加坡元 | 496.520 | 481.190 | 500 | 501.500 | 498.690 | ||
新加坡元 | 496.080 | 480.770 | 499.560 | 501.060 | 498.690 | ||
新加坡元 | 496.960 | 481.630 | 500.460 | 501.950 | 499.140 | ||
新加坡元 | 497.290 | 481.950 | 500.790 | 502.280 | 499.180 | ||
新加坡元 | 497.440 | 482.090 | 500.940 | 502.430 | 499.180 | ||
新加坡元 | 498.760 | 483.370 | 502.260 | 503.760 | 499.820 | ||
新加坡元 | 498.510 | 483.130 | 502.010 | 503.510 | 499.290 | ||
新加坡元 | 497.920 | 482.560 | 501.420 | 502.920 | 498.920 | ||
新加坡元 | 497.330 | 481.990 | 500.830 | 502.320 | 499.240 | ||
新加坡元 | 497.880 | 482.520 | 501.380 | 502.880 | 498.930 | ||
新加坡元 | 496.880 | 481.550 | 500.380 | 501.870 | 498.930 | ||
新加坡元 | 497.290 | 481.950 | 500.790 | 502.280 | 498.670 | ||
新加坡元 | 497.810 | 482.450 | 501.310 | 502.810 | 499.180 | ||
新加坡元 | 498.210 | 482.840 | 501.710 | 503.210 | 502.160 | ||
新加坡元 | 497.920 | 482.560 | 501.420 | 502.920 | 502.160 | ||
新加坡元 | 498.840 | 483.440 | 502.340 | 503.840 | 502.160 | ||
新加坡元 | 501.310 | 485.840 | 504.830 | 506.340 | 504.730 | ||
新加坡元 | 502.270 | 486.770 | 505.790 | 507.310 | 504.730 | ||
新加坡元 | 502.540 | 487.040 | 506.080 | 507.590 | 504.290 | ||
新加坡元 | 502.510 | 487 | 506.030 | 507.550 | 504.290 | ||
新加坡元 | 501.900 | 486.410 | 505.420 | 506.680 | 501.980 | ||
新加坡元 | 500.980 | 485.520 | 504.500 | 505.760 | 502.430 | ||
新加坡元 | 501.720 | 486.240 | 505.240 | 506.500 | 500.620 | ||
新加坡元 | 500.840 | 485.390 | 504.360 | 505.620 | 500.620 | ||
新加坡元 | 499.230 | 483.820 | 502.730 | 503.990 | 501.960 | ||
新加坡元 | 500.320 | 484.880 | 503.840 | 505.090 | 501.960 | ||
新加坡元 | 500.060 | 484.630 | 503.580 | 504.830 | 501.840 | ||
新加坡元 | 500.680 | 485.230 | 504.200 | 505.450 | 502.780 | ||
新加坡元 | 501.080 | 485.620 | 504.600 | 505.860 | 502.520 | ||
新加坡元 | 500.600 | 485.150 | 504.120 | 505.370 | 502.520 | ||
新加坡元 | 501.160 | 485.690 | 504.680 | 505.940 | 502.440 | ||
新加坡元 | 501.450 | 485.980 | 504.970 | 506.230 | 502.820 | ||
新加坡元 | 501.380 | 485.910 | 504.900 | 506.160 | 501.650 | ||
新加坡元 | 500.350 | 484.910 | 503.870 | 505.120 | 501.650 | ||
新加坡元 | 499.520 | 484.100 | 503.020 | 504.280 | 501.280 | ||
新加坡元 | 500.100 | 484.670 | 503.620 | 504.870 | 501.300 | ||
新加坡元 | 499.120 | 483.720 | 502.620 | 503.880 | 502.860 | ||
新加坡元 | 499.560 | 484.140 | 503.060 | 504.320 | 502.860 | ||
新加坡元 | 501.110 | 485.650 | 504.630 | 505.890 | 501.250 | ||
新加坡元 | 500.790 | 485.340 | 504.310 | 505.570 | 501.390 | ||
新加坡元 | 500.010 | 484.580 | 503.530 | 504.780 | 501.390 | ||
新加坡元 | 500.910 | 485.450 | 504.430 | 505.690 | 501.710 |
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
下一页
中财网版权所有(C) - HTTP//WWW.CFi.CN