开放式基金净值增长一览表
| 显示全部 |
当前排序方式:代码排序 (提示:点击表头可任意排序)
| 代码 | 名称 | 单位净值 | 累计净值 | 日期 |
| 184688N | 基金开元净值 | 20100319 | ||
| 184689N | 基金普惠净值 | 20100319 | ||
| 184690N | 基金同益净值 | 20100319 | ||
| 184691N | 基金景宏净值 | 20100319 | ||
| 184692N | 基金裕隆净值 | 20100319 | ||
| 184693N | 基金普丰净值 | 20100319 | ||
| 184698N | 基金天元净值 | 20100319 | ||
| 184699N | 基金同盛净值 | 20100319 | ||
| 184701N | 基金景福净值 | 20100319 | ||
| 184705N | 基金裕泽净值 | 20100319 | ||
| 184721N | 基金丰和净值 | 0.974 | 20100319 | |
| 184722N | 基金久嘉净值 | 0.971 | 20100319 | |
| 184728N | 基金鸿阳净值 | 0.821 | 20100319 | |
| 500001N | 基金金泰净值 | 20100319 | ||
| 500002N | 基金泰和净值 | 20100319 | ||
| 500003N | 基金安信净值 | 20100319 | ||
| 500005N | 基金汉盛净值 | 20100319 | ||
| 500006N | 基金裕阳净值 | 20100319 | ||
| 500008N | 基金兴华净值 | 20100319 | ||
| 500009N | 基金安顺净值 | 20100319 | ||
| 500011N | 基金金鑫净值 | 20100319 | ||
| 500015N | 基金汉兴净值 | 20100319 | ||
| 500018N | 基金兴和净值 | 20100319 | ||
| 500038N | 基金通乾净值 | 20100319 | ||
| 500056N | 基金科瑞净值 | 20100319 | ||
| 500058N | 基金银丰净值 | 20100319 |
中财网版权所有(C) 2010 - HTTP//WWW.cfi.cn