香港股市收盘行情
| 显示全部 |
当前排序方式:代码排序 (提示:点击表头可任意排序)
| 日期 | 代码 | 名称 | 前收盘 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 成交量 | 成交额 | 涨跌± | 涨跌幅% |
| 20111213 | 999999 | 恒生指数 | 19040.390 | 19117.890 | 19188.860 | 18972.900 | 19179.690 | 8440502000.000 | 51935600000.000 | 139.299 | 0.732% |
| 20111213 | 999986 | 红筹指数 | 3825.240 | 3826.980 | 3850.510 | 3811.820 | 3841.410 | 0 | 0 | 16.170 | 0.423% |
| 20111213 | 999987 | 创业指数 | 473.210 | 473.330 | 478.270 | 472.240 | 476.370 | 753749300.000 | 170244000.000 | 3.160 | 0.668% |
| 20111213 | 999988 | 大型股指 | 23023.880 | 23088.390 | 23205.760 | 22945.850 | 23171.820 | 0 | 0 | 147.940 | 0.643% |
| 20111213 | 999989 | 恒生公用 | 45659.960 | 45899.730 | 45914.920 | 45440.020 | 45566.570 | 0 | 0 | -93.391 | -0.205% |
| 20111213 | 999990 | 恒生地产 | 23065.530 | 23191.010 | 23234.150 | 23018.200 | 23170 | 0 | 0 | 104.471 | 0.453% |
| 20111213 | 999991 | 恒生金融 | 25844.750 | 25893.370 | 26107.270 | 25734.490 | 26046.950 | 0 | 0 | 202.199 | 0.782% |
| 20111213 | 999992 | 恒生工商 | 11523.310 | 11551.920 | 11633.840 | 11482.570 | 11622.400 | 0 | 0 | 99.091 | 0.860% |
| 20111213 | 999993 | 恒生小型 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20111213 | 999994 | 恒生中型 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20111213 | 999995 | 恒生大型 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20111213 | 999996 | 香港综指 | 1562.800 | 1566.980 | 1573.900 | 1555.920 | 1572.440 | 0 | 0 | 9.640 | 0.617% |
| 20111213 | 999997 | 恒生综指 | 2645.520 | 2652.410 | 2665 | 2634.780 | 2659.820 | 0 | 0 | 14.300 | 0.541% |
| 20111213 | 999998 | 国企指数 | 10350.510 | 10363.390 | 10451.390 | 10269.570 | 10412.960 | 0 | 0 | 62.450 | 0.603% |
| 20111213 | 999985 | 内地指数 | 3625.170 | 3634.460 | 3659.760 | 3614.070 | 3638.380 | 0 | 0 | 13.210 | 0.364% |
| 20111213 | 0001 | 长江实业 | 90.950 | 91.250 | 91.950 | 89.900 | 90.600 | 4123184 | 373101100.000 | -0.350 | -0.385% |
| 20111213 | 0002 | 中电控股 | 67.400 | 67.900 | 67.900 | 67.400 | 67.600 | 2053177 | 138847600.000 | 0.200 | 0.297% |
| 20111213 | 0003 | 中华煤气 | 17.960 | 18.140 | 18.140 | 17.840 | 17.860 | 3487009 | 62548660.000 | -0.100 | -0.557% |
| 20111213 | 0004 | 九龙仓 | 38.700 | 39.300 | 39.300 | 38.400 | 38.850 | 4517577 | 175224800.000 | 0.150 | 0.388% |
| 20111213 | 0005 | 汇丰控股 | 61.600 | 61.750 | 62.450 | 61.500 | 62.350 | 15685470.000 | 971237100.000 | 0.750 | 1.218% |
| 20111213 | 0006 | 香港电灯 | 57.800 | 58.200 | 58.500 | 57 | 57.500 | 3145275 | 180559100.000 | -0.300 | -0.519% |
| 20111213 | 0007 | 高信集团 | 0.330 | 0.330 | 0.330 | 0.330 | 0.330 | 282000 | 93060 | 0 | 0.000 |
| 20111213 | 0008 | 电讯盈科 | 8298661 | 23061230.000 | 0.070 | 2.555% | |||||
| 20111213 | 0009 | 东方娱乐 | 0.168 | 0.168 | 0.168 | 0.168 | 0.158 | 198000 | 32064 | -0.010 | -5.952% |
| 20111213 | 0010 | 恒隆集团 | 44.200 | 44.200 | 44.600 | 43.850 | 44.050 | 418050 | 18449040.000 | -0.150 | -0.339% |
| 20111213 | 0011 | 恒生银行 | 94.600 | 95.700 | 95.700 | 93.600 | 94.350 | 3084845 | 291938800.000 | -0.250 | -0.264% |
| 20111213 | 0012 | 恒基地产 | 38.500 | 38.400 | 38.800 | 38.200 | 38.450 | 2434644 | 93471280.000 | -0.050 | -0.130% |
| 20111213 | 0013 | 和记黄埔 | 67.950 | 68.750 | 68.750 | 67.700 | 68.500 | 3929722 | 268094200.000 | 0.550 | 0.809% |
| 20111213 | 0014 | 希慎兴业 | 24.850 | 25.100 | 25.350 | 24.850 | 25.350 | 1234569 | 30980240.000 | 0.500 | 2.012% |
| 20111213 | 0015 | 盈信控股 | 0.420 | 0.430 | 0.470 | 0.420 | 0.470 | 276000 | 119720 | 0.050 | 11.905% |
| 20111213 | 0016 | 新鸿基地 | 96.250 | 97.800 | 97.800 | 96.050 | 96.450 | 4419359 | 427071700.000 | 0.200 | 0.208% |
| 20111213 | 0017 | 新世界发 | 28031490.000 | 189112800.000 | 0.230 | 3.485% | |||||
| 20111213 | 0018 | 东方报业 | 0.770 | 0.770 | 0.770 | 0.760 | 0.760 | 360000 | 277040 | -0.010 | -1.299% |
| 20111213 | 0019 | 太古A | 94.900 | 95.600 | 95.600 | 94.750 | 94.900 | 1916140 | 182023200.000 | 0 | 0 |
| 20111213 | 0020 | 会德丰 | 20.650 | 20.650 | 21.100 | 20.650 | 20.800 | 808116 | 16697460.000 | 0.150 | 0.726% |
| 20111213 | 0021 | 宝福集团 | 0.275 | 0.275 | 0.275 | 0.275 | 0.275 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 20111213 | 0022 | 茂盛控股 | 0.103 | 0.107 | 0.107 | 0.107 | 0.107 | 40000 | 4280 | 0.004 | 3.883% |
| 20111213 | 0023 | 东亚银行 | 28.050 | 28.100 | 28.450 | 27.700 | 28.400 | 2321788 | 65507460.000 | 0.350 | 1.248% |
| 20111213 | 0024 | 宝威控股 | 0.119 | 0.120 | 0.120 | 0.114 | 0.120 | 1158000 | 137982 | 0.001 | 0.840% |
| 20111213 | 0025 | 其士国际 | 40000 | 322800 | -0.070 | -0.859% | |||||
| 20111213 | 0026 | 中华汽车 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20111213 | 0027 | 银河娱乐 | 15.680 | 15.900 | 15.920 | 15.340 | 15.720 | 7125200 | 111850700.000 | 0.040 | 0.255% |
| 20111213 | 0028 | 天安 | 15625 | 61931 | -0.130 | -3.242% | |||||
| 20111213 | 0029 | 达力集团 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
| 20111213 | 0030 | 佳讯控股 | 0.380 | 0.375 | 0.390 | 0.370 | 0.380 | 1195000 | 453700 | 0 | 0.000 |
| 20111213 | 0031 | 航天科技 | 0.650 | 0.650 | 0.650 | 0.630 | 0.640 | 1008000 | 639240 | -0.010 | -1.538% |
| 20111213 | 0032 | 港通控股 | 219108 | 1360917 | -0.060 | -0.966% | |||||
| 20111213 | 0033 | 依利安达 | 0.740 | 0.750 | 0.760 | 0.720 | 0.740 | 5688000 | 4217060 | 0 | 0.000 |
| 20111213 | 0034 | 九龙建业 | 811000 | 5417330 | -0.050 | -0.745% | |||||
| 20111213 | 0035 | 远东发展 | 1061258 | 1132306 | -0.010 | -0.935% |
中财网版权所有(C) - HTTP//WWW.CFi.CN