三板行情
| 显示全部 |
当前排序方式:代码排序 (提示:点击表头可任意排序)
| 日期 | 代码 | 名称 | 前收盘 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 成交量 | 成交额 | 涨跌± | 涨跌幅% |
| 20120209 | 400043 | 长兴3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20120209 | 400001 | 大自然5 | 22800 | 95532 | 0.040 | 0.964% | |||||
| 20120209 | 400002 | 长白5 | 5300 | 19345 | 0.010 | 0.275% | |||||
| 20120209 | 400005 | 海国实5 | 258900 | 339159 | 0.010 | 0.769% | |||||
| 20120209 | 400006 | 京中兴5 | 18800 | 25004 | 0.010 | 0.758% | |||||
| 20120209 | 400007 | 华凯5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20120209 | 400008 | 水仙A3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20120209 | 400009 | 广建1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20120209 | 400010 | 鹫峰5 | 20373 | 34430.370 | 0.080 | 4.969% | |||||
| 20120209 | 400011 | 中浩A3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20120209 | 400012 | 粤金曼3 | 0.950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20120209 | 400013 | 港岳5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20120209 | 400016 | 金田A3 | 0.780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20120209 | 420008 | 水仙B3 | 0.095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20120209 | 420011 | 中浩B3 | 0.092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20120209 | 420016 | 金田B3 | 0.078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20120209 | 400017 | 国嘉1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20120209 | 400018 | 银化3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20120209 | 400026 | 中侨3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20120209 | 400020 | 五环1 | 0.680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20120209 | 400023 | 南洋3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20120209 | 400027 | 生态1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20120209 | 400021 | 鞍一工3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20120209 | 400028 | 鑫光3 | 0.980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20120209 | 400019 | 九州1 | 0.590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20120209 | 400022 | 海洋3 | 0.910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20120209 | 400025 | 宏业3 | 0.980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20120209 | 400029 | 南华西3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20120209 | 400030 | 北科1 | 0.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20120209 | 400031 | 鞍合成1 | 0.610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20120209 | 400032 | 石化A3 | 0.830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20120209 | 420032 | 石化B3 | 0.080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20120209 | 400033 | 斯达3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20120209 | 400036 | 环保1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20120209 | 400035 | 比特3 | 0.820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20120209 | 400037 | 达尔曼1 | 0.940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20120209 | 400038 | 华信3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20120209 | 400039 | 华圣3 | 0.570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20120209 | 400040 | 中川3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20120209 | 400041 | 数码3 | 0.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20120209 | 400042 | 信联1 | 0.780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20120209 | 400045 | 猴王1 | 0.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20120209 | 400046 | 大菲1 | 0.740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20120209 | 420047 | 大洋B1 | 0.071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20120209 | 400044 | 哈慈1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20120209 | 430002 | 中科软 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20120209 | 430003 | 北京时代 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20120209 | 400049 | 花雕1 | 0.840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20120209 | 430004 | 绿创环保 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20120209 | 430005 | 原子高科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中财网版权所有(C) - HTTP//WWW.CFi.CN