三板行情
| 显示全部 |
当前排序方式:代码排序 (提示:点击表头可任意排序)
| 日期 | 代码 | 名称 | 前收盘 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 成交量 | 成交额 | 涨跌± | 涨跌幅% |
| 20100317 | 400043 | 长兴3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20100317 | 400001 | 大自然5 | 122600 | 674300 | 0.220 | 4.167% | |||||
| 20100317 | 400002 | 长白5 | 115500 | 773850 | 0.200 | 3.077% | |||||
| 20100317 | 400005 | 海国实5 | 842600 | 1710478 | 0.080 | 4.103% | |||||
| 20100317 | 400006 | 京中兴5 | 287600 | 540688 | 0.050 | 2.732% | |||||
| 20100317 | 400007 | 华凯5 | 341000 | 521730 | 0.070 | 4.795% | |||||
| 20100317 | 400008 | 水仙A3 | 21500 | 84925 | 0.060 | 1.542% | |||||
| 20100317 | 400009 | 广建1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20100317 | 400010 | 鹫峰5 | 95800 | 273988 | 0 | 0 | |||||
| 20100317 | 400011 | 中浩A3 | 23500 | 45825 | 0.050 | 2.632% | |||||
| 20100317 | 400012 | 粤金曼3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20100317 | 400013 | 港岳5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20100317 | 400016 | 金田A3 | 334900 | 391833 | 0.040 | 3.540% | |||||
| 20100317 | 420008 | 水仙B3 | 0.160 | 0.162 | 0.162 | 0.162 | 0.162 | 136870 | 22172.940 | 0.002 | 1.250% |
| 20100317 | 420011 | 中浩B3 | 0.167 | 0.166 | 0.166 | 0.166 | 0.166 | 7600 | 1261.600 | -0.001 | -0.599% |
| 20100317 | 420016 | 金田B3 | 0.084 | 0.085 | 0.085 | 0.085 | 0.085 | 21000 | 1785 | 0.001 | 1.190% |
| 20100317 | 400017 | 国嘉1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20100317 | 400018 | 银化3 | 95000 | 268850 | 0.130 | 4.815% | |||||
| 20100317 | 400026 | 中侨3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20100317 | 400020 | 五环1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20100317 | 400023 | 南洋3 | 546908 | 1668069 | 0.150 | 5.172% | |||||
| 20100317 | 400027 | 生态1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20100317 | 400021 | 鞍一工3 | 161817 | 278325.300 | 0.020 | 1.176% | |||||
| 20100317 | 400028 | 鑫光3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20100317 | 400019 | 九州1 | 0.860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20100317 | 400022 | 海洋3 | 185850 | 299218.500 | -0.040 | -2.424% | |||||
| 20100317 | 400025 | 宏业3 | 182699 | 288664.400 | 0.080 | 5.333% | |||||
| 20100317 | 400029 | 南华西3 | 68500 | 130150 | 0.040 | 2.151% | |||||
| 20100317 | 400030 | 北科1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20100317 | 400031 | 鞍合成1 | 0.980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20100317 | 400032 | 石化A3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20100317 | 420032 | 石化B3 | 0.098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20100317 | 400033 | 斯达3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20100317 | 400036 | 环保1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20100317 | 400035 | 比特3 | 167100 | 250650 | 0.070 | 4.895% | |||||
| 20100317 | 400037 | 达尔曼1 | 87900 | 145035 | 0.010 | 0.610% | |||||
| 20100317 | 400038 | 华信3 | 168400 | 255968 | 0.020 | 1.333% | |||||
| 20100317 | 400039 | 华圣3 | 0.810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20100317 | 400040 | 中川3 | 134500 | 750510 | -0.020 | -0.357% | |||||
| 20100317 | 400041 | 数码3 | 316800 | 437184 | 0 | 0.000 | |||||
| 20100317 | 400042 | 信联1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20100317 | 400045 | 猴王1 | 0.870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20100317 | 400046 | 大菲1 | 0.950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20100317 | 420047 | 大洋B1 | 0.079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20100317 | 400044 | 哈慈1 | 2515600 | 4578392 | -0.100 | -5.208% | |||||
| 20100317 | 430001 | 世纪瑞尔 | 16 | 16.060 | 16.060 | 16.060 | 16.060 | 30000 | 481800 | 0.060 | 0.375% |
| 20100317 | 430002 | 中科软 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20100317 | 430003 | 北京时代 | 13.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20100317 | 400049 | 花雕1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20100317 | 430004 | 绿创环保 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中财网版权所有(C) 2010 - HTTP//WWW.cfi.cn