股东人数变化一览表
显示全部 |
当前排序方式:代码排序 (提示:点击表头可任意排序)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
下一页
代码 | 证券简称 | 截止时间 | 股东总户数 | 总户数变动 | 总户数变动幅度% | 平均每户持流通股数 | A股户数 | B股户数 | H股户数 | 公告日期 |
830796 | ST云路桥 | 490 | 444 | 965.220% | 714285.710 | 490 | -- | -- | ||
830797 | 易之景和 | 18 | 11 | 157.140% | 944444.440 | 18 | -- | -- | ||
830798 | 中外名人 | 106 | 84 | 381.820% | 589083.560 | 106 | -- | -- | ||
830799 | 艾融软件 | 199 | 0 | 0.00 | 253944.720 | 199 | -- | -- | ||
830801 | 盈 富 通 | 5 | 0 | 0.00 | 2000000.000 | 5 | -- | -- | ||
830802 | 金象传动 | 339 | 286 | 539.620% | 294985.250 | 339 | -- | -- | ||
830803 | 新松医疗 | 18 | 0 | 0.00 | 2150000.000 | 18 | -- | -- | ||
830806 | 亚锦科技 | 40 | 33 | 471.430% | 125000.000 | 40 | -- | -- | ||
830807 | 恒瑞能源 | 38 | 18 | 90.000% | 846774.180 | 38 | -- | -- | ||
830809 | 安达科技 | 35 | 0 | 0.00 | -- | 35 | -- | -- | ||
830810 | 广东羚光 | 170 | 16 | 10.390% | 300588.240 | 170 | -- | -- | ||
830812 | 华实股份 | 9 | 0 | 0.00 | 1778666.670 | 9 | -- | -- | ||
830813 | 熔金股份 | 54 | 31 | 134.780% | 617037.040 | 54 | -- | -- | ||
830815 | 蓝山科技 | 643 | 585 | 1008.620% | 526283.050 | 643 | -- | -- | ||
830817 | 鼎炬科技 | 4 | 0 | 0.00 | 2500000.000 | 4 | -- | -- | ||
830818 | 巨峰股份 | 356 | 323 | 978.790% | 280898.880 | 356 | -- | -- | ||
830819 | ST 致 生 | 120 | 106 | 757.140% | 387208.330 | 120 | -- | -- | ||
830821 | 雪郎生物 | 80 | 19 | 31.150% | 1317500.000 | 80 | -- | -- | ||
830823 | 拓天节能 | 2 | 0 | 0.00 | 5000000.000 | 2 | -- | -- | ||
830824 | 华虹科技 | 6 | 0 | 0.00 | 5833333.330 | 6 | -- | -- | ||
830825 | 和泰润佳 | 21 | 2 | 10.530% | 738995.240 | 21 | -- | -- | ||
830827 | 世优电气 | 87 | 65 | 295.450% | 293103.450 | 87 | -- | -- | ||
830828 | 万绿生物 | 174 | 141 | 427.270% | 313218.390 | 174 | -- | -- | ||
830829 | 华精新材 | 54 | 12 | 28.570% | 1333333.330 | 54 | -- | -- | ||
830830 | 新 昶 虹 | 150 | 121 | 417.240% | 696360.000 | 150 | -- | -- | ||
830832 | 齐鲁华信 | 410 | 14 | 3.540% | 139565.850 | 410 | -- | -- | ||
830833 | 九 生 堂 | 3 | 0 | 0.00 | 1666666.670 | 3 | -- | -- | ||
830834 | 信达化工 | 246 | 150 | 156.250% | 252032.520 | 246 | -- | -- | ||
830836 | 荆 楚 网 | 2 | 0 | 0.00 | 40000000.000 | 2 | -- | -- | ||
830837 | 古城香业 | 340 | 225 | 195.650% | 229502.500 | 340 | -- | -- | ||
830839 | 万通液压 | 18 | 5 | 38.460% | 3333333.330 | 18 | -- | -- | ||
830840 | 永力科技 | 8 | 0 | 0.00 | 2250000.000 | 8 | -- | -- | ||
830841 | 长牛股份 | 16 | 13 | 433.330% | 1875000.000 | 16 | -- | -- | ||
830843 | 沃迪智能 | 182 | 84 | 85.710% | 217582.420 | 182 | -- | -- | ||
830844 | 鸿远电气 | 19 | 17 | 850.000% | 782368.420 | 19 | -- | -- | ||
830846 | 格林检测 | 78 | 74 | 1850.000% | 192307.690 | 78 | -- | -- | ||
830847 | 晟嘉电气 | 37 | 32 | 640.000% | 544108.110 | 37 | -- | -- | ||
830848 | 鑫 森 海 | 17 | 6 | 54.550% | 1764705.880 | 17 | -- | -- | ||
830849 | 平原智能 | 17 | 0 | 0.00 | 4816470.590 | 17 | -- | -- | ||
830850 | 万 企 达 | 216 | 43 | 24.860% | 540614.500 | 216 | -- | -- | ||
830851 | 骏华农牧 | 52 | 43 | 477.780% | 1250961.540 | 52 | -- | -- | ||
830852 | 中 科 仪 | 394 | -- | 0.00 | 436139.850 | 394 | -- | -- | ||
830853 | 天加新材 | 16 | 0 | 0.00 | 1250000.000 | 16 | -- | -- | ||
830855 | 盈谷股份 | 39 | 0 | 0.00 | 2051282.050 | 39 | -- | -- | ||
830856 | 合矿股份 | 20 | 0 | 0.00 | 1429000.000 | 20 | -- | -- | ||
830857 | 金冠科技 | 8 | 0 | 0.00 | 4875000.000 | 8 | -- | -- | ||
830859 | 金旭农发 | 57 | 14 | 32.560% | 2588626.230 | 57 | -- | -- | ||
830860 | 奥特股份 | 6 | 0 | 0.00 | 4110000.000 | 6 | -- | -- | ||
830861 | 金诺科技 | 6 | 0 | 0.00 | 1818181.670 | 6 | -- | -- | ||
830862 | 丰海科技 | 67 | 48 | 252.630% | 228358.210 | 67 | -- | -- |
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
下一页
中财网版权所有(C) - HTTP//WWW.CFi.CN