股东人数变化一览表
显示全部 |
当前排序方式:代码排序 (提示:点击表头可任意排序)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
下一页
代码 | 证券简称 | 截止时间 | 股东总户数 | 总户数变动 | 总户数变动幅度% | 平均每户持流通股数 | A股户数 | B股户数 | H股户数 | 公告日期 |
000927 | 中国铁物 | 42322 | -457 | -1.070% | 142960.010 | 42322 | -- | -- | ||
000928 | 中钢国际 | 42180 | -3369 | -7.400% | 29792.860 | 42180 | -- | -- | ||
000929 | 兰州黄河 | 14021 | -3138 | -18.290% | 13249.130 | 14021 | -- | -- | ||
000930 | 中粮科技 | 154177 | -6718 | -4.180% | 12101.440 | 154177 | -- | -- | ||
000931 | 中 关 村 | 84616 | -8050 | -8.690% | 8900.530 | 84616 | -- | -- | ||
000932 | 华菱钢铁 | 68083 | -15143 | -18.200% | 90023.610 | 68083 | -- | -- | ||
000933 | 神火股份 | 93377 | -9752 | -9.460% | 20352.980 | 93377 | -- | -- | ||
000935 | 四川双马 | 48855 | -4463 | -8.370% | 15626.660 | 48855 | -- | -- | ||
000936 | 华西股份 | 70061 | 9116 | 14.960% | 12646.310 | 70061 | -- | -- | ||
000937 | 冀中能源 | 82127 | -720 | -0.870% | 43025.400 | 82127 | -- | -- | ||
000938 | 紫光股份 | 151271 | 70291 | 86.800% | 18906.990 | 151271 | -- | -- | ||
000948 | 南天信息 | 31863 | -153 | -0.480% | 11962.640 | 31863 | -- | -- | ||
000949 | 新乡化纤 | 62209 | -7042 | -10.170% | 20216.630 | 62209 | -- | -- | ||
000950 | 重药控股 | 42908 | 6424 | 17.610% | 40276.510 | 42908 | -- | -- | ||
000951 | 中国重汽 | 21761 | 6277 | 40.540% | 30838.690 | 21761 | -- | -- | ||
000952 | 广济药业 | 31246 | -3018 | -8.810% | 11105.260 | 31246 | -- | -- | ||
000953 | *ST 河化 | 16972 | -1451 | -7.880% | 21572.130 | 16972 | -- | -- | ||
000955 | 欣龙控股 | 71331 | 6942 | 10.780% | 7547.840 | 71331 | -- | -- | ||
000957 | 中通客车 | 44807 | -10767 | -19.370% | 13232.400 | 44807 | -- | -- | ||
000958 | 东方能源 | 61249 | -5340 | -8.020% | 87893.980 | 61249 | -- | -- | ||
000959 | 首钢股份 | 94951 | -4204 | -4.240% | 55706.520 | 94951 | -- | -- | ||
000960 | 锡业股份 | 70570 | -6283 | -8.180% | 23647.110 | 70570 | -- | -- | ||
000961 | 中南建设 | 39204 | 2146 | 5.790% | 96699.300 | 39204 | -- | -- | ||
000962 | 东方钽业 | 35846 | -204 | -0.570% | 12297.960 | 35846 | -- | -- | ||
000963 | 华东医药 | 136875 | 4789 | 3.630% | 12784.000 | 136875 | -- | -- | ||
000965 | 天保基建 | 43828 | 1270 | 2.980% | 25322.420 | 43828 | -- | -- | ||
000966 | 长源电力 | 44197 | -3161 | -6.670% | 25076.000 | 44197 | -- | -- | ||
000967 | 盈峰环境 | 28807 | 2981 | 11.540% | 109801.860 | 28807 | -- | -- | ||
000968 | 蓝焰控股 | 29316 | 3050 | 11.610% | 33002.550 | 29316 | -- | -- | ||
000969 | 安泰科技 | 60411 | -440 | -0.720% | 16983.800 | 60411 | -- | -- | ||
000970 | 中科三环 | 88735 | -7206 | -7.510% | 12004.280 | 88735 | -- | -- | ||
000971 | *ST 高升 | 24339 | -2027 | -7.690% | 43358.720 | 24339 | -- | -- | ||
000972 | ST 中 基 | 33081 | -1060 | -3.100% | 23315.000 | 33081 | -- | -- | ||
000973 | 佛塑科技 | 87793 | -7451 | -7.820% | 11019.370 | 87793 | -- | -- | ||
000975 | 银泰黄金 | 60583 | 15948 | 35.730% | 45833.360 | 60583 | -- | -- | ||
000976 | 华铁股份 | 33329 | 381 | 1.160% | 47876.590 | 33329 | -- | -- | ||
000977 | 浪潮信息 | 252185 | 71557 | 39.620% | 5764.500 | 252185 | -- | -- | ||
000978 | 桂林旅游 | 30816 | -3271 | -9.600% | 11685.490 | 30816 | -- | -- | ||
000980 | *ST 众泰 | 57032 | -7759 | -11.980% | 35553.220 | 57032 | -- | -- | ||
000981 | *ST 银亿 | 32791 | -3894 | -10.610% | 122838.280 | 32791 | -- | -- | ||
000982 | *ST 中绒 | 32867 | 521 | 1.610% | 129670.400 | 32867 | -- | -- | ||
000983 | 山西焦煤 | 132599 | 6249 | 4.950% | 30894.350 | 132599 | -- | -- | ||
000985 | 大庆华科 | 8287 | -1426 | -14.680% | 15643.720 | 8287 | -- | -- | ||
000987 | 越秀金控 | 92336 | 36659 | 65.840% | 29813.780 | 92336 | -- | -- | ||
000988 | 华工科技 | 84354 | 5921 | 7.550% | 11920.040 | 84354 | -- | -- | ||
000989 | 九 芝 堂 | 39782 | 4131 | 11.590% | 21852.950 | 39782 | -- | -- | ||
000990 | 诚志股份 | 22802 | -5125 | -18.350% | 54951.840 | 22802 | -- | -- | ||
000993 | 闽东电力 | 33401 | 1605 | 5.050% | 13710.710 | 33401 | -- | -- | ||
000995 | 皇台酒业 | 10274 | 0 | 0.00 | 17267.670 | 10274 | -- | -- | ||
000996 | 中国中期 | 42850 | -1537 | -3.460% | 8051.340 | 42850 | -- | -- |
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
下一页
中财网版权所有(C) - HTTP//WWW.CFi.CN