股东人数变化一览表
显示全部 |
当前排序方式:代码排序 (提示:点击表头可任意排序)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
下一页
代码 | 证券简称 | 截止时间 | 股东总户数 | 总户数变动 | 总户数变动幅度% | 平均每户持流通股数 | A股户数 | B股户数 | H股户数 | 公告日期 |
601567 | 三星医疗 | 37249 | 268 | 0.720% | 37224.330 | 37249 | -- | -- | ||
601568 | 北元集团 | 14 | 0 | 0.00 | 232142857.140 | 14 | -- | -- | ||
601577 | 长沙银行 | 51456 | -4746 | -8.440% | 66494.750 | 51456 | -- | -- | ||
601579 | 会 稽 山 | 15361 | -128 | -0.830% | 32378.100 | 15361 | -- | -- | ||
601588 | 北辰实业 | 152576 | -3250 | -2.090% | 22067.820 | -- | -- | -- | ||
601595 | 上海电影 | 32734 | 6205 | 23.390% | 13692.190 | 32734 | -- | -- | ||
601598 | 中国外运 | 75806 | 3748 | 5.200% | 97628.210 | 75679 | -- | 127 | ||
601599 | 鹿港文化 | 31212 | -4939 | -13.660% | 28601.980 | 31212 | -- | -- | ||
601600 | 中国铝业 | 420551 | -14248 | -3.280% | 40477.070 | -- | -- | -- | ||
601601 | 中国太保 | 147399 | -2865 | -1.910% | 65267.350 | 142920 | -- | 4479 | ||
601606 | 长城军工 | 63227 | 6416 | 11.290% | 11454.420 | 63227 | -- | -- | ||
601607 | 上海医药 | 108405 | -6373 | -5.550% | 26217.330 | -- | -- | -- | ||
601608 | 中信重工 | 110682 | -3698 | -3.230% | 39206.190 | 110682 | -- | -- | ||
601609 | 金田铜业 | 64373 | -10731 | -14.290% | 22633.230 | 64373 | -- | -- | ||
601611 | 中国核建 | 109195 | 10463 | 10.600% | 24272.760 | 109195 | -- | -- | ||
601615 | 明阳智能 | 40806 | -1988 | -4.650% | 34412.860 | 40806 | -- | -- | ||
601616 | 广电电气 | 58577 | -6206 | -9.580% | 15971.710 | 58577 | -- | -- | ||
601618 | 中国中冶 | 387151 | -12897 | -3.220% | 53528.520 | -- | -- | -- | ||
601619 | 嘉泽新能 | 53384 | 2078 | 4.050% | 38852.470 | 53384 | -- | -- | ||
601628 | 中国人寿 | 160921 | 12311 | 8.280% | 175643.360 | 134473 | -- | 26448 | ||
601633 | 长城汽车 | 54952 | -18714 | -25.400% | 166981.240 | -- | -- | -- | ||
601636 | 旗滨集团 | 72950 | 849 | 1.180% | 36822.970 | 72950 | -- | -- | ||
601658 | 邮储银行 | 277059 | -13866 | -4.770% | 313935.160 | 274293 | -- | 2766 | ||
601666 | 平煤股份 | 68740 | -10043 | -12.750% | 33862.440 | 68740 | -- | -- | ||
601668 | 中国建筑 | 557821 | -22726 | -3.910% | 75230.350 | 557821 | -- | -- | ||
601669 | 中国电建 | 287258 | 7151 | 2.550% | 53258.860 | 287258 | -- | -- | ||
601677 | 明泰铝业 | 25391 | -1051 | -3.970% | 24272.450 | 25391 | -- | -- | ||
601678 | 滨化股份 | 40783 | -6458 | -13.670% | 37868.720 | 40783 | -- | -- | ||
601686 | 友发集团 | 134 | 3 | 2.290% | 9474302.990 | 134 | -- | -- | ||
601688 | 华泰证券 | 261732 | 32757 | 14.310% | 34679.180 | 253859 | -- | 7873 | ||
601689 | 拓普集团 | 27729 | 1610 | 6.160% | 38046.370 | 27729 | -- | -- | ||
601696 | 中银证券 | 86636 | -2483 | -2.790% | 32065.190 | 86636 | -- | -- | ||
601698 | 中国卫通 | 107731 | 3040 | 2.900% | 37129.520 | 107731 | -- | -- | ||
601699 | 潞安环能 | 75696 | 1022 | 1.370% | 39518.720 | 75696 | -- | -- | ||
601700 | 风范股份 | 84061 | -10948 | -11.520% | 13481.070 | 84061 | -- | -- | ||
601702 | 华峰铝业 | 78312 | 78305 | 1118642.860% | 12750.670 | 78312 | -- | -- | ||
601717 | 郑 煤 机 | 46181 | -5087 | -9.920% | 37514.810 | 46107 | -- | 74 | ||
601718 | 际华集团 | 138475 | 1175 | 0.860% | 31714.240 | 138475 | -- | -- | ||
601727 | 上海电气 | 279315 | -8678 | -3.010% | 54260.040 | -- | -- | -- | ||
601766 | 中国中车 | 755550 | -24567 | -3.150% | 37984.070 | 752859 | -- | 2691 | ||
601777 | ST 力 帆 | 41556 | -23425 | -36.050% | 31614.150 | 41556 | -- | -- | ||
601778 | 晶科科技 | 119473 | -42777 | -26.360% | 23147.510 | 119473 | -- | -- | ||
601788 | 光大证券 | 252163 | 139860 | 124.540% | 18284.950 | 251987 | -- | 176 | ||
601789 | 宁波建工 | 51947 | -8376 | -13.890% | 18789.920 | 51947 | -- | -- | ||
601798 | 蓝科高新 | 14955 | 3461 | 30.110% | 23706.330 | 14955 | -- | -- | ||
601799 | 星宇股份 | 7537 | 1671 | 28.490% | 36639.940 | 7537 | -- | -- | ||
601800 | 中国交建 | 178859 | -2211 | -1.220% | 90432.890 | 165571 | -- | 13288 | ||
601801 | 皖新传媒 | 27495 | -6929 | -20.130% | 72347.870 | 27495 | -- | -- | ||
601808 | 中海油服 | 72939 | 5732 | 8.530% | 65418.940 | -- | -- | -- | ||
601811 | 新华文轩 | 22790 | -1114 | -4.660% | 54139.580 | -- | -- | -- |
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
下一页
中财网版权所有(C) - HTTP//WWW.CFi.CN