股东人数变化一览表
显示全部 |
当前排序方式:代码排序 (提示:点击表头可任意排序)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
下一页
代码 | 证券简称 | 截止时间 | 股东总户数 | 总户数变动 | 总户数变动幅度% | 平均每户持流通股数 | A股户数 | B股户数 | H股户数 | 公告日期 |
000858 | 五 粮 液 | 384700 | 109141 | 39.610% | 10089.960 | 384700 | -- | -- | ||
000859 | 国风塑业 | 57018 | -6252 | -9.880% | 12968.710 | 57018 | -- | -- | ||
000860 | 顺鑫农业 | 49354 | -2874 | -5.500% | 15029.520 | 49354 | -- | -- | ||
000861 | 海印股份 | 74522 | 2953 | 4.130% | 31204.820 | 74522 | -- | -- | ||
000862 | 银星能源 | 54571 | -6768 | -11.030% | 12939.450 | 54571 | -- | -- | ||
000863 | 三湘印象 | 20712 | -521 | -2.450% | 59154.510 | 20712 | -- | -- | ||
000868 | ST 安 凯 | 46141 | -4355 | -8.620% | 15893.220 | 46141 | -- | -- | ||
000869 | 张 裕A | 48873 | 4539 | 10.240% | 14025.410 | -- | -- | -- | ||
000875 | 吉电股份 | 164071 | -4570 | -2.710% | 13081.620 | 164071 | -- | -- | ||
000876 | 新 希 望 | 134890 | 22909 | 20.460% | 32085.020 | 134890 | -- | -- | ||
000877 | 天山股份 | 94133 | 34328 | 57.400% | 11140.860 | 94133 | -- | -- | ||
000878 | 云南铜业 | 144851 | 17668 | 13.890% | 11733.980 | 144851 | -- | -- | ||
000880 | 潍柴重机 | 17272 | 280 | 1.650% | 15985.440 | 17272 | -- | -- | ||
000881 | 中广核技 | 30589 | -755 | -2.410% | 30907.380 | 30589 | -- | -- | ||
000882 | 华联股份 | 109327 | -7316 | -6.270% | 25038.210 | 109327 | -- | -- | ||
000883 | 湖北能源 | 90021 | -4973 | -5.240% | 72288.130 | 90021 | -- | -- | ||
000885 | 城发环境 | 25501 | -4331 | -14.520% | 25178.550 | 25501 | -- | -- | ||
000886 | 海南高速 | 75146 | -6433 | -7.890% | 13158.760 | 75146 | -- | -- | ||
000887 | 中鼎股份 | 49285 | -13994 | -22.110% | 24770.960 | 49285 | -- | -- | ||
000888 | 峨眉山A | 38738 | 1540 | 4.140% | 13601.970 | 38738 | -- | -- | ||
000889 | 中嘉博创 | 36839 | -1436 | -3.750% | 25415.760 | 36839 | -- | -- | ||
000890 | *ST 胜尔 | 29861 | -3498 | -10.490% | 12713.630 | 29861 | -- | -- | ||
000892 | 欢瑞世纪 | 27928 | -1734 | -5.850% | 35125.340 | 27928 | -- | -- | ||
000893 | 亚钾国际 | 16175 | 1354 | 9.140% | 46794.640 | 16175 | -- | -- | ||
000895 | 双汇发展 | 159963 | 69618 | 77.060% | 21659.140 | 159963 | -- | -- | ||
000897 | 津滨发展 | 116313 | 9154 | 8.540% | 13904.480 | 116313 | -- | -- | ||
000898 | 鞍钢股份 | 101554 | -2344 | -2.260% | 92613.290 | 101056 | -- | 498 | ||
000899 | 赣能股份 | 32547 | -2010 | -5.820% | 29977.500 | 32547 | -- | -- | ||
000900 | 现代投资 | 57015 | -3628 | -5.980% | 26621.560 | 57015 | -- | -- | ||
000901 | 航天科技 | 96372 | 18355 | 23.530% | 8282.500 | 96372 | -- | -- | ||
000902 | 新 洋 丰 | 23636 | -915 | -3.730% | 55192.470 | 23636 | -- | -- | ||
000903 | 云内动力 | 75237 | 3130 | 4.340% | 26194.570 | 75237 | -- | -- | ||
000905 | 厦门港务 | 49456 | 1206 | 2.500% | 12641.370 | 49456 | -- | -- | ||
000906 | 浙商中拓 | 19434 | -1414 | -6.780% | 34703.940 | 19434 | -- | -- | ||
000908 | 景峰医药 | 65793 | -3173 | -4.600% | 13371.850 | 65793 | -- | -- | ||
000909 | 数源科技 | 30078 | -8663 | -22.360% | 10384.750 | 30078 | -- | -- | ||
000910 | 大亚圣象 | 16245 | 694 | 4.460% | 33696.370 | 16245 | -- | -- | ||
000911 | 南宁糖业 | 35700 | -42 | -0.120% | 9077.900 | 35700 | -- | -- | ||
000912 | 泸 天 化 | 45048 | 1131 | 2.580% | 34807.320 | 45048 | -- | -- | ||
000913 | 钱江摩托 | 12521 | -5926 | -32.120% | 36222.030 | 12521 | -- | -- | ||
000915 | 山大华特 | 21308 | 5826 | 37.630% | 10997.350 | 21308 | -- | -- | ||
000917 | 电广传媒 | 97258 | -7082 | -6.790% | 14575.220 | 97258 | -- | -- | ||
000918 | 嘉 凯 城 | 39025 | -3000 | -7.140% | 46231.680 | 39025 | -- | -- | ||
000919 | 金陵药业 | 29270 | -3456 | -10.560% | 17219.000 | 29270 | -- | -- | ||
000920 | 南方汇通 | 23483 | 862 | 3.810% | 17970.450 | 23483 | -- | -- | ||
000921 | 海信家电 | 23143 | -3840 | -14.230% | 58882.830 | -- | -- | -- | ||
000922 | 佳电股份 | 30828 | 3790 | 14.020% | 19410.800 | 30828 | -- | -- | ||
000923 | 河钢资源 | 20028 | -728 | -3.510% | 32590.820 | 20028 | -- | -- | ||
000925 | 众合科技 | 23110 | -5061 | -17.970% | 23517.500 | 23110 | -- | -- | ||
000926 | 福星股份 | 40569 | -2314 | -5.400% | 23724.090 | 40569 | -- | -- |
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
下一页
中财网版权所有(C) - HTTP//WWW.CFi.CN