股东人数变化一览表
显示全部 |
当前排序方式:代码排序 (提示:点击表头可任意排序)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
下一页
代码 | 证券简称 | 截止时间 | 股东总户数 | 总户数变动 | 总户数变动幅度% | 平均每户持流通股数 | A股户数 | B股户数 | H股户数 | 公告日期 |
601186 | 中国铁建 | 313783 | -13161 | -4.030% | 43276.860 | -- | -- | -- | ||
601187 | 厦门银行 | 2846 | -1 | -0.040% | 834580.150 | 2846 | -- | -- | ||
601188 | 龙江交通 | 46926 | -1096 | -2.280% | 28041.570 | 46926 | -- | -- | ||
601198 | 东兴证券 | 94070 | -2761 | -2.850% | 29318.170 | 94070 | -- | -- | ||
601199 | 江南水务 | 39745 | 3006 | 8.180% | 23530.260 | 39745 | -- | -- | ||
601200 | 上海环境 | 94208 | 10162 | 12.090% | 11908.320 | 94208 | -- | -- | ||
601208 | 东材科技 | 33452 | -3537 | -9.560% | 18731.350 | 33452 | -- | -- | ||
601211 | 国泰君安 | 156778 | -10392 | -6.220% | 56822.050 | 156594 | -- | 184 | ||
601212 | 白银有色 | 168923 | 16319 | 10.690% | 43835.210 | 168923 | -- | -- | ||
601216 | 君正集团 | 486923 | 371824 | 323.050% | 17329.260 | 486923 | -- | -- | ||
601218 | 吉鑫科技 | 50219 | -8009 | -13.750% | 19461.960 | 50219 | -- | -- | ||
601222 | 林洋能源 | 46661 | -1423 | -2.960% | 37480.570 | 46661 | -- | -- | ||
601225 | 陕西煤业 | 48945 | 3023 | 6.580% | 204310.960 | 48945 | -- | -- | ||
601226 | 华电重工 | 34592 | -2005 | -5.480% | 33389.220 | 34592 | -- | -- | ||
601228 | 广 州 港 | 92728 | -3565 | -3.700% | 66788.670 | 92728 | -- | -- | ||
601229 | 上海银行 | 128528 | -1096 | -0.850% | 110532.560 | 128528 | -- | -- | ||
601231 | 环旭电子 | 50648 | -545 | -1.060% | 43093.770 | 50648 | -- | -- | ||
601233 | 桐昆股份 | 36185 | -13879 | -27.720% | 51135.060 | 36185 | -- | -- | ||
601236 | 红塔证券 | 98769 | -12335 | -11.100% | 36786.900 | 98769 | -- | -- | ||
601238 | 广汽集团 | 53715 | -2533 | -4.500% | 190597.210 | 53456 | -- | 259 | ||
601258 | ST 庞 大 | 237900 | -8106 | -3.300% | 42989.600 | 237900 | -- | -- | ||
601288 | 农业银行 | 473772 | 56556 | 13.560% | 738716.160 | 451449 | -- | 22323 | ||
601298 | 青 岛 港 | 69521 | -2239 | -3.120% | 93368.910 | -- | -- | -- | ||
601311 | 骆驼股份 | 52112 | 1187 | 2.330% | 21524.850 | 52112 | -- | -- | ||
601318 | 中国平安 | 700502 | -63958 | -8.370% | 26095.920 | 696120 | -- | 4382 | ||
601319 | 中国人保 | 256985 | 21472 | 9.120% | 172087.830 | 251227 | -- | 5758 | ||
601326 | 秦港股份 | 74945 | -4954 | -6.200% | 74553.500 | -- | -- | -- | ||
601328 | 交通银行 | 415688 | 53517 | 14.780% | 178650.160 | 382404 | -- | 33284 | ||
601330 | 绿色动力 | 46423 | 24 | 0.050% | 25013.460 | -- | -- | -- | ||
601333 | 广深铁路 | 210341 | -9067 | -4.130% | 33676.440 | -- | -- | -- | ||
601336 | 新华保险 | 72571 | -3567 | -4.680% | 42986.130 | 72285 | -- | 286 | ||
601339 | 百隆东方 | 30490 | -2413 | -7.330% | 49196.460 | 30490 | -- | -- | ||
601360 | 三 六 零 | 145622 | 4893 | 3.480% | 46449.400 | 145622 | -- | -- | ||
601366 | 利群股份 | 34559 | -5951 | -14.690% | 24899.460 | 34559 | -- | -- | ||
601368 | 绿城水务 | 33025 | -2047 | -5.840% | 26736.500 | 33025 | -- | -- | ||
601369 | 陕鼓动力 | 25800 | -764 | -2.880% | 65037.220 | 25800 | -- | -- | ||
601375 | 中原证券 | 112653 | -5273 | -4.470% | 41214.040 | 112613 | -- | 40 | ||
601377 | 兴业证券 | 253689 | 27249 | 12.030% | 26397.170 | 253689 | -- | -- | ||
601388 | 怡球资源 | 80380 | 6662 | 9.040% | 27391.470 | 80380 | -- | -- | ||
601390 | 中国中铁 | 581879 | -25035 | -4.120% | 42226.870 | -- | -- | -- | ||
601398 | 工商银行 | 719597 | 85838 | 13.540% | 495285.910 | 601756 | -- | 117841 | ||
601399 | ST国重装 | 48859 | -14582 | -22.990% | 148759.980 | 48859 | -- | -- | ||
601456 | 国联证券 | 134353 | 134237 | 115721.550% | 17700.530 | 134250 | -- | 103 | ||
601500 | 通用股份 | 37188 | -1663 | -4.280% | 23456.220 | 37188 | -- | -- | ||
601512 | 中新集团 | 32550 | -7470 | -18.670% | 46048.850 | 32550 | -- | -- | ||
601515 | 东风股份 | 32932 | -3079 | -8.550% | 40520.040 | 32932 | -- | -- | ||
601518 | 吉林高速 | 53133 | -3668 | -6.460% | 25415.380 | 53133 | -- | -- | ||
601519 | 大 智 慧 | 184119 | 15559 | 9.230% | 10795.740 | 184119 | -- | -- | ||
601555 | 东吴证券 | 110559 | 38 | 0.030% | 35099.080 | 110559 | -- | -- | ||
601566 | 九 牧 王 | 15219 | -4607 | -23.240% | 37757.880 | 15219 | -- | -- |
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
下一页
中财网版权所有(C) - HTTP//WWW.CFi.CN