股东人数变化一览表
显示全部 |
当前排序方式:代码排序 (提示:点击表头可任意排序)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
下一页
代码 | 证券简称 | 截止时间 | 股东总户数 | 总户数变动 | 总户数变动幅度% | 平均每户持流通股数 | A股户数 | B股户数 | H股户数 | 公告日期 |
600855 | 航天长峰 | 69107 | -5522 | -7.400% | 6345.760 | 69107 | -- | -- | ||
600856 | *ST 中天 | 23936 | -2400 | -9.110% | 57096.190 | 23936 | -- | -- | ||
600857 | 宁波中百 | 11215 | -141 | -1.240% | 20001.780 | 11215 | -- | -- | ||
600858 | 银座股份 | 17668 | -755 | -4.100% | 29435.510 | 17668 | -- | -- | ||
600859 | 王 府 井 | 63064 | 20354 | 47.660% | 12308.930 | 63064 | -- | -- | ||
600860 | *ST 京城 | 13729 | -1037 | -7.020% | 35326.680 | -- | -- | -- | ||
600861 | 北京城乡 | 15970 | -2362 | -12.880% | 19837.500 | 15970 | -- | -- | ||
600862 | 中航高科 | 60249 | 10985 | 22.300% | 23121.530 | 60249 | -- | -- | ||
600863 | 内蒙华电 | 173841 | -8899 | -4.870% | 33412.880 | 173841 | -- | -- | ||
600864 | 哈投股份 | 58709 | -3955 | -6.310% | 35438.700 | 58709 | -- | -- | ||
600865 | 百大集团 | 25689 | -7348 | -22.240% | 14645.970 | 25689 | -- | -- | ||
600866 | 星湖科技 | 56148 | -674 | -1.190% | 13161.990 | 56148 | -- | -- | ||
600867 | 通化东宝 | 110755 | 37158 | 50.490% | 18364.760 | 110755 | -- | -- | ||
600868 | 梅雁吉祥 | 285917 | -10218 | -3.450% | 6638.810 | 285917 | -- | -- | ||
600869 | 远东股份 | 70644 | -5945 | -7.760% | 31416.010 | 70644 | -- | -- | ||
600870 | ST 厦 华 | 14847 | -900 | -5.720% | 35239.420 | 14847 | -- | -- | ||
600871 | 石化油服 | 122044 | -6979 | -5.410% | 155553.240 | 121699 | -- | 345 | ||
600872 | 中炬高新 | 33822 | 7372 | 27.870% | 23553.820 | 33822 | -- | -- | ||
600873 | 梅花生物 | 134262 | 6997 | 5.500% | 23089.350 | 134262 | -- | -- | ||
600874 | 创业环保 | 69305 | -4300 | -5.840% | 20593.440 | 69239 | -- | 66 | ||
600875 | 东方电气 | 112885 | 1496 | 1.340% | 27628.050 | -- | -- | -- | ||
600876 | 洛阳玻璃 | 43462 | 895 | 2.100% | 12709.870 | 43418 | -- | 44 | ||
600877 | ST 电 能 | 47624 | -2607 | -5.190% | 17263.600 | 47624 | -- | -- | ||
600879 | 航天电子 | 175389 | 15599 | 9.760% | 15504.230 | 175389 | -- | -- | ||
600880 | 博瑞传播 | 54271 | -5519 | -9.230% | 20145.790 | 54271 | -- | -- | ||
600881 | 亚泰集团 | 100790 | -5260 | -4.960% | 32234.480 | 100790 | -- | -- | ||
600882 | 妙可蓝多 | 20303 | 4272 | 26.650% | 20160.030 | 20303 | -- | -- | ||
600883 | 博闻科技 | 14134 | 2015 | 16.630% | 16703.550 | 14134 | -- | -- | ||
600884 | 杉杉股份 | 84985 | 10152 | 13.570% | 19156.430 | 84985 | -- | -- | ||
600885 | 宏发股份 | 15856 | -1213 | -7.110% | 46970.330 | 15856 | -- | -- | ||
600886 | 国投电力 | 101747 | -14022 | -12.110% | 66695.070 | 101747 | -- | -- | ||
600887 | 伊利股份 | 225419 | -29051 | -11.420% | 26986.240 | 225419 | -- | -- | ||
600888 | 新疆众和 | 56624 | -2710 | -4.570% | 18096.660 | 56624 | -- | -- | ||
600889 | 南京化纤 | 17149 | -3790 | -18.100% | 21362.530 | 17149 | -- | -- | ||
600890 | 中房股份 | 21184 | -40 | -0.190% | 27341.150 | 21184 | -- | -- | ||
600891 | *ST 秋林 | 30552 | 0 | 0.00 | 20214.250 | 30552 | -- | -- | ||
600892 | *ST 大晟 | 9849 | -1292 | -11.600% | 56804.160 | 9849 | -- | -- | ||
600893 | 航发动力 | 83857 | 5438 | 6.930% | 31787.380 | 83857 | -- | -- | ||
600894 | 广日股份 | 31498 | -2591 | -7.600% | 27301.630 | 31498 | -- | -- | ||
600895 | 张江高科 | 130263 | -10190 | -7.260% | 11888.940 | 130263 | -- | -- | ||
600896 | 览海医疗 | 39910 | -4549 | -10.230% | 21776.470 | 39910 | -- | -- | ||
600897 | 厦门空港 | 18410 | -415 | -2.200% | 16176.530 | 18410 | -- | -- | ||
600898 | *ST 美讯 | 18077 | -3193 | -15.010% | 13969.340 | 18077 | -- | -- | ||
600900 | 长江电力 | 121520 | 11880 | 10.840% | 186726.460 | 121520 | -- | -- | ||
600901 | 江苏租赁 | 84412 | -7425 | -8.080% | 35381.820 | 84412 | -- | -- | ||
600903 | 贵州燃气 | 65216 | 2335 | 3.710% | 17452.540 | 65216 | -- | -- | ||
600908 | 无锡银行 | 61234 | 9027 | 17.290% | 30184.150 | 61234 | -- | -- | ||
600909 | 华安证券 | 160323 | 5486 | 3.540% | 22585.900 | 160323 | -- | -- | ||
600916 | 中国黄金 | 17 | 0 | 0.00 | 88235294.120 | 17 | -- | -- | ||
600917 | 重庆燃气 | 29429 | -1040 | -3.410% | 52873.020 | 29429 | -- | -- |
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
下一页
中财网版权所有(C) - HTTP//WWW.CFi.CN