股东人数变化一览表
显示全部 |
当前排序方式:代码排序 (提示:点击表头可任意排序)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
下一页
代码 | 证券简称 | 截止时间 | 股东总户数 | 总户数变动 | 总户数变动幅度% | 平均每户持流通股数 | A股户数 | B股户数 | H股户数 | 公告日期 |
600707 | 彩虹股份 | 59632 | -8044 | -11.890% | 60175.570 | 59632 | -- | -- | ||
600708 | 光明地产 | 42614 | -2443 | -5.420% | 52298.230 | 42614 | -- | -- | ||
600710 | 苏 美 达 | 37511 | -2886 | -7.140% | 34836.430 | 37511 | -- | -- | ||
600711 | 盛屯矿业 | 99101 | -978 | -0.980% | 23354.600 | 99101 | -- | -- | ||
600712 | 南宁百货 | 54502 | -3940 | -6.740% | 9993.310 | 54502 | -- | -- | ||
600713 | 南京医药 | 68071 | -3629 | -5.060% | 15301.840 | 68071 | -- | -- | ||
600714 | 金瑞矿业 | 14708 | -2113 | -12.560% | 19593.170 | 14708 | -- | -- | ||
600715 | 文投控股 | 29905 | 486 | 1.650% | 62024.860 | 29905 | -- | -- | ||
600716 | 凤凰股份 | 28440 | -3117 | -9.880% | 32913.520 | 28440 | -- | -- | ||
600717 | 天 津 港 | 95441 | -1363 | -1.410% | 25268.670 | 95441 | -- | -- | ||
600718 | 东软集团 | 78255 | -2263 | -2.810% | 15875.920 | 78255 | -- | -- | ||
600719 | 大连热电 | 19195 | -456 | -2.320% | 21078.380 | 19195 | -- | -- | ||
600720 | 祁 连 山 | 78414 | 20961 | 36.480% | 9899.890 | 78414 | -- | -- | ||
600721 | ST 百 花 | 10505 | -1363 | -11.480% | 35710.080 | 10505 | -- | -- | ||
600722 | 金牛化工 | 39831 | 752 | 1.920% | 17080.160 | 39831 | -- | -- | ||
600723 | 首商股份 | 34511 | -4223 | -10.900% | 19078.190 | 34511 | -- | -- | ||
600724 | 宁波富达 | 31066 | -2049 | -6.190% | 46521.630 | 31066 | -- | -- | ||
600725 | ST 云 维 | 23769 | -218 | -0.910% | 51851.990 | 23769 | -- | -- | ||
600726 | 华电能源 | 170877 | 13306 | 8.440% | 11509.300 | 111776 | 59101 | -- | ||
600727 | 鲁北化工 | 31527 | -3383 | -9.690% | 16766.050 | 31527 | -- | -- | ||
600728 | 佳都科技 | 97435 | -14601 | -13.030% | 18036.720 | 97435 | -- | -- | ||
600729 | 重庆百货 | 13181 | 691 | 5.530% | 30842.000 | 13181 | -- | -- | ||
600730 | 中国高科 | 55369 | -2526 | -4.360% | 10595.390 | 55369 | -- | -- | ||
600731 | 湖南海利 | 19842 | -5787 | -22.580% | 17902.570 | 19842 | -- | -- | ||
600732 | 爱旭股份 | 20589 | 118 | 0.580% | 98903.740 | 20589 | -- | -- | ||
600733 | 北汽蓝谷 | 37834 | 2291 | 6.450% | 92341.790 | 37834 | -- | -- | ||
600734 | *ST 实达 | 42432 | -32764 | -43.570% | 14667.520 | 42432 | -- | -- | ||
600735 | 新 华 锦 | 19775 | -3322 | -14.380% | 19013.520 | 19775 | -- | -- | ||
600736 | 苏州高新 | 66784 | -3484 | -4.960% | 17239.050 | 66784 | -- | -- | ||
600737 | 中粮糖业 | 114350 | -14323 | -11.130% | 18704.400 | 114350 | -- | -- | ||
600738 | 兰州民百 | 27995 | -1074 | -3.690% | 27628.660 | 27995 | -- | -- | ||
600739 | 辽宁成大 | 75362 | 2227 | 3.050% | 20298.160 | 75362 | -- | -- | ||
600740 | 山西焦化 | 60971 | -273 | -0.450% | 32324.590 | 60971 | -- | -- | ||
600741 | 华域汽车 | 63899 | -12960 | -16.860% | 49339.180 | 63899 | -- | -- | ||
600742 | 一汽富维 | 20257 | -508 | -2.450% | 33031.590 | 20257 | -- | -- | ||
600743 | 华远地产 | 45491 | 26 | 0.060% | 51572.860 | 45491 | -- | -- | ||
600744 | 华银电力 | 75344 | -3288 | -4.180% | 23639.900 | 75344 | -- | -- | ||
600745 | 闻泰科技 | 149860 | 10303 | 7.380% | 8307.340 | 149860 | -- | -- | ||
600746 | 江苏索普 | 19797 | -1173 | -5.590% | 52954.910 | 19797 | -- | -- | ||
600748 | 上实发展 | 35865 | -1422 | -3.810% | 51430.720 | 35865 | -- | -- | ||
600749 | 西藏旅游 | 24520 | 5965 | 32.150% | 9256.340 | 24520 | -- | -- | ||
600750 | 江中药业 | 44593 | 7887 | 21.490% | 14127.780 | 44593 | -- | -- | ||
600751 | 海航科技 | 114157 | 12041 | 11.790% | 25397.810 | -- | -- | -- | ||
600753 | 东方银星 | 7055 | -2047 | -22.490% | 25400.430 | 7055 | -- | -- | ||
600754 | 锦江酒店 | 43113 | -434 | -1.000% | 22219.200 | 19793 | 23320 | -- | ||
600755 | 厦门国贸 | 108883 | -5698 | -4.970% | 17182.420 | 108883 | -- | -- | ||
600756 | 浪潮软件 | 67805 | -1339 | -1.940% | 4779.870 | 67805 | -- | -- | ||
600757 | 长江传媒 | 35770 | -2823 | -7.310% | 33929.280 | 35770 | -- | -- | ||
600758 | 辽宁能源 | 58415 | -3752 | -6.040% | 22631.470 | 58415 | -- | -- | ||
600759 | 洲际油气 | 79191 | -7445 | -8.590% | 28582.890 | 79191 | -- | -- |
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
下一页
中财网版权所有(C) - HTTP//WWW.CFi.CN