股东人数变化一览表
显示全部 |
当前排序方式:代码排序 (提示:点击表头可任意排序)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
下一页
代码 | 证券简称 | 截止时间 | 股东总户数 | 总户数变动 | 总户数变动幅度% | 平均每户持流通股数 | A股户数 | B股户数 | H股户数 | 公告日期 |
600629 | 华建集团 | 15115 | -1071 | -6.620% | 35339.270 | 15115 | -- | -- | ||
600630 | 龙头股份 | 63564 | -6350 | -9.080% | 6684.000 | 63564 | -- | -- | ||
600633 | 浙数文化 | 57293 | 5652 | 10.940% | 22723.960 | 57293 | -- | -- | ||
600634 | *ST 富控 | 32528 | -1480 | -4.350% | 17699.580 | 32528 | -- | -- | ||
600635 | 大众公用 | 179052 | -13177 | -6.850% | 16489.260 | -- | -- | -- | ||
600636 | 国新文化 | 27607 | -4982 | -15.290% | 16189.260 | 27607 | -- | -- | ||
600637 | 东方明珠 | 153186 | -369 | -0.240% | 22289.900 | 153186 | -- | -- | ||
600638 | 新 黄 浦 | 30473 | -3002 | -8.970% | 22098.150 | 30473 | -- | -- | ||
600639 | 浦东金桥 | 68068 | 3648 | 5.660% | 16489.580 | -- | -- | -- | ||
600640 | 号百控股 | 31688 | 2643 | 9.100% | 25110.320 | 31688 | -- | -- | ||
600641 | 万业企业 | 55269 | 3907 | 7.610% | 17332.150 | 55269 | -- | -- | ||
600642 | 申能股份 | 122787 | -5546 | -4.320% | 40004.550 | 122787 | -- | -- | ||
600643 | 爱建集团 | 66023 | -6083 | -8.440% | 24566.020 | 66023 | -- | -- | ||
600644 | 乐山电力 | 27080 | -920 | -3.290% | 19881.860 | 27080 | -- | -- | ||
600645 | 中源协和 | 31827 | -974 | -2.970% | 14703.550 | 31827 | -- | -- | ||
600647 | 同达创业 | 9940 | 997 | 11.150% | 13998.350 | 9940 | -- | -- | ||
600648 | 外 高 桥 | 62573 | -3138 | -4.780% | 18144.390 | -- | -- | -- | ||
600649 | 城投控股 | 83682 | -3102 | -3.570% | 30228.430 | 83682 | -- | -- | ||
600650 | 锦江投资 | 61995 | -3905 | -5.930% | 8897.650 | -- | -- | -- | ||
600651 | *ST 飞乐 | 51448 | -6904 | -11.830% | 48729.360 | 51448 | -- | -- | ||
600652 | ST 游 久 | 59138 | -4666 | -7.310% | 14080.680 | 59138 | -- | -- | ||
600653 | 申华控股 | 160023 | -6919 | -4.140% | 12163.130 | 160023 | -- | -- | ||
600654 | ST 中 安 | 65129 | -2728 | -4.020% | 19699.690 | 65129 | -- | -- | ||
600655 | 豫园股份 | 92574 | 6139 | 7.100% | 41953.050 | 92574 | -- | -- | ||
600657 | 信达地产 | 42582 | 4848 | 12.850% | 66973.810 | 42582 | -- | -- | ||
600658 | 电 子 城 | 26433 | 1674 | 6.760% | 42317.750 | 26433 | -- | -- | ||
600660 | 福耀玻璃 | 119955 | -18172 | -13.160% | 20912.990 | 119905 | -- | 50 | ||
600661 | 昂立教育 | 14374 | -2293 | -13.760% | 19935.220 | 14374 | -- | -- | ||
600662 | 强生控股 | 66203 | -10940 | -14.180% | 15911.090 | 66203 | -- | -- | ||
600663 | 陆 家 嘴 | 112448 | -1349 | -1.190% | 35876.120 | -- | -- | -- | ||
600664 | 哈药股份 | 137549 | -11044 | -7.430% | 18226.370 | 137549 | -- | -- | ||
600665 | 天 地 源 | 36023 | -1905 | -5.020% | 23988.080 | 36023 | -- | -- | ||
600666 | ST 瑞 德 | 47841 | -3969 | -7.660% | 25654.280 | 47841 | -- | -- | ||
600667 | 太极实业 | 138284 | 12737 | 10.150% | 15230.900 | 138284 | -- | -- | ||
600668 | 尖峰集团 | 37917 | 1865 | 5.170% | 9074.660 | 37917 | -- | -- | ||
600671 | *ST 目药 | 9186 | -695 | -7.030% | 13257.010 | 9186 | -- | -- | ||
600673 | 东 阳 光 | 95048 | 10004 | 11.760% | 31709.210 | 95048 | -- | -- | ||
600674 | 川投能源 | 41944 | -3332 | -7.360% | 104952.900 | 41944 | -- | -- | ||
600675 | 中华企业 | 68185 | -2759 | -3.890% | 89405.810 | 68185 | -- | -- | ||
600676 | 交运股份 | 42592 | -2453 | -5.450% | 24147.560 | 42592 | -- | -- | ||
600677 | *ST 航通 | 76441 | 0 | 0.00 | 6826.070 | 76441 | -- | -- | ||
600678 | 四川金顶 | 55559 | 2145 | 4.020% | 6281.430 | 55559 | -- | -- | ||
600679 | 上海凤凰 | 38783 | -3440 | -8.150% | 10370.500 | -- | -- | -- | ||
600681 | 百川能源 | 25511 | -564 | -2.160% | 56553.660 | 25511 | -- | -- | ||
600682 | 南京新百 | 38793 | -1241 | -3.100% | 34700.390 | 38793 | -- | -- | ||
600683 | 京投发展 | 23254 | -1710 | -6.850% | 31855.920 | 23254 | -- | -- | ||
600684 | 珠江实业 | 40411 | 5 | 0.010% | 21119.520 | 40411 | -- | -- | ||
600685 | 中船防务 | 118181 | 44743 | 60.930% | 11960.520 | -- | -- | -- | ||
600686 | 金龙汽车 | 20248 | -1804 | -8.180% | 35413.250 | 20248 | -- | -- | ||
600688 | 上海石化 | 92829 | -2947 | -3.080% | 116599.480 | -- | -- | -- |
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
下一页
中财网版权所有(C) - HTTP//WWW.CFi.CN