股东人数变化一览表
显示全部 |
当前排序方式:代码排序 (提示:点击表头可任意排序)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
下一页
代码 | 证券简称 | 截止时间 | 股东总户数 | 总户数变动 | 总户数变动幅度% | 平均每户持流通股数 | A股户数 | B股户数 | H股户数 | 公告日期 |
600575 | 淮河能源 | 43028 | -226 | -0.520% | 90319.350 | 43028 | -- | -- | ||
600576 | 祥源文化 | 40366 | -4425 | -9.880% | 15344.660 | 40366 | -- | -- | ||
600577 | 精达股份 | 108121 | -7589 | -6.560% | 17770.880 | 108121 | -- | -- | ||
600578 | 京能电力 | 61313 | -2081 | -3.280% | 110037.590 | 61313 | -- | -- | ||
600579 | 克 劳 斯 | 24227 | -439 | -1.780% | 30306.600 | 24227 | -- | -- | ||
600580 | 卧龙电驱 | 59992 | -4451 | -6.910% | 21801.950 | 59992 | -- | -- | ||
600581 | 八一钢铁 | 81174 | -153 | -0.190% | 18884.100 | 81174 | -- | -- | ||
600582 | 天地科技 | 60180 | -3564 | -5.590% | 68770.170 | 60180 | -- | -- | ||
600583 | 海油工程 | 107918 | 188 | 0.170% | 40969.580 | 107918 | -- | -- | ||
600584 | 长电科技 | 310930 | 93228 | 42.820% | 5155.100 | 310930 | -- | -- | ||
600585 | 海螺水泥 | 209064 | 2819 | 1.370% | 25347.750 | -- | -- | -- | ||
600586 | 金晶科技 | 93009 | -6483 | -6.520% | 15361.630 | 93009 | -- | -- | ||
600587 | 新华医疗 | 33974 | -6253 | -15.540% | 11962.920 | 33974 | -- | -- | ||
600588 | 用友网络 | 114988 | 34228 | 42.380% | 28252.700 | 114988 | -- | -- | ||
600589 | 广东榕泰 | 57637 | 845 | 1.490% | 12214.950 | 57637 | -- | -- | ||
600590 | 泰豪科技 | 42197 | 827 | 2.000% | 20529.870 | 42197 | -- | -- | ||
600592 | 龙溪股份 | 17577 | -124 | -0.700% | 22731.610 | 17577 | -- | -- | ||
600593 | 大连圣亚 | 3387 | 505 | 17.520% | 38027.750 | 3387 | -- | -- | ||
600594 | 益佰制药 | 56958 | -2347 | -3.960% | 13903.710 | 56958 | -- | -- | ||
600595 | *ST 中孚 | 82412 | -6197 | -6.990% | 23797.800 | 82412 | -- | -- | ||
600596 | 新安股份 | 53573 | -9510 | -15.080% | 13157.760 | 53573 | -- | -- | ||
600597 | 光明乳业 | 66247 | 22196 | 50.390% | 18483.670 | 66247 | -- | -- | ||
600598 | 北 大 荒 | 125776 | 20188 | 19.120% | 14133.700 | 125776 | -- | -- | ||
600599 | *ST 熊猫 | 18240 | -4374 | -19.340% | 9100.880 | 18240 | -- | -- | ||
600600 | 青岛啤酒 | 43543 | 11788 | 37.120% | 31329.550 | 43286 | -- | 257 | ||
600601 | 方正科技 | 185200 | -14680 | -7.340% | 11851.460 | 185200 | -- | -- | ||
600602 | 云赛智联 | 97611 | -3710 | -3.660% | 14011.470 | -- | -- | -- | ||
600603 | 广汇物流 | 27087 | -836 | -2.990% | 46407.020 | 27087 | -- | -- | ||
600604 | 市北高新 | 130148 | -7664 | -5.560% | 14393.650 | -- | -- | -- | ||
600605 | 汇通能源 | 8661 | -265 | -2.970% | 17012.420 | 8661 | -- | -- | ||
600606 | 绿地控股 | 143263 | 28335 | 24.650% | 84935.780 | 143263 | -- | -- | ||
600608 | ST 沪 科 | 17025 | -663 | -3.750% | 19316.380 | 17025 | -- | -- | ||
600609 | 金杯汽车 | 46459 | 553 | 1.200% | 28222.750 | 46459 | -- | -- | ||
600610 | ST 毅 达 | 62446 | -7090 | -10.200% | 17155.220 | -- | -- | -- | ||
600611 | 大众交通 | 132945 | -5553 | -4.010% | 17782.710 | -- | -- | -- | ||
600612 | 老 凤 祥 | 44078 | 799 | 1.850% | 11868.000 | -- | -- | -- | ||
600613 | 神奇制药 | 45857 | -5469 | -10.660% | 11646.460 | -- | -- | -- | ||
600614 | *ST 鹏起 | 49947 | 0 | 0.00 | 35092.670 | -- | -- | -- | ||
600615 | 丰华股份 | 12577 | 125 | 1.000% | 14949.550 | 12577 | -- | -- | ||
600616 | 金枫酒业 | 34745 | 2359 | 7.280% | 19254.710 | 34745 | -- | -- | ||
600617 | 国新能源 | 37090 | 118 | 0.320% | 29244.100 | -- | -- | -- | ||
600618 | 氯碱化工 | 81307 | -1319 | -1.600% | 14222.640 | -- | -- | -- | ||
600619 | 海立股份 | 48347 | 1802 | 3.870% | 18270.010 | 25339 | 23008 | -- | ||
600620 | 天宸股份 | 20010 | -2783 | -12.210% | 34316.700 | 20010 | -- | -- | ||
600621 | 华鑫股份 | 76097 | 2474 | 3.360% | 13941.410 | 76097 | -- | -- | ||
600622 | 光大嘉宝 | 41899 | -2312 | -5.230% | 35792.870 | 41899 | -- | -- | ||
600623 | 华谊集团 | 63754 | -3190 | -4.770% | 33022.190 | -- | -- | -- | ||
600624 | 复旦复华 | 80595 | -9392 | -10.440% | 8495.710 | 80595 | -- | -- | ||
600626 | 申达股份 | 54521 | -2836 | -4.940% | 15632.350 | 54521 | -- | -- | ||
600628 | 新 世 界 | 35545 | 1109 | 3.220% | 18198.770 | 35545 | -- | -- |
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
下一页
中财网版权所有(C) - HTTP//WWW.CFi.CN