股东人数变化一览表
显示全部 |
当前排序方式:代码排序 (提示:点击表头可任意排序)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
下一页
代码 | 证券简称 | 截止时间 | 股东总户数 | 总户数变动 | 总户数变动幅度% | 平均每户持流通股数 | A股户数 | B股户数 | H股户数 | 公告日期 |
000783 | 长江证券 | 189008 | -8213 | -4.160% | 29255.840 | 189008 | -- | -- | ||
000785 | 居然之家 | 19537 | -5155 | -20.880% | 308124.590 | 19537 | -- | -- | ||
000786 | 北新建材 | 41254 | -3244 | -7.290% | 40953.790 | 41254 | -- | -- | ||
000788 | 北大医药 | 41772 | -1706 | -3.920% | 14267.630 | 41772 | -- | -- | ||
000789 | 万 年 青 | 69307 | 20581 | 42.240% | 11504.950 | 69307 | -- | -- | ||
000790 | 华神科技 | 42781 | 1144 | 2.750% | 14407.340 | 42781 | -- | -- | ||
000791 | 甘肃电投 | 51070 | -38 | -0.070% | 26621.830 | 51070 | -- | -- | ||
000792 | *ST 盐湖 | 59159 | 71 | 0.120% | 91835.170 | 59159 | -- | -- | ||
000793 | 华闻集团 | 89910 | -5401 | -5.670% | 22213.830 | 89910 | -- | -- | ||
000795 | 英 洛 华 | 94256 | -6073 | -6.050% | 12027.710 | 94256 | -- | -- | ||
000796 | 凯撒旅业 | 60830 | 19215 | 46.170% | 13200.730 | 60830 | -- | -- | ||
000797 | 中国武夷 | 29680 | 1996 | 7.210% | 52948.610 | 29680 | -- | -- | ||
000798 | 中水渔业 | 37910 | 14987 | 65.380% | 8426.670 | 37910 | -- | -- | ||
000799 | 酒 鬼 酒 | 92406 | 3892 | 4.400% | 3516.320 | 92406 | -- | -- | ||
000800 | 一汽解放 | 85436 | 15652 | 22.430% | 53954.610 | 85436 | -- | -- | ||
000801 | 四川九洲 | 40009 | -2514 | -5.910% | 25564.410 | 40009 | -- | -- | ||
000802 | 北京文化 | 70581 | -183 | -0.260% | 10142.960 | 70581 | -- | -- | ||
000803 | 北清环能 | 3892 | -139 | -3.450% | 49098.340 | 3892 | -- | -- | ||
000806 | *ST 银河 | 63173 | -5243 | -7.660% | 17411.110 | 63173 | -- | -- | ||
000807 | 云铝股份 | 143644 | 10821 | 8.150% | 21777.500 | 143644 | -- | -- | ||
000809 | 铁岭新城 | 23687 | -1108 | -4.470% | 34820.420 | 23687 | -- | -- | ||
000810 | 创维数字 | 51487 | -2145 | -4.000% | 20653.000 | 51487 | -- | -- | ||
000811 | 冰轮环境 | 28312 | -5669 | -16.680% | 26343.520 | 28312 | -- | -- | ||
000812 | 陕西金叶 | 45189 | -551 | -1.200% | 17010.610 | 45189 | -- | -- | ||
000813 | 德展健康 | 35833 | 2729 | 8.240% | 62553.560 | 35833 | -- | -- | ||
000815 | 美 利 云 | 31823 | -2504 | -7.290% | 21847.820 | 31823 | -- | -- | ||
000816 | 智慧农业 | 89698 | -5359 | -5.640% | 15881.100 | 89698 | -- | -- | ||
000818 | 航锦科技 | 69774 | 13045 | 23.000% | 9887.490 | 69774 | -- | -- | ||
000819 | 岳阳兴长 | 30281 | -1023 | -3.270% | 9879.140 | 30281 | -- | -- | ||
000820 | *ST 节能 | 30603 | 465 | 1.540% | 20822.970 | 30603 | -- | -- | ||
000821 | 京山轻机 | 36639 | -444 | -1.200% | 14690.230 | 36639 | -- | -- | ||
000822 | 山东海化 | 57516 | -1814 | -3.060% | 15562.490 | 57516 | -- | -- | ||
000823 | 超声电子 | 59231 | -252 | -0.420% | 9065.620 | 59231 | -- | -- | ||
000825 | 太钢不锈 | 171278 | -6668 | -3.750% | 33257.320 | 171278 | -- | -- | ||
000826 | 启迪环境 | 57227 | -1651 | -2.800% | 24998.320 | 57227 | -- | -- | ||
000828 | 东莞控股 | 53989 | 22957 | 73.980% | 19254.240 | 53989 | -- | -- | ||
000829 | 天音控股 | 69613 | 3974 | 6.050% | 14834.520 | 69613 | -- | -- | ||
000830 | 鲁西化工 | 98332 | -20479 | -17.240% | 14897.090 | 98332 | -- | -- | ||
000831 | 五矿稀土 | 112842 | -6867 | -5.740% | 8692.590 | 112842 | -- | -- | ||
000833 | 粤桂股份 | 41968 | -2735 | -6.120% | 15926.460 | 41968 | -- | -- | ||
000835 | *ST 长动 | 34786 | -12079 | -25.770% | 9393.440 | 34786 | -- | -- | ||
000836 | 富通信息 | 61496 | -3539 | -5.440% | 19650.960 | 61496 | -- | -- | ||
000837 | *ST 秦机 | 41874 | -1831 | -4.190% | 16558.510 | 41874 | -- | -- | ||
000838 | 财信发展 | 59741 | 2018 | 3.500% | 18420.550 | 59741 | -- | -- | ||
000839 | 中信国安 | 196697 | -7201 | -3.530% | 19928.250 | 196697 | -- | -- | ||
000848 | 承德露露 | 71152 | 10299 | 16.920% | 15128.440 | 71152 | -- | -- | ||
000850 | 华茂股份 | 43066 | -3927 | -8.360% | 21912.070 | 43066 | -- | -- | ||
000851 | 高鸿股份 | 76919 | 6726 | 9.580% | 11799.810 | 76919 | -- | -- | ||
000852 | 石化机械 | 33264 | -3838 | -10.340% | 23376.770 | 33264 | -- | -- | ||
000856 | 冀东装备 | 35290 | -3985 | -10.150% | 6432.420 | 35290 | -- | -- |
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
下一页
中财网版权所有(C) - HTTP//WWW.CFi.CN