股东人数变化一览表
显示全部 |
当前排序方式:代码排序 (提示:点击表头可任意排序)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
下一页
代码 | 证券简称 | 截止时间 | 股东总户数 | 总户数变动 | 总户数变动幅度% | 平均每户持流通股数 | A股户数 | B股户数 | H股户数 | 公告日期 |
600336 | 澳 柯 玛 | 63186 | 21501 | 51.580% | 12648.110 | 63186 | -- | -- | ||
600337 | 美克家居 | 20459 | -2015 | -8.970% | 86356.750 | 20459 | -- | -- | ||
600338 | 西藏珠峰 | 60158 | 14285 | 31.140% | 15196.820 | 60158 | -- | -- | ||
600339 | 中油工程 | 57564 | -5906 | -9.310% | 96990.260 | 57564 | -- | -- | ||
600340 | 华夏幸福 | 116510 | 23339 | 25.050% | 33593.120 | 116510 | -- | -- | ||
600343 | 航天动力 | 86411 | 8365 | 10.720% | 7385.710 | 86411 | -- | -- | ||
600345 | 长江通信 | 24352 | -4386 | -15.260% | 8130.750 | 24352 | -- | -- | ||
600346 | 恒力石化 | 42904 | 223 | 0.520% | 164066.280 | 42904 | -- | -- | ||
600348 | 阳泉煤业 | 90882 | -2505 | -2.680% | 26462.890 | 90882 | -- | -- | ||
600350 | 山东高速 | 45158 | -1494 | -3.200% | 106540.720 | 45158 | -- | -- | ||
600351 | 亚宝药业 | 64669 | 8360 | 14.850% | 11906.790 | 64669 | -- | -- | ||
600352 | 浙江龙盛 | 199878 | -16259 | -7.520% | 16276.590 | 199878 | -- | -- | ||
600353 | 旭光电子 | 40839 | -4493 | -9.910% | 13313.740 | 40839 | -- | -- | ||
600354 | *ST 敦种 | 43448 | -5710 | -11.620% | 12147.900 | 43448 | -- | -- | ||
600355 | 精伦电子 | 36366 | 1354 | 3.870% | 13531.570 | 36366 | -- | -- | ||
600356 | 恒丰纸业 | 14920 | -1764 | -10.570% | 20022.210 | 14920 | -- | -- | ||
600358 | *ST 联合 | 30813 | -2831 | -8.410% | 16387.130 | 30813 | -- | -- | ||
600359 | 新农开发 | 65963 | 428 | 0.650% | 5783.740 | 65963 | -- | -- | ||
600360 | 华微电子 | 129546 | -5989 | -4.420% | 7412.770 | 129546 | -- | -- | ||
600361 | 华联综超 | 30127 | 679 | 2.310% | 22100.040 | 30127 | -- | -- | ||
600362 | 江西铜业 | 121137 | -8409 | -6.490% | 28585.230 | -- | -- | -- | ||
600363 | 联创光电 | 42255 | 8401 | 24.820% | 10495.250 | 42255 | -- | -- | ||
600365 | ST 通 葡 | 27108 | -140 | -0.510% | 14755.790 | 27108 | -- | -- | ||
600366 | 宁波韵升 | 68127 | -3605 | -5.030% | 14518.670 | 68127 | -- | -- | ||
600367 | 红星发展 | 27291 | -1839 | -6.310% | 10833.320 | 27291 | -- | -- | ||
600368 | 五洲交通 | 52565 | -5789 | -9.920% | 21414.100 | 52565 | -- | -- | ||
600369 | 西南证券 | 139995 | -1680 | -1.190% | 47466.760 | 139995 | -- | -- | ||
600370 | 三 房 巷 | 27222 | -511 | -1.840% | 134345.990 | 27222 | -- | -- | ||
600371 | 万向德农 | 55065 | 16739 | 43.680% | 5313.320 | 55065 | -- | -- | ||
600372 | 中航电子 | 69987 | 20678 | 41.940% | 27551.030 | 69987 | -- | -- | ||
600373 | 中文传媒 | 36768 | -2148 | -5.520% | 36854.430 | 36768 | -- | -- | ||
600375 | 汉马科技 | 25542 | -632 | -2.410% | 21757.910 | 25542 | -- | -- | ||
600376 | 首开股份 | 44084 | -6260 | -12.430% | 58514.770 | 44084 | -- | -- | ||
600377 | 宁沪高速 | 28942 | -450 | -1.530% | 174063.560 | 28527 | -- | 415 | ||
600378 | 昊华科技 | 19203 | 731 | 3.960% | 47764.910 | 19203 | -- | -- | ||
600379 | 宝光股份 | 13840 | -151 | -1.080% | 23858.490 | 13840 | -- | -- | ||
600380 | 健 康 元 | 107694 | 33265 | 44.690% | 18114.170 | 107694 | -- | -- | ||
600381 | 青海春天 | 37418 | -1966 | -4.990% | 15689.260 | 37418 | -- | -- | ||
600382 | 广东明珠 | 28852 | 1480 | 5.410% | 27344.160 | 28852 | -- | -- | ||
600383 | 金地集团 | 57819 | 9364 | 19.330% | 78081.320 | 57819 | -- | -- | ||
600385 | ST 金 泰 | 8289 | -950 | -10.280% | 17867.920 | 8289 | -- | -- | ||
600386 | 北巴传媒 | 29133 | -3526 | -10.800% | 27679.950 | 29133 | -- | -- | ||
600387 | 海越能源 | 24846 | 333 | 1.360% | 18987.940 | 24846 | -- | -- | ||
600388 | 龙净环保 | 78525 | -12858 | -14.070% | 13614.170 | 78525 | -- | -- | ||
600389 | 江山股份 | 12439 | -459 | -3.560% | 23876.520 | 12439 | -- | -- | ||
600390 | 五矿资本 | 49056 | 6951 | 16.510% | 91692.460 | 49056 | -- | -- | ||
600391 | 航发科技 | 58814 | 9194 | 18.530% | 5613.110 | 58814 | -- | -- | ||
600392 | 盛和资源 | 93768 | 8822 | 10.390% | 18718.190 | 93768 | -- | -- | ||
600393 | 粤泰股份 | 48023 | 17468 | 57.170% | 52813.190 | 48023 | -- | -- | ||
600395 | 盘江股份 | 36792 | -3407 | -8.480% | 44984.010 | 36792 | -- | -- |
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
下一页
中财网版权所有(C) - HTTP//WWW.CFi.CN