股东人数变化一览表
显示全部 |
当前排序方式:代码排序 (提示:点击表头可任意排序)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
下一页
代码 | 证券简称 | 截止时间 | 股东总户数 | 总户数变动 | 总户数变动幅度% | 平均每户持流通股数 | A股户数 | B股户数 | H股户数 | 公告日期 |
600256 | 广汇能源 | 147121 | -7 | 0.00 | 45908.010 | 147121 | -- | -- | ||
600257 | 大湖股份 | 36430 | 2741 | 8.140% | 13209.910 | 36430 | -- | -- | ||
600258 | 首旅酒店 | 35944 | -3978 | -9.960% | 27493.410 | 35944 | -- | -- | ||
600259 | 广晟有色 | 43763 | -3 | -0.010% | 6896.290 | 43763 | -- | -- | ||
600260 | 凯乐科技 | 87264 | 2157 | 2.530% | 11427.180 | 87264 | -- | -- | ||
600261 | 阳光照明 | 45825 | -5593 | -10.880% | 31688.010 | 45825 | -- | -- | ||
600262 | 北方股份 | 8919 | 90 | 1.020% | 19060.430 | 8919 | -- | -- | ||
600265 | ST 景 谷 | 3917 | 210 | 5.660% | 33137.610 | 3917 | -- | -- | ||
600266 | 城建发展 | 59465 | -5407 | -8.330% | 37947.320 | 59465 | -- | -- | ||
600267 | 海正药业 | 62669 | -13449 | -17.670% | 15406.850 | 62669 | -- | -- | ||
600268 | 国电南自 | 67257 | -10928 | -13.980% | 10337.440 | 67257 | -- | -- | ||
600269 | 赣粤高速 | 77856 | -4572 | -5.550% | 29996.490 | 77856 | -- | -- | ||
600271 | 航天信息 | 95668 | 3993 | 4.360% | 19416.070 | 95668 | -- | -- | ||
600272 | 开开实业 | 28118 | -402 | -1.410% | 8642.150 | -- | -- | -- | ||
600273 | 嘉化能源 | 30789 | -11623 | -27.400% | 46533.840 | 30789 | -- | -- | ||
600275 | ST 昌 鱼 | 30957 | -2496 | -7.460% | 16436.900 | 30957 | -- | -- | ||
600276 | 恒瑞医药 | 292154 | 97134 | 49.810% | 18164.220 | 292154 | -- | -- | ||
600277 | 亿利洁能 | 61219 | -2482 | -3.900% | 44740.030 | 61219 | -- | -- | ||
600278 | 东方创业 | 24841 | -2951 | -10.620% | 28653.710 | 24841 | -- | -- | ||
600279 | 重庆港九 | 39359 | -737 | -1.840% | 30154.890 | 39359 | -- | -- | ||
600280 | *ST 中商 | 39633 | -5984 | -13.120% | 28974.210 | 39633 | -- | -- | ||
600281 | 太化股份 | 24475 | -428 | -1.720% | 21017.450 | 24475 | -- | -- | ||
600282 | 南钢股份 | 123530 | -457 | -0.370% | 49747.180 | 123530 | -- | -- | ||
600283 | 钱江水利 | 31968 | 8620 | 36.920% | 11042.160 | 31968 | -- | -- | ||
600284 | 浦东建设 | 69545 | -4471 | -6.040% | 13951.480 | 69545 | -- | -- | ||
600285 | 羚锐制药 | 39626 | -402 | -1.000% | 14329.200 | 39626 | -- | -- | ||
600287 | 江苏舜天 | 27989 | -1968 | -6.570% | 15605.990 | 27989 | -- | -- | ||
600288 | 大恒科技 | 29050 | -926 | -3.090% | 15036.140 | 29050 | -- | -- | ||
600289 | *ST 信通 | 28502 | -2684 | -8.610% | 22140.620 | 28502 | -- | -- | ||
600290 | *ST 华仪 | 33300 | -3480 | -9.460% | 22819.930 | 33300 | -- | -- | ||
600291 | 西水股份 | 113345 | 41108 | 56.910% | 9643.690 | 113345 | -- | -- | ||
600292 | 远达环保 | 37871 | -2971 | -7.270% | 20617.800 | 37871 | -- | -- | ||
600293 | 三峡新材 | 42442 | -653 | -1.520% | 27334.830 | 42442 | -- | -- | ||
600295 | 鄂尔多斯 | 63121 | 4413 | 7.520% | 22622.380 | -- | -- | -- | ||
600297 | 广汇汽车 | 63414 | 18487 | 41.150% | 127894.500 | 63414 | -- | -- | ||
600298 | 安琪酵母 | 49138 | 15104 | 44.380% | 16770.750 | 49138 | -- | -- | ||
600299 | 安 迪 苏 | 34400 | 5711 | 19.910% | 77962.250 | 34400 | -- | -- | ||
600300 | 维维股份 | 87833 | -1796 | -2.000% | 19036.130 | 87833 | -- | -- | ||
600301 | ST 南 化 | 7124 | -287 | -3.870% | 33007.880 | 7124 | -- | -- | ||
600302 | 标准股份 | 16807 | -804 | -4.570% | 20587.240 | 16807 | -- | -- | ||
600303 | 曙光股份 | 70691 | 9609 | 15.730% | 9557.150 | 70691 | -- | -- | ||
600305 | 恒顺醋业 | 100491 | 38306 | 61.600% | 9980.560 | 100491 | -- | -- | ||
600306 | *ST 商城 | 8840 | -384 | -4.160% | 20151.460 | 8840 | -- | -- | ||
600307 | 酒钢宏兴 | 237126 | -9494 | -3.850% | 26413.630 | 237126 | -- | -- | ||
600308 | 华泰股份 | 67674 | -3555 | -4.990% | 17252.730 | 67674 | -- | -- | ||
600309 | 万华化学 | 101547 | 1024 | 1.020% | 30919.150 | 101547 | -- | -- | ||
600310 | 桂东电力 | 38297 | 692 | 1.840% | 21614.620 | 38297 | -- | -- | ||
600311 | *ST 荣华 | 62682 | -7172 | -10.270% | 10618.680 | 62682 | -- | -- | ||
600312 | 平高电气 | 68252 | -8613 | -11.210% | 19881.050 | 68252 | -- | -- | ||
600313 | 农发种业 | 105536 | 20976 | 24.810% | 10254.310 | 105536 | -- | -- |
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
下一页
中财网版权所有(C) - HTTP//WWW.CFi.CN