股东人数变化一览表
显示全部 |
当前排序方式:代码排序 (提示:点击表头可任意排序)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
下一页
代码 | 证券简称 | 截止时间 | 股东总户数 | 总户数变动 | 总户数变动幅度% | 平均每户持流通股数 | A股户数 | B股户数 | H股户数 | 公告日期 |
600161 | 天坛生物 | 57007 | 15462 | 37.220% | 22005.020 | 57007 | -- | -- | ||
600162 | 香江控股 | 64284 | -5250 | -7.550% | 52824.680 | 64284 | -- | -- | ||
600163 | 中闽能源 | 26597 | -214 | -0.800% | 63514.790 | 26597 | -- | -- | ||
600165 | 新日恒力 | 52426 | 23202 | 79.390% | 13063.820 | 52426 | -- | -- | ||
600166 | 福田汽车 | 180735 | 25256 | 16.240% | 36380.290 | 180735 | -- | -- | ||
600167 | 联美控股 | 21757 | 10090 | 86.480% | 105167.050 | 21757 | -- | -- | ||
600168 | 武汉控股 | 37794 | -5236 | -12.170% | 18774.670 | 37794 | -- | -- | ||
600169 | 太原重工 | 128601 | -3676 | -2.780% | 19937.290 | 128601 | -- | -- | ||
600170 | 上海建工 | 174303 | -2146 | -1.220% | 51085.740 | 174303 | -- | -- | ||
600171 | 上海贝岭 | 91636 | -5331 | -5.500% | 7683.900 | 91636 | -- | -- | ||
600172 | 黄河旋风 | 67821 | -3430 | -4.810% | 21264.570 | 67821 | -- | -- | ||
600173 | 卧龙地产 | 21206 | -847 | -3.840% | 33062.260 | 21206 | -- | -- | ||
600176 | 中国巨石 | 60632 | -13428 | -18.130% | 57763.340 | 60632 | -- | -- | ||
600177 | 雅 戈 尔 | 105676 | -3946 | -3.600% | 43803.730 | 105676 | -- | -- | ||
600178 | 东安动力 | 55885 | 21475 | 62.410% | 8268.410 | 55885 | -- | -- | ||
600179 | *ST 安通 | 15791 | -844 | -5.070% | 94166.290 | 15791 | -- | -- | ||
600180 | 瑞 茂 通 | 18335 | -278 | -1.490% | 55439.190 | 18335 | -- | -- | ||
600182 | S 佳 通 | 28242 | -1356 | -4.580% | 12038.810 | 28242 | -- | -- | ||
600183 | 生益科技 | 181761 | 60795 | 50.260% | 12598.740 | 181761 | -- | -- | ||
600184 | 光电股份 | 27950 | 2873 | 11.460% | 18202.530 | 27950 | -- | -- | ||
600185 | 格力地产 | 72083 | 8043 | 12.560% | 28593.310 | 72083 | -- | -- | ||
600186 | 莲花健康 | 68903 | 2170 | 3.250% | 20027.050 | 68903 | -- | -- | ||
600187 | 国中水务 | 121075 | 6877 | 6.020% | 13660.420 | 121075 | -- | -- | ||
600188 | 兖州煤业 | 83897 | 2494 | 3.060% | 57928.170 | -- | -- | -- | ||
600189 | 泉 阳 泉 | 28281 | 3821 | 15.620% | 25348.290 | 28281 | -- | -- | ||
600190 | 锦 州 港 | 95583 | -3325 | -3.360% | 20948.200 | -- | -- | -- | ||
600191 | 华资实业 | 38039 | -4480 | -10.540% | 12748.280 | 38039 | -- | -- | ||
600192 | 长城电工 | 33543 | -2645 | -7.310% | 13169.600 | 33543 | -- | -- | ||
600193 | ST 创 兴 | 27609 | -2166 | -7.270% | 15407.040 | 27609 | -- | -- | ||
600195 | 中牧股份 | 40074 | 6395 | 18.990% | 25343.380 | 40074 | -- | -- | ||
600196 | 复星医药 | 324777 | 152148 | 88.140% | 7891.260 | -- | -- | -- | ||
600197 | 伊 力 特 | 36637 | 2211 | 6.420% | 11862.770 | 36637 | -- | -- | ||
600198 | 大唐电信 | 112329 | 2994 | 2.740% | 7852.900 | 112329 | -- | -- | ||
600199 | 金种子酒 | 81913 | 6228 | 8.230% | 8030.430 | 81913 | -- | -- | ||
600200 | 江苏吴中 | 88337 | -8199 | -8.490% | 8064.440 | 88337 | -- | -- | ||
600201 | 生物股份 | 36158 | 4386 | 13.800% | 31147.750 | 36158 | -- | -- | ||
600202 | 哈 空 调 | 26201 | -1981 | -7.030% | 14630.760 | 26201 | -- | -- | ||
600203 | 福日电子 | 35892 | 6717 | 23.020% | 12717.240 | 35892 | -- | -- | ||
600206 | 有研新材 | 97455 | -1013 | -1.030% | 8687.300 | 97455 | -- | -- | ||
600207 | 安彩高科 | 36763 | -9995 | -21.380% | 23473.490 | 36763 | -- | -- | ||
600208 | 新湖中宝 | 118875 | -14219 | -10.680% | 72339.380 | 118875 | -- | -- | ||
600209 | ST 罗 顿 | 25265 | -1849 | -6.820% | 17376.260 | 25265 | -- | -- | ||
600210 | 紫江企业 | 98427 | -7086 | -6.720% | 15409.760 | 98427 | -- | -- | ||
600211 | 西藏药业 | 82197 | 50663 | 160.660% | 3016.390 | 82197 | -- | -- | ||
600212 | *ST 江泉 | 26106 | -2214 | -7.820% | 19600.750 | 26106 | -- | -- | ||
600213 | 亚星客车 | 19090 | -2728 | -12.500% | 11524.360 | 19090 | -- | -- | ||
600215 | *ST 经开 | 22265 | -2568 | -10.340% | 20886.270 | 22265 | -- | -- | ||
600216 | 浙江医药 | 66353 | 16980 | 34.390% | 14545.360 | 66353 | -- | -- | ||
600217 | 中再资环 | 37779 | -516 | -1.350% | 36757.450 | 37779 | -- | -- | ||
600218 | 全柴动力 | 45192 | -3003 | -6.230% | 8159.740 | 45192 | -- | -- |
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
下一页
中财网版权所有(C) - HTTP//WWW.CFi.CN