最新财报一览
显示全部 |
当前排序方式:代码排序 (提示:点击表头可任意排序)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
下一页
代码 | 证券名称 | 市场 | 更新时间 | 公告类型 | 财报日期 | 业绩预告 | 披露预约 | 每股收益± | 每股净资产± | 净利润/万± | 净资产/万± | 净资产收益率% | 分配方案 | 行业分类 | 行业分类号 |
601966 | 玲珑轮胎 | 沪市 | 业绩预告 | 2018年报 | 经营计划 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 派现:2.6 | 橡胶和塑料制品业 | C29 | |
601966 | 玲珑轮胎 | 沪市 | 业绩预告 | 2018年报 | 经营计划 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 派现:2.6 | 橡胶和塑料制品业 | C29 | |
601968 | 宝钢包装 | 沪市 | 正式财报 | 2017年报 | 预增 | -0.019 | 2.581 | 663 | 215086 | 0.308% | 派现:0.1 | 金属制品业 | C33 | ||
601969 | 海南矿业 | 沪市 | 正式财报 | 2017年报 | 预盈 | -0.031 | 2.534 | 4554 | 495285 | 0.919% | -- | 黑色金属矿采选业 | B08 | ||
601985 | 中国核电 | 沪市 | 正式财报 | 2018一季报 | 经营计划 | 0.078 | 5.159 | 121873 | 8030890 | 1.518% | -- | 电力、热力生产和供应业 | D44 | ||
601988 | 中国银行 | 沪市 | 正式财报 | 2017年报 | 预增 | 0.578 | 5.356 | 17240700 | 157667900 | 10.935% | 派现:1.8 | 货币金融服务 | J66 | ||
601989 | 中国重工 | 沪市 | 正式财报 | 2017三季报 | 预盈 | -0.004 | 3.654 | 110522 | 8361316 | 1.322% | -- | 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | C37 | ||
601991 | 大唐发电 | 沪市 | 正式财报 | 2017年报 | 预盈 | 0.077 | 3.239 | 171181 | 5993469 | 2.856% | 派现:0.9 | 电力、热力生产和供应业 | D44 | ||
601992 | 金隅集团 | 沪市 | 业绩预告 | 2018年报 | 经营计划 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 派现:0.5 | 非金属矿物制品业 | C30 | |
601996 | 丰林集团 | 沪市 | 业绩预告 | 2018年报 | 经营计划 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 派现:0.6 | 木材加工及木、竹、藤、棕、草制品业 | C20 | |
601997 | 贵阳银行 | 沪市 | 业绩快报 | 2017年报 | 预平 | -- | 1.970 | 10.750 | 453000 | 2471300 | 18.330% | -- | 货币金融服务 | J66 | |
601998 | 中信银行 | 沪市 | 正式财报 | 2017年报 | 经营计划 | 0.866 | 8.428 | 4256600 | 41243300 | 10.321% | 派现:2.6 | 货币金融服务 | J66 | ||
601999 | 出版传媒 | 沪市 | 业绩预告 | 2018年报 | 经营计划 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 新闻和出版业 | R85 | |
603000 | 人 民 网 | 沪市 | 正式财报 | 2017年报 | 预降 | 0.063 | 2.674 | 8941 | 295674 | 3.024% | 派现:0.5 | 互联网和相关服务 | I64 | ||
603001 | 奥康国际 | 沪市 | 正式财报 | 2017三季报 | 预增 | 0.392 | 10.090 | 19185 | 404583 | 4.742% | -- | 皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | C19 | ||
603002 | 宏昌电子 | 沪市 | 业绩快报 | 2018一季报 | 预增 | -- | 0.032 | 1.820 | 1993 | 111819 | 1.782% | 派现:0.6 | 化学原料及化学制品制造业 | C26 | |
603003 | 龙宇燃油 | 沪市 | 正式财报 | 2017年报 | 预增 | 0.204 | 9.818 | 5903 | 433107 | 1.363% | 派现:0.4 | 批发业 | F51 | ||
603005 | 晶方科技 | 沪市 | 正式财报 | 2017年报 | 预增 | 0.290 | 7.702 | 9569 | 179229 | 5.339% | 派现:0.9 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | C39 | ||
603006 | 联明股份 | 沪市 | 正式财报 | 2017年报 | 预平 | 0.563 | 5.687 | 11363 | 109401 | 10.386% | -- | 汽车制造业 | C36 | ||
603007 | 花王股份 | 沪市 | 正式财报 | 2018一季报 | 预增 | 0.046 | 3.248 | 1585 | 108290 | 1.464% | -- | 土木工程建筑业 | E48 | ||
603008 | 喜 临 门 | 沪市 | 正式财报 | 2017年报 | 预增 | 0.648 | 6.952 | 28360 | 274512 | 10.331% | 派现:0.5 | 家具制造业 | C21 | ||
603009 | 北特科技 | 沪市 | 业绩预告 | 2017年报 | 经营计划 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 汽车制造业 | C36 | |
603010 | 万盛股份 | 沪市 | 业绩预告 | 2018一季报 | 预降 | -- | -- | -- | -- | -- | 派现:1.1 | 化学原料及化学制品制造业 | C26 | ||
603011 | 合锻智能 | 沪市 | 业绩预告 | 2017年报 | 经营计划 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 通用设备制造业 | C34 | |
603012 | 创力集团 | 沪市 | 业绩预告 | 2017年报 | 预增 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 专用设备制造业 | C35 | |
603015 | 弘讯科技 | 沪市 | 业绩预告 | 2017年报 | 预增 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 电气机械和器材制造业 | C38 | |
603016 | 新 宏 泰 | 沪市 | 业绩快报 | 2017年报 | 预平 | -- | 0.310 | 5.480 | 4671 | 81189 | 5.753% | -- | 电气机械和器材制造业 | C38 | |
603017 | 中衡设计 | 沪市 | 正式财报 | 2017三季报 | 预增 | 0.363 | 6.185 | 10833 | 170271 | 6.362% | -- | 专业技术服务业 | M74 | ||
603018 | 中设集团 | 沪市 | 业绩预告 | 2018年报 | 经营计划 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 转增:5 派现:4.2 | 专业技术服务业 | M74 | |
603019 | 中科曙光 | 沪市 | 正式财报 | 2017年报 | 预增 | 0.320 | 5.342 | 30882 | 343498 | 8.991% | 派现:1.0 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | C39 | ||
603020 | 爱普股份 | 沪市 | 正式财报 | 2017年报 | 预平 | 0.414 | 6.182 | 14417 | 197814 | 7.288% | 派现:1.5 | 食品制造业 | C14 | ||
603021 | 山东华鹏 | 沪市 | 正式财报 | 2018一季报 | 预增 | 0.001 | 4.320 | 264 | 138202 | 0.191% | -- | 非金属矿物制品业 | C30 | ||
603022 | 新 通 联 | 沪市 | 正式财报 | 2017年报 | 预增 | 0.096 | 2.968 | 2501 | 59354 | 4.214% | 派现:0.4 | 造纸及纸制品业 | C22 | ||
603023 | 威帝股份 | 沪市 | 业绩预告 | 2018年报 | 经营计划 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 派现:1.0 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | C39 | |
603023 | 威帝股份 | 沪市 | 业绩预告 | 2018年报 | 经营计划 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 派现:1.0 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | C39 | |
603025 | 大豪科技 | 沪市 | 业绩预告 | 2018年报 | 经营计划 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | C39 | |
603026 | 石大胜华 | 沪市 | 正式财报 | 2017年报 | 经营计划 | 0.911 | 8.231 | 18643 | 166832 | 11.175% | 派现:6.0 | 化学原料及化学制品制造业 | C26 | ||
603027 | 千禾味业 | 沪市 | 业绩预告 | 2018年报 | 经营计划 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 派现:1.3 | 食品制造业 | C14 | |
603027 | 千禾味业 | 沪市 | 业绩预告 | 2018年报 | 经营计划 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 派现:1.3 | 食品制造业 | C14 | |
603028 | 赛 福 天 | 沪市 | 正式财报 | 2017年报 | 预平 | 0.068 | 3.116 | 2404 | 68795 | 3.494% | 派现:0.3 | 金属制品业 | C33 | ||
603029 | 天鹅股份 | 沪市 | 正式财报 | 2017年报 | 预降 | 0.015 | 7.639 | 1103 | 71302 | 1.547% | 派现:0.7 | 专用设备制造业 | C35 | ||
603030 | 全筑股份 | 沪市 | 正式财报 | 2017年报 | 预增 | 0.291 | 3.169 | 16476 | 170663 | 9.654% | 派现:0.4 | 建筑装饰和其他建筑业 | E50 | ||
603031 | 安 德 利 | 沪市 | 正式财报 | 2017年报 | 预降 | 0.419 | 7.620 | 3867 | 60962 | 6.343% | 转增:4 派现:1.5 | 零售业 | F52 | ||
603032 | 德新交运 | 沪市 | 业绩预告 | 2018年报 | 经营计划 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 转增:2 派现:0.6 | 道路运输业 | G54 | |
603033 | 三维股份 | 沪市 | 正式财报 | 2017年报 | 预降 | 0.442 | 9.018 | 5712 | 114515 | 4.988% | 派现:1.5 | 橡胶和塑料制品业 | C29 | ||
603035 | 常熟汽饰 | 沪市 | 正式财报 | 2017三季报 | 预增 | 0.550 | 7.769 | 16426 | 217536 | 7.551% | -- | 汽车制造业 | C36 | ||
603036 | 如通股份 | 沪市 | 正式财报 | 2017年报 | 预降 | 0.119 | 4.863 | 3622 | 98888 | 3.663% | 派现:0.5 | 专用设备制造业 | C35 | ||
603037 | 凯众股份 | 沪市 | 业绩预告 | 2017年报 | 预增 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 汽车制造业 | C36 | |
603038 | 华立股份 | 沪市 | 正式财报 | 2017年报 | 预增 | 1.050 | 13.995 | 9090 | 93978 | 9.673% | 转增:4 派现:2.8 | 其他制造业 | C41 | ||
603039 | 泛微网络 | 沪市 | 正式财报 | 2017年报 | 预增 | 0.953 | 8.994 | 8697 | 62300 | 13.960% | 转增:5 派现:1.5 | 软件和信息技术服务业 | I65 |
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
下一页
中财网版权所有(C) - HTTP//WWW.CFi.CN