股东人数变化一览表
显示全部 |
当前排序方式:代码排序 (提示:点击表头可任意排序)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
下一页
代码 | 证券简称 | 截止时间 | 股东总户数 | 总户数变动 | 总户数变动幅度% | 平均每户持流通股数 | A股户数 | B股户数 | H股户数 | 公告日期 |
600082 | 海泰发展 | 36097 | -8 | -0.020% | 17899.430 | 36097 | -- | -- | ||
600083 | *ST 博信 | 23026 | -10713 | -31.750% | 9988.710 | 23026 | -- | -- | ||
600084 | ST 中 葡 | 43990 | -4166 | -8.650% | 25545.050 | 43990 | -- | -- | ||
600085 | 同 仁 堂 | 86312 | 6837 | 8.600% | 15889.680 | 86312 | -- | -- | ||
600086 | 退市金钰 | 57617 | -28635 | -33.200% | 23430.580 | 57617 | -- | -- | ||
600088 | 中视传媒 | 28177 | -8 | -0.030% | 14114.580 | 28177 | -- | -- | ||
600089 | 特变电工 | 230699 | -40087 | -14.800% | 16100.260 | 230699 | -- | -- | ||
600090 | *ST 济堂 | 55552 | -13818 | -19.920% | 25915.590 | 55552 | -- | -- | ||
600091 | ST 明 科 | 14085 | 334 | 2.430% | 31055.200 | 14085 | -- | -- | ||
600093 | 易见股份 | 53966 | -6551 | -10.830% | 20799.160 | 53966 | -- | -- | ||
600094 | 大 名 城 | 82824 | 10617 | 14.700% | 29886.570 | -- | -- | -- | ||
600095 | 湘财股份 | 82889 | 30767 | 59.030% | 32356.410 | 82889 | -- | -- | ||
600096 | 云 天 化 | 44614 | -5424 | -10.840% | 31961.190 | 44614 | -- | -- | ||
600097 | 开创国际 | 12941 | 220 | 1.730% | 18618.080 | 12941 | -- | -- | ||
600098 | 广州发展 | 53503 | -2811 | -4.990% | 50954.090 | 53503 | -- | -- | ||
600099 | 林海股份 | 12679 | -1012 | -7.390% | 17282.120 | 12679 | -- | -- | ||
600100 | 同方股份 | 154659 | -8497 | -5.210% | 19164.090 | 154659 | -- | -- | ||
600101 | 明星电力 | 30920 | -560 | -1.780% | 13629.780 | 30920 | -- | -- | ||
600103 | 青山纸业 | 106031 | -1117 | -1.040% | 21746.640 | 106031 | -- | -- | ||
600104 | 上汽集团 | 183988 | -12794 | -6.500% | 63501.210 | 183988 | -- | -- | ||
600105 | 永鼎股份 | 45916 | -24743 | -35.020% | 28347.210 | 45916 | -- | -- | ||
600106 | 重庆路桥 | 57355 | -1641 | -2.780% | 23171.910 | 57355 | -- | -- | ||
600107 | 美 尔 雅 | 28256 | -13315 | -32.030% | 12740.660 | 28256 | -- | -- | ||
600108 | 亚盛集团 | 154397 | -2559 | -1.630% | 12609.800 | 154397 | -- | -- | ||
600109 | 国金证券 | 167134 | 26049 | 18.460% | 18095.420 | 167134 | -- | -- | ||
600110 | 诺德股份 | 67171 | -4482 | -6.260% | 20801.660 | 67171 | -- | -- | ||
600111 | 北方稀土 | 331027 | 19207 | 6.160% | 10975.130 | 331027 | -- | -- | ||
600112 | ST 天 成 | 31310 | -2675 | -7.870% | 16263.330 | 31310 | -- | -- | ||
600113 | 浙江东日 | 29266 | -7383 | -20.150% | 14058.330 | 29266 | -- | -- | ||
600114 | 东睦股份 | 42627 | -7323 | -14.660% | 14461.600 | 42627 | -- | -- | ||
600115 | 东方航空 | 215534 | -24825 | -10.330% | 75995.010 | -- | -- | -- | ||
600116 | 三峡水利 | 40814 | -2661 | -6.120% | 46850.170 | 40814 | -- | -- | ||
600117 | 西宁特钢 | 55712 | -2934 | -5.000% | 18759.300 | 55712 | -- | -- | ||
600118 | 中国卫星 | 155050 | 9497 | 6.520% | 7626.500 | 155050 | -- | -- | ||
600119 | ST 长 投 | 21253 | -3037 | -12.500% | 14463.840 | 21253 | -- | -- | ||
600120 | 浙江东方 | 49940 | 4249 | 9.300% | 44612.350 | 49940 | -- | -- | ||
600121 | 郑州煤电 | 47345 | 1969 | 4.340% | 25734.760 | 47345 | -- | -- | ||
600122 | *ST 宏图 | 58130 | -7191 | -11.010% | 19925.310 | 58130 | -- | -- | ||
600123 | 兰花科创 | 59134 | -3118 | -5.010% | 19318.840 | 59134 | -- | -- | ||
600125 | 铁龙物流 | 92749 | 1712 | 1.880% | 14075.860 | 92749 | -- | -- | ||
600126 | 杭钢股份 | 50566 | 17097 | 51.080% | 66787.740 | 50566 | -- | -- | ||
600127 | 金健米业 | 182274 | 18096 | 11.020% | 3520.980 | 182274 | -- | -- | ||
600128 | 弘业股份 | 26264 | -1608 | -5.770% | 9395.660 | 26264 | -- | -- | ||
600129 | 太极集团 | 27419 | -3411 | -11.060% | 20310.400 | 27419 | -- | -- | ||
600130 | 波导股份 | 75294 | -1414 | -1.840% | 10200.020 | 75294 | -- | -- | ||
600131 | 国网信通 | 40485 | 5177 | 14.660% | 29526.850 | 40485 | -- | -- | ||
600132 | 重庆啤酒 | 13405 | -1913 | -12.490% | 36103.780 | 13405 | -- | -- | ||
600133 | 东湖高新 | 68751 | -4466 | -6.100% | 11570.290 | 68751 | -- | -- | ||
600135 | 乐凯胶片 | 32740 | -170 | -0.520% | 16900.030 | 32740 | -- | -- | ||
600136 | 当代文体 | 28842 | 880 | 3.150% | 20269.700 | 28842 | -- | -- |
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
下一页
中财网版权所有(C) - HTTP//WWW.CFi.CN