股东人数变化一览表
显示全部 |
当前排序方式:代码排序 (提示:点击表头可任意排序)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
下一页
代码 | 证券简称 | 截止时间 | 股东总户数 | 总户数变动 | 总户数变动幅度% | 平均每户持流通股数 | A股户数 | B股户数 | H股户数 | 公告日期 |
600017 | 日 照 港 | 127557 | -2671 | -2.050% | 24112.000 | 127557 | -- | -- | ||
600018 | 上港集团 | 225086 | -5701 | -2.470% | 102954.760 | 225086 | -- | -- | ||
600019 | 宝钢股份 | 345893 | -7702 | -2.180% | 64387.800 | 345893 | -- | -- | ||
600020 | 中原高速 | 78930 | -6026 | -7.090% | 28472.970 | 78930 | -- | -- | ||
600021 | 上海电力 | 96268 | -403 | -0.420% | 27186.230 | 96268 | -- | -- | ||
600022 | 山东钢铁 | 273205 | -7739 | -2.750% | 40067.160 | 273205 | -- | -- | ||
600023 | 浙能电力 | 159848 | -11536 | -6.730% | 85085.140 | 159848 | -- | -- | ||
600025 | 华能水电 | 117642 | -17716 | -13.090% | 153006.580 | 117642 | -- | -- | ||
600026 | 中远海能 | 90262 | -2383 | -2.570% | 52765.190 | -- | -- | -- | ||
600027 | 华电国际 | 113206 | -1577 | -1.370% | 87124.150 | -- | -- | -- | ||
600028 | 中国石化 | 571928 | 8239 | 1.460% | 211689.600 | 566153 | -- | 5775 | ||
600029 | 南方航空 | 233457 | -24515 | -9.500% | 65662.210 | -- | -- | -- | ||
600030 | 中信证券 | 675559 | 90532 | 15.470% | 19134.930 | 675402 | -- | 157 | ||
600031 | 三一重工 | 261727 | -40496 | -13.400% | 32383.800 | 261727 | -- | -- | ||
600033 | 福建高速 | 101051 | -5762 | -5.390% | 27158.560 | 101051 | -- | -- | ||
600035 | 楚天高速 | 63640 | -5459 | -7.900% | 25300.380 | 63640 | -- | -- | ||
600036 | 招商银行 | 417833 | 30969 | 8.010% | 60358.670 | -- | -- | -- | ||
600037 | 歌华有线 | 69292 | 2322 | 3.470% | 20085.690 | 69292 | -- | -- | ||
600038 | 中直股份 | 34506 | -3607 | -9.460% | 17083.310 | 34506 | -- | -- | ||
600039 | 四川路桥 | 101799 | -10288 | -9.180% | 36398.450 | 101799 | -- | -- | ||
600048 | 保利地产 | 210750 | 44440 | 26.720% | 56782.400 | 210750 | -- | -- | ||
600050 | 中国联通 | 630102 | -34151 | -5.140% | 49223.130 | 630102 | -- | -- | ||
600051 | 宁波联合 | 38734 | 4160 | 12.030% | 8026.020 | 38734 | -- | -- | ||
600052 | 浙江广厦 | 53371 | -4627 | -7.980% | 15817.480 | 53371 | -- | -- | ||
600053 | 九鼎投资 | 18950 | -684 | -3.480% | 22878.140 | 18950 | -- | -- | ||
600054 | 黄山旅游 | 59671 | 2255 | 3.930% | 12223.350 | -- | -- | -- | ||
600055 | 万东医疗 | 42166 | 7809 | 22.730% | 12825.880 | 42166 | -- | -- | ||
600056 | 中国医药 | 83200 | -1778 | -2.090% | 12842.370 | 83200 | -- | -- | ||
600057 | 厦门象屿 | 58677 | -219 | -0.370% | 36768.310 | 58677 | -- | -- | ||
600058 | 五矿发展 | 57630 | -2292 | -3.820% | 18599.870 | 57630 | -- | -- | ||
600059 | 古越龙山 | 42152 | 1217 | 2.970% | 19181.160 | 42152 | -- | -- | ||
600060 | 海信视像 | 47884 | -1578 | -3.190% | 27326.060 | 47884 | -- | -- | ||
600061 | 国投资本 | 67724 | 12307 | 22.210% | 62417.010 | 67724 | -- | -- | ||
600062 | 华润双鹤 | 41442 | 547 | 1.340% | 25173.440 | 41442 | -- | -- | ||
600063 | 皖维高新 | 90812 | -2131 | -2.290% | 21207.490 | 90812 | -- | -- | ||
600064 | 南京高科 | 50313 | -5368 | -9.640% | 24565.360 | 50313 | -- | -- | ||
600066 | 宇通客车 | 45492 | -16567 | -26.700% | 48666.560 | 45492 | -- | -- | ||
600067 | 冠城大通 | 49986 | -1228 | -2.400% | 29850.570 | 49986 | -- | -- | ||
600068 | 葛 洲 坝 | 256222 | 8397 | 3.390% | 17971.830 | 256222 | -- | -- | ||
600070 | 浙江富润 | 26808 | -281 | -1.040% | 19469.790 | 26808 | -- | -- | ||
600071 | 凤凰光学 | 15520 | 1359 | 9.600% | 18142.650 | 15520 | -- | -- | ||
600072 | 中船科技 | 110472 | 10834 | 10.870% | 6664.580 | 110472 | -- | -- | ||
600073 | 上海梅林 | 66342 | -391 | -0.590% | 14134.780 | 66342 | -- | -- | ||
600075 | 新疆天业 | 46090 | -1204 | -2.550% | 29501.580 | 46090 | -- | -- | ||
600076 | 康欣新材 | 43573 | -719 | -1.620% | 23736.350 | 43573 | -- | -- | ||
600077 | 宋都股份 | 26362 | -3842 | -12.720% | 50835.380 | 26362 | -- | -- | ||
600078 | 澄星股份 | 47236 | -4542 | -8.770% | 14026.860 | 47236 | -- | -- | ||
600079 | 人福医药 | 39431 | 4132 | 11.710% | 34330.970 | 39431 | -- | -- | ||
600080 | ST 金 花 | 22132 | -6233 | -21.970% | 16865.640 | 22132 | -- | -- | ||
600081 | 东风科技 | 23825 | -2730 | -10.280% | 13160.970 | 23825 | -- | -- |
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
下一页
中财网版权所有(C) - HTTP//WWW.CFi.CN