股东人数变化一览表
显示全部 |
当前排序方式:代码排序 (提示:点击表头可任意排序)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
下一页
代码 | 证券简称 | 截止时间 | 股东总户数 | 总户数变动 | 总户数变动幅度% | 平均每户持流通股数 | A股户数 | B股户数 | H股户数 | 公告日期 |
430736 | 中江种业 | 46 | 16 | 53.330% | 3862130.430 | 46 | -- | -- | ||
430737 | 斯达科技 | 111 | 98 | 753.850% | 216216.220 | 111 | -- | -- | ||
430738 | ST白兔湖 | 20 | 11 | 122.220% | 5050000.000 | 20 | -- | -- | ||
430742 | 光维通信 | 118 | 23 | 24.210% | 452813.560 | 118 | -- | -- | ||
430743 | 尚思传媒 | 71 | 49 | 222.730% | 84507.040 | 71 | -- | -- | ||
430744 | 星晨互联 | 4 | 0 | 0.00 | 1800000.000 | 4 | -- | -- | ||
430745 | 诺文科技 | 7 | 0 | 0.00 | 1357142.860 | 7 | -- | -- | ||
430746 | 七星科技 | 91 | 86 | 1720.000% | 953296.700 | 91 | -- | -- | ||
430748 | 恒均科技 | 26 | 14 | 116.670% | 1711538.460 | 26 | -- | -- | ||
430749 | 金化高容 | 241 | 84 | 53.500% | 205975.100 | -- | -- | -- | ||
430753 | 琼中农信 | 426 | 220 | 106.800% | 209154.930 | 426 | -- | -- | ||
430755 | 华 曦 达 | 15 | 1 | 7.140% | 933333.330 | 15 | -- | -- | ||
430756 | 柒号传媒 | 2 | 0 | 0.00 | 5000000.000 | 2 | -- | -- | ||
430757 | 天翔昌运 | 27 | 9 | 50.000% | 908888.890 | 27 | -- | -- | ||
430758 | 四联智能 | 192 | 148 | 336.360% | 343750.000 | 192 | -- | -- | ||
430759 | ST凯路仕 | 413 | 407 | 6783.330% | 269970.650 | 413 | -- | -- | ||
430761 | 升禾环保 | 6 | 0 | 0.00 | 1700000.000 | 6 | -- | -- | ||
430762 | 荣昌育种 | 71 | 51 | 255.000% | 826084.510 | 71 | -- | -- | ||
430763 | 爱 科 迪 | 47 | -2 | -4.080% | 659574.470 | 47 | -- | -- | ||
430764 | 美 诺 福 | 3 | 1 | 50.000% | 6690000.000 | 3 | -- | -- | ||
600000 | 浦发银行 | 217916 | 39712 | 22.280% | 134694.720 | 217916 | -- | -- | ||
600004 | 白云机场 | 85683 | 26716 | 45.310% | 24150.890 | 85683 | -- | -- | ||
600006 | 东风汽车 | 111647 | -9357 | -7.730% | 17913.600 | 111647 | -- | -- | ||
600007 | 中国国贸 | 15129 | 454 | 3.090% | 66579.580 | 15129 | -- | -- | ||
600008 | 首创股份 | 194624 | 1147 | 0.590% | 37716.780 | 194624 | -- | -- | ||
600009 | 上海机场 | 135163 | 31926 | 30.920% | 14256.550 | 135163 | -- | -- | ||
600010 | 包钢股份 | 576061 | -11921 | -2.030% | 79132.300 | 576061 | -- | -- | ||
600011 | 华能国际 | 76495 | -12797 | -14.330% | 205217.250 | -- | -- | -- | ||
600012 | 皖通高速 | 26432 | -2017 | -7.090% | 62750.080 | 26365 | -- | 67 | ||
600015 | 华夏银行 | 121467 | 6175 | 5.360% | 126678.230 | 121467 | -- | -- | ||
600016 | 民生银行 | 415785 | 26210 | 6.730% | 105300.620 | -- | -- | -- | ||
600017 | 日 照 港 | 127557 | -2671 | -2.050% | 24112.000 | 127557 | -- | -- | ||
600018 | 上港集团 | 225086 | -5701 | -2.470% | 102954.760 | 225086 | -- | -- | ||
600019 | 宝钢股份 | 345893 | -7702 | -2.180% | 64387.800 | 345893 | -- | -- | ||
600020 | 中原高速 | 78930 | -6026 | -7.090% | 28472.970 | 78930 | -- | -- | ||
600021 | 上海电力 | 96268 | -403 | -0.420% | 27186.230 | 96268 | -- | -- | ||
600022 | 山东钢铁 | 273205 | -7739 | -2.750% | 40067.160 | 273205 | -- | -- | ||
600023 | 浙能电力 | 159848 | -11536 | -6.730% | 85085.140 | 159848 | -- | -- | ||
600025 | 华能水电 | 117642 | -17716 | -13.090% | 153006.580 | 117642 | -- | -- | ||
600026 | 中远海能 | 90262 | -2383 | -2.570% | 52765.190 | -- | -- | -- | ||
600027 | 华电国际 | 113206 | -1577 | -1.370% | 87124.150 | -- | -- | -- | ||
600028 | 中国石化 | 571928 | 8239 | 1.460% | 211689.600 | 566153 | -- | 5775 | ||
600029 | 南方航空 | 233457 | -24515 | -9.500% | 65662.210 | -- | -- | -- | ||
600030 | 中信证券 | 675559 | 90532 | 15.470% | 19134.930 | 675402 | -- | 157 | ||
600031 | 三一重工 | 261727 | -40496 | -13.400% | 32383.800 | 261727 | -- | -- | ||
600033 | 福建高速 | 101051 | -5762 | -5.390% | 27158.560 | 101051 | -- | -- | ||
600035 | 楚天高速 | 63640 | -5459 | -7.900% | 25300.380 | 63640 | -- | -- | ||
600036 | 招商银行 | 417833 | 30969 | 8.010% | 60358.670 | -- | -- | -- | ||
600037 | 歌华有线 | 69292 | 2322 | 3.470% | 20085.690 | 69292 | -- | -- | ||
600038 | 中直股份 | 34506 | -3607 | -9.460% | 17083.310 | 34506 | -- | -- |
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
下一页
中财网版权所有(C) - HTTP//WWW.CFi.CN