最新财报一览
显示全部 |
当前排序方式:代码排序 (提示:点击表头可任意排序)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
下一页
代码 | 证券名称 | 市场 | 更新时间 | 公告类型 | 财报日期 | 业绩预告 | 披露预约 | 每股收益± | 每股净资产± | 净利润/万± | 净资产/万± | 净资产收益率% | 分配方案 | 行业分类 | 行业分类号 |
601003 | 柳钢股份 | 沪市 | 业绩预告 | 2018年报 | 预增 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 黑色金属冶炼及压延加工业 | C31 | |
601005 | 重庆钢铁 | 沪市 | 业绩预告 | 2018年报 | 预增 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 黑色金属冶炼及压延加工业 | C31 | |
601006 | 大秦铁路 | 沪市 | 业绩预告 | 2018年报 | 经营计划 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 铁路运输业 | G53 | |
601007 | 金陵饭店 | 沪市 | 业绩预告 | 2018年报 | 经营计划 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 住宿业 | H61 | |
601008 | 连 云 港 | 沪市 | 业绩预告 | 2018年报 | 预降 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 水上运输业 | G55 | |
601009 | 南京银行 | 沪市 | 业绩预告 | 2018年报 | 经营计划 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 货币金融服务 | J66 | |
601010 | 文峰股份 | 沪市 | 正式财报 | 2018三季报 | 经营计划 | 0.102 | 2.410 | 19629 | 445309 | 4.408% | -- | 零售业 | F52 | ||
601011 | 宝 泰 隆 | 沪市 | 业绩预告 | 2018年报 | 预增 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 石油加工、炼焦及核燃料加工业 | C25 | |
601012 | 隆基股份 | 沪市 | 业绩预告 | 2018年报 | 预降 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 非金属矿物制品业 | C30 | |
601015 | 陕西黑猫 | 沪市 | 业绩预告 | 2018年报 | 预增 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 石油加工、炼焦及核燃料加工业 | C25 | |
601016 | 节能风电 | 沪市 | 业绩快报 | 2018年报 | 预增 | -- | 0.124 | 1.676 | 51519 | 696611 | 7.396% | -- | 电力、热力生产和供应业 | D44 | |
601018 | 宁 波 港 | 沪市 | 正式财报 | 2018年报 | 经营计划 | 0.218 | 3.182 | 287479 | 4191898 | 6.858% | -- | 水上运输业 | G55 | ||
601019 | 山东出版 | 沪市 | 正式财报 | 2018三季报 | 预增 | 0.497 | 4.477 | 112125 | 934230 | 12.002% | -- | 新闻和出版业 | R85 | ||
601020 | 华钰矿业 | 沪市 | 业绩预告 | 2018年报 | 预增 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 有色金属矿采选业 | B09 | |
601021 | 春秋航空 | 沪市 | 正式财报 | 2018三季报 | 预增 | 1.387 | 14.446 | 141229 | 1324568 | 10.662% | -- | 航空运输业 | G56 | ||
601028 | 玉龙股份 | 沪市 | 业绩预告 | 2018年报 | 预降 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 金属制品业 | C33 | |
601038 | 一拖股份 | 沪市 | 业绩预告 | 2018年报 | 预亏 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 专用设备制造业 | C35 | |
601058 | 赛轮轮胎 | 沪市 | 业绩预告 | 2018年报 | 预增 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 橡胶和塑料制品业 | C29 | |
601066 | 中信建投 | 沪市 | 业绩快报 | 2018年报 | 预平 | -- | 0.380 | 6.390 | 308746 | 4757725 | 6.489% | -- | 资本市场服务 | J67 | |
601068 | 中铝国际 | 沪市 | 业绩预告 | 2018年报 | 预警 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 土木工程建筑业 | E48 | |
601069 | 西部黄金 | 沪市 | 业绩预告 | 2018年报 | 预降 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 有色金属矿采选业 | B09 | |
601086 | 国芳集团 | 沪市 | 正式财报 | 2018三季报 | 预增 | 0.146 | 2.636 | 10570 | 175527 | 6.022% | -- | 零售业 | F52 | ||
601088 | 中国神华 | 沪市 | 业绩预告 | 2018年报 | 预降 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 煤炭开采和洗选业 | B06 | |
601098 | 中南传媒 | 沪市 | 业绩预告 | 2018年报 | 经营计划 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 新闻和出版业 | R85 | |
601099 | 太 平 洋 | 沪市 | 业绩预告 | 2018年报 | 预亏 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 资本市场服务 | J67 | |
601100 | 恒立液压 | 沪市 | 业绩预告 | 2018年报 | 预增 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 专用设备制造业 | C35 | |
601101 | 昊华能源 | 沪市 | 业绩预告 | 2018年报 | 预增 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 煤炭开采和洗选业 | B06 | |
601106 | 中国一重 | 沪市 | 业绩预告 | 2018年报 | 经营计划 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 专用设备制造业 | C35 | |
601107 | 四川成渝 | 沪市 | 业绩预告 | 2018年报 | 经营计划 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 道路运输业 | G54 | |
601108 | 财通证券 | 沪市 | 正式财报 | 2018三季报 | 预平 | 0.183 | 5.599 | 67280 | 2009450 | 3.348% | -- | 资本市场服务 | J67 | ||
601111 | 中国国航 | 沪市 | 正式财报 | 2018三季报 | 预增 | 0.449 | 7.111 | 693741 | 10328859 | 6.717% | -- | 航空运输业 | G56 | ||
601113 | 华鼎股份 | 沪市 | 业绩预告 | 2018年报 | 预增 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 化学纤维制造业 | C28 | |
601116 | 三江购物 | 沪市 | 业绩快报 | 2018年报 | -- | -- | 0.240 | 5.690 | 10868 | 311375 | 3.490% | -- | 零售业 | F52 | |
601117 | 中国化学 | 沪市 | 业绩预告 | 2018年报 | 预增 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 土木工程建筑业 | E48 | |
601118 | 海南橡胶 | 沪市 | 业绩预告 | 2018年报 | 预盈 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 农业 | A01 | |
601126 | 四方股份 | 沪市 | 正式财报 | 2018三季报 | 预降 | 0.162 | 4.857 | 14439 | 394969 | 3.656% | -- | 电气机械和器材制造业 | C38 | ||
601127 | 小康股份 | 沪市 | 业绩预告 | 2018年报 | 预降 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 汽车制造业 | C36 | |
601128 | 常熟银行 | 沪市 | 业绩预告 | 2018年报 | 经营计划 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 货币金融服务 | J66 | |
601137 | 博威合金 | 沪市 | 业绩预告 | 2018年报 | 经营计划 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 有色金属冶炼和压延加工业 | C32 | |
601138 | 工业富联 | 沪市 | 正式财报 | 2018三季报 | 预增 | 0.501 | 3.309 | 975609 | 6517477 | 14.969% | -- | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | C39 | ||
601139 | 深圳燃气 | 沪市 | 业绩快报 | 2018年报 | -- | -- | 0.330 | 3.170 | 95189 | 911743 | 10.440% | -- | 燃气生产和供应业 | D45 | |
601155 | 新城控股 | 沪市 | 业绩预告 | 2018年报 | 预增 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 房地产业 | K70 | |
601158 | 重庆水务 | 沪市 | 业绩预告 | 2018年报 | 经营计划 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 水的生产和供应业 | D46 | |
601162 | 天风证券 | 沪市 | 业绩预告 | 2018年报 | 预警 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 资本市场服务 | J67 | |
601163 | 三角轮胎 | 沪市 | 正式财报 | 2018三季报 | 预降 | 0.330 | 11.523 | 32977 | 921869 | 3.577% | -- | 橡胶和塑料制品业 | C29 | ||
601166 | 兴业银行 | 沪市 | 业绩快报 | 2018年报 | 经营计划 | -- | 2.850 | 21.190 | 6059300 | 46618400 | 12.998% | -- | 货币金融服务 | J66 | |
601168 | 西部矿业 | 沪市 | 业绩预告 | 2018年报 | 预降 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 有色金属矿采选业 | B09 | |
601169 | 北京银行 | 沪市 | 正式财报 | 2018三季报 | 经营计划 | 0.787 | 8.970 | 1662700 | 18964400 | 8.767% | -- | 货币金融服务 | J66 | ||
601177 | 杭齿前进 | 沪市 | 业绩预告 | 2018年报 | 经营计划 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 通用设备制造业 | C34 | |
601179 | 中国西电 | 沪市 | 业绩预告 | 2018年报 | 经营计划 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 电气机械和器材制造业 | C38 |
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
下一页
中财网版权所有(C) - HTTP//WWW.CFi.CN