2015第四季 券商持仓排行榜(含持仓变动)
显示全部 |
当前排序方式:代码排序 (提示:点击表头可任意排序)
代码 | 证券简称 | 截止日期 | 持有家数 | 详细仓位 | 持股总数(万股) | 占总股本比例% | 持股变化 | 持股变动数值(万股)± | 持股变动比例% |
002412 | 汉森制药 | 1 | 220.630 | 0.750% | 不变 | 0.00 | 0.00 | ||
300153 | 科泰电源 | 1 | 150.000 | 0.470% | 增仓 | 17.000 | 12.780% | ||
002727 | 一 心 堂 | 1 | 151.200 | 0.580% | 减仓 | -49.000 | -24.480% | ||
000600 | 建投能源 | 1 | 1132.220 | 0.630% | 减仓 | -1086.710 | -48.970% | ||
002236 | 大华股份 | 1 | 1690.820 | 1.460% | 不变 | 0.00 | 0.040% | ||
300292 | 吴通控股 | 1 | 119.900 | 0.380% | 不变 | 0.00 | 0.00 | ||
000425 | 徐工机械 | 1 | 4941.650 | 0.700% | 不变 | 0.00 | 0.00 | ||
300266 | 兴源环境 | 1 | 1034.950 | 2.500% | 减仓 | -545.000 | -34.490% | ||
300088 | 长信科技 | 1 | 2300.000 | 1.990% | 不变 | 0.00 | 0.00 | ||
300261 | 雅本化学 | 1 | 506.990 | 1.290% | 不变 | 0.00 | 0.00 | ||
600978 | 宜华生活 | 1 | 1751.050 | 1.180% | 不变 | 0.00 | 0.00 | ||
300006 | 莱美药业 | 1 | 443.700 | 2.200% | 增仓 | 236.180 | 113.810% | ||
002570 | *ST 因美 | 1 | 779.110 | 0.760% | 不变 | 0.00 | 0.00 | ||
300392 | 腾信股份 | 1 | 472.260 | 1.230% | 减仓 | -90.800 | -16.130% | ||
600578 | 京能电力 | 1 | 1700.000 | 0.370% | 不变 | 0.00 | 0.00 | ||
002557 | 洽洽食品 | 1 | 826.040 | 1.630% | 增仓 | 218.240 | 35.910% | ||
002582 | 好 想 你 | 1 | 147.850 | 1.000% | 不变 | 0.00 | 0.00 | ||
600673 | 东阳光科 | 1 | 6033.800 | 2.440% | 不变 | 0.00 | 0.00 | ||
002653 | 海 思 科 | 1 | 719.450 | 0.670% | 增仓 | 220.760 | 44.270% | ||
300148 | 天舟文化 | 1 | 100.000 | 0.240% | 不变 | 0.00 | 0.00 | ||
600851 | 海欣股份 | 1 | 1300.000 | 1.080% | 减仓 | -100.000 | -7.140% | ||
600666 | 奥 瑞 德 | 1 | 1538.460 | 2.010% | 减仓 | -377.000 | -19.680% | ||
002583 | 海 能 达 | 1 | 4653.390 | 3.030% | 不变 | 0.00 | -0.010% | ||
002402 | 和 而 泰 | 1 | 574.200 | 1.730% | 不变 | 0.00 | 0.00 | ||
600217 | 中再资环 | 1 | 429.680 | 0.320% | 不变 | 0.00 | 0.00 | ||
600230 | 沧州大化 | 1 | 194.940 | 0.660% | 不变 | 0.00 | 0.00 | ||
000564 | 供销大集 | 1 | 697.300 | 0.930% | 增仓 | 10.590 | 1.540% | ||
000422 | *ST 宜化 | 1 | 3397.570 | 3.780% | 不变 | 0.00 | 0.00 | ||
300288 | 朗玛信息 | 1 | 413.940 | 1.220% | 不变 | 0.00 | 0.00 | ||
600066 | 宇通客车 | 1 | 4996.160 | 2.260% | 增仓 | 340.000 | 7.300% | ||
002347 | 泰尔股份 | 1 | 549.790 | 2.450% | 不变 | 0.00 | 0.00 | ||
002089 | 新 海 宜 | 1 | 2460.010 | 3.580% | 不变 | 0.00 | 0.00 | ||
300026 | 红日药业 | 1 | 867.170 | 0.860% | 增仓 | 185.550 | 15.410% | ||
002568 | 百润股份 | 1 | 519.810 | 0.580% | 减仓 | -412.170 | -44.230% | ||
002714 | 牧原股份 | 1 | 539.670 | 1.040% | 减仓 | -25.150 | -10.530% | ||
002547 | 春兴精工 | 1 | 876.410 | 0.870% | 增仓 | 776.410 | 192.140% | ||
600739 | 辽宁成大 | 1 | 1000.010 | 0.650% | 减仓 | -5972.070 | -85.660% | ||
002362 | 汉王科技 | 1 | 400.000 | 1.870% | 不变 | 0.00 | 0.00 | ||
600297 | 广汇汽车 | 1 | 2872.270 | 0.520% | 减仓 | -99.400 | -35.560% | ||
603558 | 健盛集团 | 1 | 80.000 | 0.270% | 减仓 | -59.740 | -42.750% | ||
300109 | 新 开 源 | 1 | 233.250 | 1.370% | 减仓 | -44.410 | -16.000% | ||
600219 | 南山铝业 | 1 | 2757.580 | 0.970% | 不变 | 0.00 | 0.00 | ||
600129 | 太极集团 | 1 | 498.260 | 1.170% | 不变 | 0.00 | 0.00 | ||
000550 | 江铃汽车 | 1 | 901.230 | 1.040% | 不变 | 0.00 | 0.00 | ||
002640 | 跨 境 通 | 1 | 437.090 | 0.690% | 减仓 | -691.330 | -61.270% | ||
600416 | 湘电股份 | 1 | 820.000 | 1.100% | 减仓 | -229.990 | -21.900% | ||
300320 | 海达股份 | 1 | 370.330 | 1.260% | 不变 | 0.00 | 0.00 | ||
002210 | 飞马国际 | 1 | 508.330 | 0.680% | 不变 | 0.00 | 0.00 | ||
002241 | 歌尔股份 | 1 | 2957.950 | 1.940% | 不变 | 0.00 | 0.00 | ||
000902 | 新 洋 丰 | 1 | 449.960 | 0.680% | 增仓 | 96.470 | 27.290% |
中财网版权所有(C) - HTTP//WWW.CFi.CN