股东人数变化一览表
显示全部 |
当前排序方式:代码排序 (提示:点击表头可任意排序)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
下一页
代码 | 证券简称 | 截止时间 | 股东总户数 | 总户数变动 | 总户数变动幅度% | 平均每户持流通股数 | A股户数 | B股户数 | H股户数 | 公告日期 |
000707 | ST 双 环 | 30924 | -1699 | -5.210% | 15009.240 | 30924 | -- | -- | ||
000708 | 中信特钢 | 15341 | -7024 | -31.410% | 328997.030 | 15341 | -- | -- | ||
000709 | 河钢股份 | 325126 | -13382 | -3.950% | 32659.980 | 325126 | -- | -- | ||
000710 | 贝瑞基因 | 18739 | 4105 | 28.050% | 18923.410 | 18739 | -- | -- | ||
000711 | 京蓝科技 | 33098 | 99 | 0.300% | 30928.390 | 33098 | -- | -- | ||
000712 | 锦龙股份 | 55526 | 3686 | 7.110% | 16136.580 | 55526 | -- | -- | ||
000713 | 丰乐种业 | 113770 | 35324 | 45.030% | 3854.990 | 113770 | -- | -- | ||
000715 | 中兴商业 | 11660 | -439 | -3.630% | 35653.430 | 11660 | -- | -- | ||
000716 | 黑 芝 麻 | 48846 | -3721 | -7.080% | 15231.530 | 48846 | -- | -- | ||
000717 | 韶钢松山 | 105952 | -5506 | -4.940% | 22836.040 | 105952 | -- | -- | ||
000718 | 苏宁环球 | 64839 | -911 | -1.390% | 46802.640 | 64839 | -- | -- | ||
000719 | 中原传媒 | 17546 | 1331 | 8.210% | 58315.500 | 17546 | -- | -- | ||
000720 | 新能泰山 | 56551 | 1670 | 3.040% | 22805.100 | 56551 | -- | -- | ||
000721 | 西安饮食 | 67102 | -5932 | -8.120% | 7437.270 | 67102 | -- | -- | ||
000722 | 湖南发展 | 37865 | 406 | 1.080% | 12258.240 | 37865 | -- | -- | ||
000723 | 美锦能源 | 157133 | 2701 | 1.750% | 25953.130 | 157133 | -- | -- | ||
000725 | 京东方A | 1207757 | -162886 | -11.880% | 28812.420 | 1168162 | 39595 | -- | ||
000726 | 鲁 泰 A | 60175 | 1799 | 3.080% | 14260.430 | -- | -- | -- | ||
000727 | *ST 东科 | 103624 | -31695 | -23.420% | 43711.560 | 103624 | -- | -- | ||
000728 | 国元证券 | 130076 | 5965 | 4.810% | 33547.910 | 130076 | -- | -- | ||
000729 | 燕京啤酒 | 87828 | 35017 | 66.310% | 32091.580 | 87828 | -- | -- | ||
000731 | 四川美丰 | 50330 | 2681 | 5.630% | 11752.120 | 50330 | -- | -- | ||
000732 | 泰禾集团 | 47604 | -1014 | -2.090% | 52283.450 | 47604 | -- | -- | ||
000733 | 振华科技 | 34103 | -16362 | -32.420% | 15095.610 | 34103 | -- | -- | ||
000735 | 罗 牛 山 | 145900 | -11668 | -7.410% | 7892.490 | 145900 | -- | -- | ||
000736 | 中交地产 | 11763 | -1335 | -10.190% | 59120.440 | 11763 | -- | -- | ||
000737 | ST 南 风 | 35154 | -1445 | -3.950% | 15610.170 | 35154 | -- | -- | ||
000738 | 航发控制 | 90753 | 9078 | 11.110% | 12623.740 | 90753 | -- | -- | ||
000739 | 普洛药业 | 28354 | -252 | -0.880% | 41564.630 | 28354 | -- | -- | ||
000750 | 国海证券 | 206658 | 19230 | 10.260% | 26345.580 | 206658 | -- | -- | ||
000751 | 锌业股份 | 143256 | -5226 | -3.520% | 9841.610 | 143256 | -- | -- | ||
000752 | *ST 西发 | 23602 | -1217 | -4.900% | 11175.260 | 23602 | -- | -- | ||
000753 | 漳州发展 | 61076 | -2143 | -3.390% | 16233.560 | 61076 | -- | -- | ||
000755 | 山西路桥 | 37511 | -244 | -0.650% | 12510.050 | 37511 | -- | -- | ||
000756 | 新华制药 | 39314 | -910 | -2.260% | 15817.760 | -- | -- | -- | ||
000757 | 浩物股份 | 34368 | -3372 | -8.930% | 19341.090 | 34368 | -- | -- | ||
000758 | 中色股份 | 114147 | -1272 | -1.100% | 17253.000 | 114147 | -- | -- | ||
000759 | 中百集团 | 22188 | 646 | 3.000% | 30693.240 | 22188 | -- | -- | ||
000760 | *ST 斯太 | 42795 | 0 | 0.00 | 18035.860 | 42795 | -- | -- | ||
000761 | 本钢板材 | 50963 | -3111 | -5.750% | 76042.850 | -- | -- | -- | ||
000762 | 西藏矿业 | 63842 | -3654 | -5.410% | 8157.940 | 63842 | -- | -- | ||
000766 | 通化金马 | 45492 | -388 | -0.850% | 21245.380 | 45492 | -- | -- | ||
000767 | 晋控电力 | 120695 | -1831 | -1.490% | 25493.540 | 120695 | -- | -- | ||
000768 | 中航西飞 | 139491 | 1492 | 1.080% | 19848.200 | 139491 | -- | -- | ||
000776 | 广发证券 | 196043 | 13167 | 7.200% | 38874.570 | 194376 | -- | 1667 | ||
000777 | 中核科技 | 69498 | -24 | -0.030% | 5516.960 | 69498 | -- | -- | ||
000778 | 新兴铸管 | 155611 | -8121 | -4.960% | 25646.520 | 155611 | -- | -- | ||
000779 | 甘 咨 询 | 16045 | -2548 | -13.700% | 23703.990 | 16045 | -- | -- | ||
000780 | *ST 平能 | 33296 | -3236 | -8.860% | 30463.310 | 33296 | -- | -- | ||
000782 | 美达股份 | 38000 | 645 | 1.730% | 13898.410 | 38000 | -- | -- |
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
下一页
中财网版权所有(C) - HTTP//WWW.CFi.CN