股东人数变化一览表
显示全部 |
当前排序方式:代码排序 (提示:点击表头可任意排序)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
下一页
代码 | 证券简称 | 截止时间 | 股东总户数 | 总户数变动 | 总户数变动幅度% | 平均每户持流通股数 | A股户数 | B股户数 | H股户数 | 公告日期 |
430561 | 齐普光电 | 4 | 0 | 0.00 | 7000000.000 | 4 | -- | -- | ||
430562 | 安运科技 | 74 | -4 | -5.130% | 260810.810 | 74 | -- | -- | ||
430563 | ST 华 宇 | 17 | 6 | 54.550% | 517647.060 | 17 | -- | -- | ||
430564 | 天润科技 | 26 | 19 | 271.430% | 1138692.310 | 26 | -- | -- | ||
430565 | 莱 力 柏 | 2 | 0 | 0.00 | 5500000.000 | 2 | -- | -- | ||
430566 | 虹越花卉 | 53 | 39 | 278.570% | 1094339.620 | 53 | -- | -- | ||
430567 | 无锡海航 | 2 | 0 | 0.00 | 2500000.000 | 2 | -- | -- | ||
430570 | 蓝星科技 | 198 | 180 | 1000.000% | 655000.000 | 198 | -- | -- | ||
430572 | 奥普节能 | 42 | 35 | 500.000% | 380952.380 | 42 | -- | -- | ||
430573 | 山水节能 | 3 | 0 | 0.00 | 16833333.330 | 3 | -- | -- | ||
430574 | 星奥股份 | 28 | 0 | 0.00 | 774450.000 | 28 | -- | -- | ||
430576 | ST 泰 信 | 7 | 0 | 0.00 | 2142857.140 | 7 | -- | -- | ||
430577 | 力龙信息 | 48 | 7 | 17.070% | 208333.330 | 48 | -- | -- | ||
430578 | 差旅天下 | 30 | 22 | 275.000% | 1072666.600 | 30 | -- | -- | ||
430579 | 龙源科技 | 19 | 0 | 0.00 | 1677894.680 | 19 | -- | -- | ||
430582 | 华菱西厨 | 45 | 16 | 55.170% | 1100000.000 | 45 | -- | -- | ||
430583 | 国贸酝领 | 119 | -20 | -14.390% | 268907.560 | 119 | -- | -- | ||
430584 | 弘陆股份 | 33 | 31 | 1550.000% | 196575.760 | 33 | -- | -- | ||
430585 | 金瑞科技 | 26 | 6 | 30.000% | 461538.460 | 26 | -- | -- | ||
430586 | 兴港包装 | 2 | 0 | 0.00 | 2500000.000 | 2 | -- | -- | ||
430588 | 天松医疗 | 34 | 17 | 100.000% | 1323529.410 | 34 | -- | -- | ||
430589 | 银河激光 | 45 | 12 | 36.360% | 222222.220 | 45 | -- | -- | ||
430590 | 晶宝股份 | 5 | 0 | 0.00 | 6000000.000 | 5 | -- | -- | ||
430592 | 凯德股份 | 267 | 30 | 12.660% | 129550.560 | 267 | -- | -- | ||
430593 | 华尔美特 | 67 | 49 | 272.220% | 575124.370 | 67 | -- | -- | ||
430594 | ST 盈 光 | 36 | 16 | 80.000% | 189305.560 | 36 | -- | -- | ||
430595 | 唐人通服 | 82 | 80 | 4000.000% | 591056.900 | 82 | -- | -- | ||
430596 | 新 达 通 | 161 | 120 | 292.680% | 670906.830 | 161 | -- | -- | ||
430597 | 博 安 通 | 54 | 32 | 145.450% | 352196.300 | 54 | -- | -- | ||
430600 | 徽电科技 | 113 | 99 | 707.140% | 285486.730 | 113 | -- | -- | ||
430601 | 吉玛基因 | 33 | 0 | 0.00 | 324969.700 | 33 | -- | -- | ||
430602 | 腾旋科技 | 13 | -1 | -7.140% | 2505907.690 | 13 | -- | -- | ||
430604 | 三炬生物 | 25 | 12 | 92.310% | 1128000.000 | 25 | -- | -- | ||
430607 | 大树智能 | 253 | 182 | 256.340% | 241007.910 | 253 | -- | -- | ||
430609 | ST 中 磁 | 541 | -72 | -11.750% | 129260.630 | 541 | -- | -- | ||
430610 | 瀚远科技 | 38 | -1 | -2.560% | 526315.790 | 38 | -- | -- | ||
430611 | 长信股份 | 32 | 30 | 1500.000% | 937500.000 | 32 | -- | -- | ||
430615 | 华工创新 | 2 | 0 | 0.00 | 2500000.000 | 2 | -- | -- | ||
430616 | 鸿盛数码 | 50 | 23 | 85.190% | 620000.000 | 50 | -- | -- | ||
430619 | 格 纳 斯 | 343 | 272 | 383.100% | 119022.800 | 343 | -- | -- | ||
430620 | 益善生物 | 316 | 238 | 305.130% | 158227.850 | 316 | -- | -- | ||
430621 | 固安信通 | 75 | -- | 0.00 | 2516800.000 | 75 | -- | -- | ||
430622 | 顺达智能 | 208 | 123 | 144.710% | 261668.270 | 208 | -- | -- | ||
430623 | 箭鹿股份 | 278 | 145 | 109.020% | 395683.450 | 278 | -- | -- | ||
430626 | 胜达科技 | 9 | 0 | 0.00 | 5000000.000 | 9 | -- | -- | ||
430627 | ST 页 游 | 87 | 54 | 163.640% | 118865.520 | 87 | -- | -- | ||
430630 | 合胜科技 | 119 | 72 | 153.190% | 252100.840 | 119 | -- | -- | ||
430632 | 希奥信息 | 24 | 10 | 71.430% | 458333.330 | 24 | -- | -- | ||
430634 | 华江股份 | 4 | 0 | 0.00 | 7500000.000 | 4 | -- | -- | ||
430635 | ST 展 唐 | 109 | 94 | 626.670% | 733944.950 | 109 | -- | -- |
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
下一页
中财网版权所有(C) - HTTP//WWW.CFi.CN