美元兑人民币(100外币兑换人民币比价)
显示全部 |
当前排序方式:代码排序 (提示:点击表头可任意排序)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
下一页
截止日期 | 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 更新时间 |
美元 | 698.400 | 692.800 | 0 | 701.200 | -- | ||
美元 | 696.800 | 691.220 | 0 | 699.600 | -- | ||
美元 | 696.800 | 691.220 | 0 | 699.600 | -- | ||
美元 | 697.400 | 691.810 | 0 | 700.200 | -- | ||
美元 | 698.500 | 692.900 | 0 | 701.300 | -- | ||
美元 | 697.800 | 692.210 | 0 | 700.600 | -- | ||
美元 | 696.800 | 691.220 | 0 | 699.600 | -- | ||
美元 | 697.800 | 692.210 | 0 | 700.600 | -- | ||
美元 | 698.300 | 692.700 | 0 | 701.100 | -- | ||
美元 | 699 | 693.400 | 0 | 701.800 | -- | ||
美元 | 697.800 | 692.210 | 0 | 700.600 | -- | ||
美元 | 698.600 | 693 | 0 | 701.400 | -- | ||
美元 | 698.600 | 693 | 0 | 701.400 | -- | ||
美元 | 698.750 | 693.150 | 0 | 701.550 | -- | ||
美元 | 699.900 | 694.290 | 0 | 702.700 | -- | ||
美元 | 700.100 | 694.490 | 0 | 702.900 | -- | ||
美元 | 699.600 | 693.990 | 0 | 702.400 | -- | ||
美元 | 699.800 | 694.190 | 0 | 702.600 | -- | ||
美元 | 699.600 | 693.990 | 0 | 702.400 | -- | ||
美元 | 699.600 | 693.990 | 0 | 702.400 | -- | ||
美元 | 700.800 | 695.180 | 0 | 703.600 | -- | ||
美元 | 703.070 | 697.440 | 0 | 705.890 | -- | ||
美元 | 704.140 | 698.490 | 0 | 706.960 | -- | ||
美元 | 703.790 | 698.150 | 0 | 706.610 | -- | ||
美元 | 703.590 | 697.950 | 0 | 706.410 | -- | ||
美元 | 704.590 | 698.940 | 0 | 707.410 | -- | ||
美元 | 706.580 | 700.920 | 0 | 709.420 | -- | ||
美元 | 706.580 | 700.920 | 0 | 709.420 | -- | ||
美元 | 707.280 | 701.610 | 0 | 710.120 | -- | ||
美元 | 707.380 | 701.710 | 0 | 710.220 | -- | ||
美元 | 708.580 | 702.900 | 0 | 711.420 | -- | ||
美元 | 708.580 | 702.900 | 0 | 711.420 | -- | ||
美元 | 708.580 | 702.900 | 0 | 711.420 | -- | ||
美元 | 709.180 | 703.490 | 0 | 712.020 | -- | ||
美元 | 709.170 | 703.480 | 0 | 712.010 | -- | ||
美元 | 709.180 | 703.490 | 0 | 712.020 | -- | ||
美元 | 709.180 | 703.490 | 0 | 712.020 | -- | ||
美元 | 709.160 | 703.470 | 0 | 712 | -- | ||
美元 | 709.160 | 703.470 | 0 | 712 | -- | ||
美元 | 709.580 | 703.890 | 0 | 712.420 | -- | ||
美元 | 712.570 | 706.860 | 0 | 715.430 | -- | ||
美元 | 713.770 | 708.050 | 0 | 716.630 | -- | ||
美元 | 713.370 | 707.650 | 0 | 716.230 | -- | ||
美元 | 712.570 | 706.860 | 0 | 715.430 | -- | ||
美元 | 712.570 | 706.860 | 0 | 715.430 | -- | ||
美元 | 712.670 | 706.960 | 0 | 715.530 | -- | ||
美元 | 714.070 | 708.350 | 0 | 716.930 | -- | ||
美元 | 714.570 | 708.840 | 0 | 717.430 | -- | ||
美元 | 716.190 | 710.450 | 0 | 719.070 | -- | ||
美元 | 717.460 | 711.710 | 0 | 720.340 | -- |
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
下一页
中财网版权所有(C) - HTTP//WWW.CFi.CN