最新基金重仓股排行榜(含持仓变动)
显示全部 |
当前排序方式:代码排序 (提示:点击表头可任意排序)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
下一页
日期 | 代码 | 证券简称 | 持股家数 | 详细仓位 | 总持股数/万股 | 总持股市值/万 | 家数增减± | 持股数增减/万股± | 持股市值增减/万± | 上期持股家数 |
603721 | 中广天择 | 2 | 0 | 6 | 2 | 0 | 6 | -- | ||
002861 | 瀛通通讯 | 2 | 54 | 2024 | 2 | 54 | 2024 | -- | ||
300560 | 中 富 通 | 2 | 89 | 4037 | 2 | 89 | 4037 | -- | ||
600593 | 大连圣亚 | 2 | 321 | 7981 | -5 | -508 | -14111 | 7 | ||
603165 | 荣晟环保 | 2 | 11 | 754 | -1 | -1 | -24 | 3 | ||
000517 | 荣安地产 | 2 | 255 | 1077 | -3 | -152 | -813 | 5 | ||
002175 | 东方网络 | 1 | 2199 | 23512 | -7 | -5722 | -89225 | 8 | ||
002239 | 奥 特 佳 | 1 | 1386 | 6584 | -2 | -2247 | -9147 | 3 | ||
002759 | 天际股份 | 1 | 15 | 426 | 1 | 15 | 426 | -- | ||
600638 | 新 黄 浦 | 1 | 89 | 1610 | 1 | 89 | 1610 | -- | ||
002553 | 南方轴承 | 1 | 86 | 954 | 0 | 0 | -53 | 1 | ||
600716 | 凤凰股份 | 1 | 106 | 558 | 0 | 53 | 287 | 1 | ||
300275 | 梅 安 森 | 1 | 5 | 80 | 0 | -88 | -1704 | 1 | ||
000985 | 大庆华科 | 1 | 6 | 160 | -2 | -277 | -6548 | 3 | ||
000529 | 广弘控股 | 1 | 336 | 2742 | 1 | 336 | 2742 | -- | ||
000687 | 华讯方舟 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | -- | ||
300295 | 三六五网 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | -- | ||
603920 | 世运电路 | 1 | 6 | 130 | 1 | 6 | 130 | -- | ||
002329 | 皇氏集团 | 1 | 320 | 2913 | -3 | -3699 | -35713 | 4 | ||
000835 | 长城动漫 | 1 | 72 | 678 | 1 | 72 | 678 | -- | ||
300691 | 联合光电 | 1 | 3 | 186 | 1 | 3 | 186 | -- | ||
000782 | 美达股份 | 1 | 51 | 501 | 1 | 51 | 501 | -- | ||
603557 | 起步股份 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 4 | -- | ||
603335 | 迪 生 力 | 1 | 0 | 3 | -78 | -17 | -191 | 79 | ||
002527 | 新 时 达 | 1 | 10 | 112 | -2 | -25 | -259 | 3 | ||
002197 | 证通电子 | 1 | 200 | 2638 | 0 | 0 | 126 | 1 | ||
600106 | 重庆路桥 | 1 | 686 | 3601 | 1 | 686 | 3601 | -- | ||
600679 | 上海凤凰 | 1 | 1 | 15 | 1 | 1 | 15 | -- | ||
002457 | 青龙管业 | 1 | 110 | 1749 | 1 | 110 | 1749 | -- | ||
300494 | 盛天网络 | 1 | 5 | 102 | -1 | -10 | -250 | 2 | ||
002237 | 恒邦股份 | 1 | 11 | 124 | 1 | 11 | 124 | -- | ||
300359 | 全通教育 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | -- | ||
603999 | 读者传媒 | 1 | 9 | 92 | 0 | 3 | -42 | 1 | ||
002787 | 华源控股 | 1 | 2 | 32 | 0 | -1 | -20 | 1 | ||
600630 | 龙头股份 | 1 | 12 | 143 | 1 | 12 | 143 | -- | ||
300581 | 晨曦航空 | 1 | 20 | 924 | 1 | 20 | 924 | -- | ||
002528 | 英 飞 拓 | 1 | 487 | 2842 | -1 | -1180 | -7041 | 2 | ||
600825 | 新华传媒 | 1 | 3 | 19 | 1 | 3 | 19 | -- | ||
300442 | 普 丽 盛 | 1 | 2 | 59 | 1 | 2 | 59 | -- | ||
600773 | 西藏城投 | 1 | 4 | 58 | 1 | 4 | 58 | -- | ||
000419 | 通程控股 | 1 | 10 | 70 | 0 | 0 | -1 | 1 | ||
002554 | 惠 博 普 | 1 | 220 | 1232 | -2 | 31 | 117 | 3 | ||
000544 | 中原环保 | 1 | 499 | 8384 | 0 | -15 | -1589 | 1 | ||
000889 | 中嘉博创 | 1 | 9 | 135 | 0 | 0 | 3 | 1 | ||
000561 | 烽火电子 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | -- | ||
300334 | 津膜科技 | 1 | 31 | 685 | 1 | 31 | 685 | -- | ||
600058 | 五矿发展 | 1 | 12 | 164 | 1 | 12 | 164 | -- | ||
300239 | 东宝生物 | 1 | 266 | 1689 | 1 | 266 | 1689 | -- | ||
300067 | 安 诺 其 | 1 | 40 | 287 | -1 | -1028 | -6433 | 2 | ||
002505 | 大康农业 | 1 | 56 | 175 | -2 | -213 | -658 | 3 |
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
下一页
中财网版权所有(C) - HTTP//WWW.CFi.CN